Selasa, 23 Oktober 2012

NILAI TENGAH SEMSTER


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS X





TAHUN PELAJARAN 2012/2013


















Mata Pelajaran                                  :   PENJASORKES
Kelas
: X-1


Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)   :   75

Wali Kelas   : Maria Alfianti, S.Pd.
Semester                                          :   Satu

Guru BK : Atik Hidayati, S.Ag.
Nomor   Nama Siswa L/P Pengembangan Diri Nilai Hasil Belajar         Sikap (Afektif)
Abs Induk       Pengetahuan   Praktik   UTS  
          NA1 NA2 1 2    
1 10214 Aji Budi Setiawan,- L Paskibra,Tae KD 0   77 - 88 B
2 10220 Aloysia Dian Nimas Prameswari,-   Paskibra,Basket 0   78 95 85 B
3 10228 Andri Bayu Hutama,- L Basket 0   76 90 90 C
4 10264 Berkam Triputra Tulus PS.,- L   0   76 92 92 B
5 10272 Caroline Esther Suhartono,- P B.Ing,Olimpiade 0   78 77 90 B
6 10277 Cindy Athania BR Sitepu,- P PA, B.Ing 0   80 77 94 B
7 10335 Febby Katrin Saputri P Paskibra 0   76 77 92 B
8 10340 Femly Frans Gordon,- L Basket,Voli 0   77 87 88 B
9 10348 Fitria Ayu Indriyaningsih P PA, Ju Zitsu 0   76 77 92 B
10 10352 Gracecia Maranatha,- P Olimpiade 0   78 77 90 B
11 10358 I Putu Arya Pradhana Putra L Basket,B.Ing 0   77 95 93 B
12 10359 Ida Ayu Sinta Saraswati,- P Basket,B.Ing 0   81 77 90 B
13 10373 Jessica Julianita,- P Paskibra,Basket 0   78 93 92 B
14 10374 Jezsicha Anggia Pramania,- P   0   78 95 91 C
15 10375 Joanna Grace Mansula,- P B.Ing 0   - 90 89 C
16 10376 Johannes Bagus Anggara,- L Tae KD 0   84 95 88 B
17 10377 Juan Josua Clark Rigo,- L Musik 0   - 87 88 C
18 10378 Julia Intan Pusphita Subagyo P Paskibra,B.Ing 0   76 90 90 B
19 10384 Kevin Nathanael Krisandria L Paskibra,Musik 0   76 90 88 B
20 10385 Kevin Yosua Partogi,- L Basket,Ju Zitsu 0   76 89 90 B
21 10394 Lenny Tri Utami Santoso P Paskibra,Voli 0   77 89 90 B
22 10404 Margaretha Kristiningrum,- P Paskibra 0   77 - 92 C
23 10409 Meri Sekar Putri P   0   77 95 94 C
24 10420 Muchlis Mustafa L Musik,Voli 0   82 90 90 B
25 10433 Mukhlis Irfan Ariadi L Robotika,Drama 0   79 89 90 B
26 10440 Nadya Zuhrotul Insani P Basket,B.Ing 0   78 92 90 C
27 10442 Ni Putu Ernes Leryan Sari,- P Paskibra,B.Ing 0   77 77 92 B
28 10459 Novita Mawar Mustika Sari M. ,- P B.Ing 0   77 80 92 C
29 10463 Nuril Aini P   0   77 77 88 B
30 10479 Raguel Nayakatama,- L Basket,Voli 0   82 89 88 B
31 10486 Randy Cahaya Kusuma L   0   84 92 90 B
32 10494 Richard Emmanuel Johanes,- L Robotika,Olimp 0   78 89 90 B
33 10516 Shazna Dinda Yuskiyani Putri P Paskibra, SBQ 0   78 93 88 B
34 10524 Sri Wahyu Mulyani P PA, B.Ing 0   77 78 92 B
35 10536 Vidya Namiro P B.Ing 0   78 90 92 B
36 10545 Wanda Olivia Trisna Ayu,- P Cheerleader 0   76 77 88 B
37 10555 Yehezkiel Frisda Arruan,- L   0   78 87 88 B
38 10557 Yohanes Gemilang Febrian,- L Musik 0   80 85 90 B
39 10565 Yusuf Herdianto,- L Pagar N 0   - 85 92 C
40 10568 Putri Raessy Ramdani P   0   79 90 90 B

















Surabaya, 22  Oktober 2012






Guru Mata Pelajaran








































Drs, AGUSSUHARIYANTO



Tidak ada komentar:

Posting Komentar