Senin, 06 Desember 2010

BANG SOAL PENJASOR hal 4

1. Sebutkan 4 sikap permulaan dalam latihan tehnik membendung (Blocking) perorangan dalam permainan bolavoli !

2. Sebutkan 4 usaha untuk pencegahan terhadap penyakit syphilis !

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Interval training dan sebutkan beberapa factor yang perlu

4. diperhatikan dalam menyusun interval training !.

5. Sebutkan 2 tujuan program Keluarga Berencana dan Usaha-usaha Keluarga Berencana !

6. Apa yang anda ketahui tentang definisi Jogging dan sebutkan manfaat Jogging bagi kesegaran

Jasmani !.

7. Sebutkan bentuk-bentuk latihan kekuatan otot !

8. Sebutkan tujuan dan cara melakukan latihan mengangkat beban !

9. Sebutkan dan jelaskan ada berapa macam gaya dari renang !

10. Sebutkan dan jelaskan gerakan kaki pada renang gaya punggung !

11. Sebutkan apa yang dimaksud dengan shock !

12. Sebutkan usaha-usaha pencegahan terhadap penyakit kelamin akibat dari hubungan seks bebas !

13. Penularan penyakit kelamin sebagian besar diakibatkan karena apa ?

14. Sebutkan empat macam penyakit kelamin !

15. Sebutkan enam macam perlengkapan yang utama harus dibawa dalam pendakian !

16. Apa keuntungan pendaki gunung membawa bekal makanan instan ?

17. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan menggiring bola dalam permainan bola basket !

18. Jelaskan, apa kegunaan menggiring bola dalam permainan bola basket !

19. Sebutkan tiga cara melakukan start pada perlombaan lari

20. Jelaskan, apa yang dimaksud dengan guling depan dalam senam lantai !

21. Jelaskan maksud dari gambar 5 di bawah ini !

22. Apa tujuan dari gambar 6 !

23. Jelaskan Tujuan dari gambar 7 adalah ..

24. Ada berapa gaya dalam renang, sebutkan !

25. Jelaskan yang dimaksud dengan perlombaan, dan berilah 3 contoh cabang olahraganya !

26. Apa perbedaan antara perlombaan dan pertandingan !

27. Sebutkan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan pelompat jauh dinyatakan diskualifikasi !

28. Sebutkan syarat-syarat cara melakukan pergantian pemain, dalam permainan bola basket, apabila pertandingan sedang berlangsung !

29. Coba anda jelaskan akibat yang ditimbulkan terhadap kecanduan rokok !

30. Sebutkan 4 Jenis obat yang termasuk obat penenang !

31. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara renang gaya punggung dengan renang gaya bebas !

NILAI SISIPAN X 1 - SMA BHAYANGKARI 1 SBY

DAFTAR NILAI TENGAH SEMESTER KELAS X



TAHUN PELAJARAN 2010/2011







Mata Pelajaran : PENJAS

Kelas
: X - 1
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas : MARIA A, S.Pd.
Semester : Gasal

Guru BK
: ERIKA B.S, S.Pd.
Nomor L / Pengetahuan Praktik Rata2 Sikap
Urut Induk Nama Siswa P 1 2 Rata2 1 2 1
1 9388 ABDUL FAUZI L 84 75 79,5 86 73 79,5 B
2 9390 ABRAHAM TAN SARWO LUMINTANG,- L 85 74 79,5 66 67 66,5 B
3 9398 ADITYA KRISTIAWAN,- L 80 75 77,5 86 79 82,5 B
4 9402 AGNES OCTAVIA CHRISTINE P 85 70 77,5 80 73 76,5 B
5 9409 ALDI RINALDI KANA,- L 78 75 76,5 65 77 71,0 B
6 9437 ASTI CESILIA WINARNO,- P 70 75 72,5 77 81 79,0 B
7 9457 CAROLINE PATRICIA NOVALITA P,- P 78 72 75,0 65 77 71,0 B
8 9459 CHRISTINA MEI WULANDARI,- P 83 71 77,0 65 79 72,0 B
9 9466 CYNDI CINTYA ANUGERAH P 78 74 76,0 65 73 69,0 B
10 9486 DESTY A'ISYAH P 83 74 78,5 65 73 69,0 B
11 9494 DIAN BAGASKARA,- L 70 75 72,5 65 67 66,0 C
12 9497 DIEGO LOMBARDO O L 0 0 0,0 0 0 0,0
13 9508 DITA NOVITASARI P 85 75 80,0 68 69 68,5 B
14 9538 FARNELDO ANGGARDA PUTRA L 83 71 77,0 65 73 69,0 B
15 9548 FIRDA NUR SAKINAH P 85 74 79,5 65 0 32,5 C
16 9574 HENDRAWAN TRI JANUARDI,- L 84 72 78,0 65 0 32,5 C
17 9578 HONING NURITA TANIA P 73 70 71,5 65 65 65,0 C
18 9588 INDAH TRI PUTRI,- P 85 71 78,0 65 85 75,0 B
19 9597 JEFFRY YULIANTO SUPRAYOGI,- L 83 70 76,5 77 0 38,5 C
20 9611 LIELA PRITA DEWI P 68 74 71,0 65 0 32,5 C
21 9614 LOVIENA VERONICA NIENSONA,- P 85 70 77,5 65 65 65,0 B
22 9616 LUKAS TRI NUGROHO,- L 82 74 78,0 86 75 80,5 B
23 9617 LYDIA PUTRI APRILAWATI,- P 85 70 77,5 65 73 69,0 B
24 9624 MEYTA ASTRONICA KALALO,- P 73 75 74,0 66 77 71,5 B
25 9645 NI KADEK ROSALIA DEWI,- P 83 75 79,0 65 77 71,0 B
26 9646 NIA KURNIAWATI P 80 68 74,0 65 77 71,0 B
27 9648 NILUH GARYANI SARI SUCI MERTA,- P 84 75 79,5 66 79 72,5 B
28 9653 NOFRIAN MEYDUNA P 70 68 69,0 66 75 70,5 B
29 9665 OLIHADAM NENOTEK,- L 84 75 79,5 80 69 74,5 B
30 9683 RADHITIO CONDRO PURNOMO,- L 83 74 78,5 66 67 66,5 B
31 9690 RATRI PURWIRONINGRUM P 84 70 77,0 70 71 70,5 B
32 9693 REINALDY HANAFIAH L 84 74 79,0 65 77 71,0 B
33 9711 RIO ADITYA POSARAN,- L 84 71 77,5 65 71 68,0 B
34 9739 SINTA MARLINDASARI,- P 80 70 75,0 65 0 32,5 C
35 9744 SOPHIA MIRNA PELUPESSY P 85 71 78,0 65 0 32,5 C
36 9745 STEVANI LESTYO RINI,- P 85 70 77,5 65 71 68,0 B
37 9748 SYLVIA APRIANI P 82 70 76,0 65 65 65,0 B
38 9749 TABITA TETY ANGGRAENI DATU P,- P 83 74 78,5 65 65 65,0 B
39 9753 TEOFILUS CHRISTSATYA RENANDYA,- L 82 75 78,5 65 65 65,0 B
40 9754 THEORA JULIAN PRIMAPUTRA,- L 80 68 74,0 65 65 65,0 C
41 9755 TIMOTIUS DEVAN NUGRADIKHA,- L 80 72 76,0 65 65 65,0 B
42 9768 VICKY ANGGEL PUTRA,- L 78 75 76,5 65 65 65,0 B
43 9786 YUKIKO AYU KARTIKA LARASATI,- P 75 73 74,0 74 65 69,5 B
44 9791 YUSTINUS BAGUS P.,- L 82 73 77,5 70 65 67,5 B
45 9372 M. INDRA JAYA P 70 72 71,0 88 65 76,5 B
Rata-rata 79 71 74,8 67 60
Keterangan :

Surabaya, November 2010











Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif

Guru Mata Pelajaran PENJASOR
( huruf : A, B, C, D )























Drs. Agus Suhariyanto