Selasa, 23 Oktober 2012

NILAI TENGAH SEMESTER


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11
DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS X







TAHUN PELAJARAN 2012/2013


















Mata Pelajaran                                  :   PENJASORKES

Kelas
: X-6


Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)   :   75

Wali Kelas  
: Asmadji Sugeng Purnomo,S.Si.
Semester                                          :   Satu

Guru BK
: M. Ramadian Riyanto, S.Pd.
NOMOR   NAMA SISWA L/P Pengembangan Diri Nilai Hasil Belajar         Sikap (Afektif)
ABS INDUK       Pengetahuan   Praktik   UTS  
          NA1 NA2 1 2    
1 10203 Adi Yudha Tamtama L Pagar N 84   80 92 90 B
2 10204 Adinda Dwi Kurnia P Basket 83   80 90 94 B
3 10218 Alfien May Ferro L Basket 82   78 90 92 B
4 10219 Alifa Khairani P B.Ing 82   78 87 88 B
5 10230 Anggi Aulia Putri Effendi P SBQ,Olimpiade 85   78 87 92 B
6 10243 Arike Ardya Pramesti P Voli 84   78 90 90 B
7 10245 Arizaldy Itsarus Salam L Robotika,B.Ing 0   80 92 93 C
8 10255 Ayu Maharani Wulan Pertiwi P Paskib,B.Ing 0   93 - 85 C
9 10261 Bagus Setya Aji Ardhana L Musik,Voli 83   78 90 92 B
10 10269 Briyan Ramadhan L Voli,Basket 84   78 87 91 B
11 10275 Choirun Nisa P Cheer,Ju Zitsu 84   76 92 89 B
12 10281 Danny Andhika Pratama L Musik,Voli 84   77 90 88 B
13 10289 Dhani Cindyta Ardhyana Putri P B.Ing,SBQ 85   76 85 88 B
14 10296 Diaz Adi Saputra L Basket,Pagar N 83   76 77 90 B
15 10303 Dimas Rizward Hikmah Utomo L Robotika 84   76 92 88 B
16 10307 Dita Aprilia Nur Pratiwi P Paskib,Voli 85   93 95 90 B
17 10319 Eka Okta Noviani P Musik,B.Ing 85   78 90 90 B
18 10329 Evita Ayu Wulandari P Paskib,Tae KD 84   78 87 92 B
19 10337 Febrian Andhika Rakasiwi L Paskib,Musik 82   76 90 94 B
20 10339 Femias Fita Sari P SBQ,BIG,Voli 83   78 78 90 B
21 10354 Hanif Fahmil Ulum L Tae KD 82   79 92 90 B
22 10360 Ika Nur Siami P Drama,Pagar N 84   82 95 90 B
23 10382 Kenang Zara Ayu Pratami P B.Ing,Voli 84   93 83 92 B
24 10397 Lucy Permatasari P Cheer,Tari 84   80 90 90 B
25 10400 M. Fatahillah Rahmawan L Basket 78   78 95 90 B
26 10414 Mochamad Syaifudin Ma'id L Basket,Pagar N 81   78 87 90 B
27 10424 Muhammad Dzikie Satria L Basket 0   78 90 90 C
28 10436 Nabila Febrillianda P Basket,KIR 84   80 84 90 B
29 10445 Nikita Ericka Permatasari P Tae KD,Tari 83   76 79 90 B
30 10455 Novia Dyah Astari P Paskib,Musik 83   82 83 90 B
31 10466 Nurul Irdyahningtyas P Robotika 85   79 79 88 B
32 10478 Rachmad Agung Wicaksono L Rob,Big,Voli,Dram 85   78 87 90 B
33 10481 Rahma Setiya Budiharti P B.Ing,Voli 85   78 77 88 B
34 10492 Reza Maulana Afrizal L Pagar N 82   78 79 90 B
35 10507 Rully Wahyu Supriyono L Basket 83   78 79 90 B
36 10508 Ruri Nur Ilah P Paskib,Tae KD 83   77 79 92 B
37 10519 Shering Pamela Handoko P Paskib,Cheer 84   85 82 94 B
38 10530 Tiara Indah Gunawan P Ju Zitsu 82   85 90 90 B
39 10539 Virna Geraldine Maydiasari P Tari 84   80 82 90 B
40 10550 Wiradika Oktafian P Basket 84   80 77 92 B
41 10554 Yayang Ari Nugroha L SBQ 83   78 78 92 B
42 10563 Yunita Risky Anugerah P KIR 80   79 95 93 B

















Surabaya, 22  Oktober 2012







Guru Mata Pelajaran









































Drs, AGUS SUHARIYANTO


Tidak ada komentar:

Posting Komentar