Selasa, 23 Oktober 2012

NILAI TENGAH SEMESTER KLS XI, SMABHAONE


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS XI



TAHUN PELAJARAN 2012/2013


















Mata Pelajaran                                  :   PENJASORKES Kelas
: XI.IPS-4

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)   :   80

Wali Kelas   : Norif Warisman, S.Pd.
Semester                                          :   Satu

Guru BK
: M. Ramadian Riyanto, S.Pd.
Nomor Nama Siswa L/P Pengembangan              Diri Nilai Hasil Belajar Sikap (Afektif)
Abs Induk Pengetahuan Praktik UTS
NA1 NA2 1 2
1 9818 Aditya Rahman Hakim L KIR 86 82 83 90 B
2 9822 Agus Dwianto L B.Inggris 92 0 96 89 B
3 9832 Alda Satrya L 95 87 90 92 B
4 9848 Anggraeni Puspita Sari P Basket 79 93 90 93 B
5 9852 Anita Kartikasari P Tari 89 82 83 87 B
6 9859 Ardhianto Pratama Putra L Basket 79 96 83 88 B
7 9875 Benny Wisnu Warsito L 85 0 83 88 B
8 9876 Berliani Dwi Rukmanasari  P Tari 80 90 83 86 B
9 9880 Brilliant Firdaus Y L Voli 92 82 83 87 B
10 9895 Desy Putri Wahyuningtyas P Voli 80 96 93 89 B
11 9904 Dian Permatasari Oetomo P Cheerleader 93 87 90 87 B
12 9924 Dwi Handoko L Voli 86 87 83 89 B
13 9943 Eripka Br. Sembiring  P Paskibra 87 93 85 89 B
14 9972 Gregorius Eka Cipta A R L Robotika 96 84 85 90 B
15 9990 Ilham Setyo Raharjo L Basket 89 84 93 90 B
16 10005 Juztitazya Ratna Larasutami P Drama 88 87 85 87 B
17 10018 Lusi Anur Mayasari P Voli 89 87 0 89 B
18 10023 Maftuchah Hakim P Voli 89 96 85 88 B
19 10046 Muhamad Sigit Pratikta L Basket 85 90 83 88 B
20 10047 Muhammad Agil Hidayat L 85 90 90 86 B
21 10048 Muhammad Antusias D L B.Inggris 92 90 96 87 B
22 10054 Muhammad Syaifullah L B.Inggris 86 84 90 89 B
23 10061 Nafla Israq P Drama 93 93 85 87 B
24 10070 Novi Anggraeni P Cheerleader 86 96 83 89 B
25 10094 Putri Indar Rahmani P SBQ 87 87 83 89 B
26 10107 Resy Puspita Dewi P SBQ 86 84 83 88 B
27 10110 Reza Pratama Ferdiansyah L Voli 87 84 90 86 B
28 10129 Rizky Kriswibiantoro L B.Inggris 96 84 90 87 B
29 10134 Rohmat Darmawan L Robotika, Gagasan 89 84 90 89 B
30 10146 Surya Rhomadonna L Voli 88 84 85 87 B
31 10148 Tiffany Fininda Pradiva P B.Inggris 85 84 90 88 B
32 10157 Vinasthika Kusuma Ratih P Paskibra 80 82 90 87 B
33 10161 Wella Nur Prastya P Tari 92 84 83 87 B
34 10174 Yassinta Emilia Putri P Paskibra 80 93 83 88 B
35 10177 Yonda Nurokta Kusuma P Voli 93 96 83 88 B
36 10188 Zulfainatul Rhohmah P SBQ 86 87 83 89 B
37 10192 Mia P Tari 87 82 83 89 B

















Surabaya, 22  Oktober 2012







Guru Mata Pelajaran








































Drs, AGUS SUHARIYANTO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar