Kamis, 02 Juni 2011

NILAI SEMESTER GENAP KLAS X-7

DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP, Tahun 2010-2011 SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA




Mata Pelajaran : PENJAS





Kelas
: X - 7





Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65





Wali Kelas : WYDHA CRISMAYANTI, S.S.,M.Si.

Semester : GENAP





Guru BK :






Nomor Nama Siswa L Pengetahuan Rata Praktik Rata Sluruh Kete
Urut Induk P LKS bl kis P3K UKK rata LPK voli lari rata Rata 2 rangan
1 9393 ACHMAD RAMADHAN AGENG A. L 75 79 75 75 70 7,48 80 66 69 76 72 7,26 7,37 Tuntas
2 9406 AKBAR PRADITYA SYAMPUTRA L 81 79 75 81 78 7,83 90 68 70 65 65 7,16 7,49 Tuntas
3 9414 ALIYA MEILINAWATI P 75 79 75 75 78 7,68 70 68 68 65 65 6,72 7,20 Tuntas
4 9455 CANDRA KUSDIANTORO P L 80 79 75 81 82 7,93 80 90 80 80 71 8,02 7,97 Tuntas
5 9475 DEDY HARYANTO L 65 79 75 65 74 7,33 75 68 70 65 65 6,86 7,09 Tuntas
6 9478 DEGA KUSUMANINGTYAS P 81 79 75 81 82 7,93 75 67 67 65 65 6,78 7,35 Tuntas
7 9487 DESY AYU WULANDARI P 75 79 75 75 78 7,68 70 68 67 70 68 6,86 7,27 Tuntas
8 9493 DIAN AMALIA ZHAFIRA SURYA P 75 79 75 75 78 7,68 75 68 75 65 68 7,02 7,35 Tuntas
9 9501 DIMAS SATRIA ARBIANSYAH L 75 79 75 75 76 7,63 70 68 75 65 66 6,88 7,25 Tuntas
10 9504 DIMAZ BRAHMANTYO HARI P.P. L 65 79 75 65 80 7,48 75 70 67 65 65 6,84 7,16 Tuntas
11 9510 DODDY HARDIANTO PERMADI L 75 79 75 75 76 7,63 70 68 75 65 65 6,86 7,24 Tuntas
12 9511 DWI NOVI HANDAYANI P 75 79 75 75 72 7,53 70 70 68 65 65 6,76 7,14 Tuntas
13 9515 DYAH AYU RETNANINGTYAS P 75 79 75 75 68 7,43 70 70 73 73 75 7,22 7,32 Tuntas
14 9533 FARADHINA MAULINA FITRI P 75 79 75 65 78 7,43 70 70 70 70 77 7,14 7,28 Tuntas
15 9539 FARUQ RIFQY KURNIAWAN L 65 79 75 75 80 7,73 90 70 70 0 0 4,60 6,16 Remidi
16 9541 FEBBY LARASATI P 79 75 75 76 7,63 70 70 69 65 65 6,78 7,20 Tuntas
17 9544 FERARY IDAMANTI P 79 75 75 82 7,78 70 68 69 65 65 6,74 7,26 Tuntas
18 9551 FITRIAH P 79 75 75 76 7,63 73 80 65 65 65 6,96 7,29 Tuntas
19 9557 GALUH KURNIAWATI PUTRI P 79 75 75 76 7,63 70 68 65 65 65 6,66 7,14 Tuntas
20 9560 GEMPUR ABDI BIMANTARA L 79 75 75 60 7,23 85 75 0 65 65 5,80 6,51 Remidi
21 9568 HANIF ZAHRON L 79 75 75 72 7,53 90 80 88 65 77 8,00 7,76 Tuntas
22 9576 HERLIN ELLA ROCHMAWATI P 79 75 75 72 7,53 70 85 85 65 65 7,40 7,46 Tuntas
23 9581 ICHAN RAHARDIANMAS L 79 75 75 74 7,58 73 68 68 66 65 6,80 7,19 Tuntas
24 9599 JOHAN TRI PANCORO L 79 75 81 74 7,73 88 80 68 69 86 7,82 7,77 Tuntas
25 9600 JULIAN JAKA ISHAQI L 79 75 75 80 7,73 90 85 88 79 83 8,50 8,11 Tuntas
26 9626 MOCH. ADHIN KURNIAWAN L 79 75 0 20 4,35 90 85 88 80 90 8,66 6,51 Remidi
27 9636 MUHAMMAD RULIANSYAH L 79 75 75 72 7,53 90 70 75 65 66 7,32 7,42 Tuntas
28 9637 MUHAMMAD ZIKRI ALVY L 79 75 65 74 7,33 70 70 70 65 66 6,82 7,07 Tuntas
29 9644 NAVY RETNO OKTAVIANA W. P 79 75 65 72 7,28 90 85 80 79 76 8,20 7,74 Tuntas
30 9668 PANJI ABDUL JABBAR NUGROHO L 79 75 65 78 7,43 87 75 70 65 66 7,26 7,34 Tuntas
31 9669 PAUFI CHERRY MAHARANI P 79 75 65 66 7,13 70 78 68 65 65 6,92 7,02 Tuntas
32 9680 RACHMAD TIRTA SAPUTRA L 79 75 75 70 7,48 75 68 68 65 0 5,52 6,50 Remidi
33 9686 RAMADHANI FASEH IRIANTI P 79 75 75 82 7,78 70 75 69 80 73 7,34 7,56 Tuntas
34 9698 REYHAN SINATRIYASYAH AHMAD L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 66 1,32 0,66 Remidi
35 9699 REYTA ARUM HASTITI PUTRI P 79 75 75 78 7,68 0 68 69 65 66 5,36 6,52 Remidi
36 9712 RIO BAGASKARA PRASIWIE L 79 75 75 68 7,43 75 75 69 65 66 7,00 7,21 Tuntas
37 9714 RISKA RHOBIYATUL KHASANAH P 79 75 75 76 7,63 70 68 69 65 65 6,74 7,18 Tuntas
38 9730 SANCAYA RANU PRATAMA L 79 75 65 70 7,23 70 80 75 65 75 7,30 7,26 Tuntas
39 9733 SARIWENING RATRI PUSPITARANI P 79 75 65 78 7,43 70 69 70 75 75 7,18 7,30 Tuntas
40 9746 SULISTYA RENO NALENDRA L 79 75 75 82 7,78 76 85 80 66 82 7,78 7,78 Tuntas
41 9750 TANGGON SATRYA BAHARI L 79 75 75 82 7,78 85 90 78 74 65 7,84 7,81 Tuntas
42 9757 TRI KENYO BAYU SIWI P 79 75 75 84 7,83 70 67 65 65 65 6,64 7,23 Tuntas
43 9764 TRY KARTYNINGRUM P 79 75 75 86 7,88 70 67 70 65 65 6,74 7,31 Tuntas
44 9770 VINDA PUTRI PANDUWINATA P 79 75 75 78 7,68 70 67 66 65 65 6,66 7,17 Tuntas
45 9782 YENI NINAWATI P 79 75 75 84 7,83 70 67 70 65 65 6,74 7,28 Tuntas
46 9788 YUNIA SITI MA'RUFA P 79 75 75 60 7,23 0 67 67 65 65 5,28 6,25 Remidi

SISWA YG REMIDI SEGERA MENEMUI P. AGUS













Hari Sabtu pkl 09.00