Selasa, 23 Oktober 2012

NILAI TENGAH SEMESTER













DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS X






TAHUN PELAJARAN 2012/2013


















Mata Pelajaran                                  :   PENJASORKES
Kelas
: X-4


Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)   :   75

Wali Kelas   : Whydha Chrismayanti,S.S,M.Si.
Semester                                          :   Satu

Guru BK
: Atik Hidayati, S.Ag.
NOMOR   NAMA SISWA L/P Pengembangan Diri Nilai Hasil Belajar         Sikap (Afektif)
ABS INDUK       Pengetahuan   Praktik   UTS  
          NA1 NA2 1 2    
1 10198 Achda Vellanita P Drama,Olimpiade 78   77 79 87 B
2 10199 Achmad Afandi L Robotika 79   78 0 92 B
3 10213 Ajeng Widya Lestari P Cheerleader 86   87 75 89 B
4 10215 Akbar Ketinggi Nugraha L Robotika,Musik 86   78 79 80 B
5 10225 Anaz Dwi Nasti Wiendharta P Paskib,B.Ing 78   79 81 89 B
6 10238 Annisa Dwi Ajeng Puspitasari P B.Ing 79   78 92 90 B
7 10240 Ari Bayu Prabowo L Basket,Tae KD 76   78 85 88 B
8 10253 Ayla Claresty Putri Levina P Paskib,B.Ing 80   - 79 80 C
9 10259 Bagas Tyayoga Fiskal Anugraha L Basket,Tae KD 85   78 90 78 B
10 10265 Bima Haning Wijaya L Musik,B.Ing 80   78 87 78 B
11 10283 Dendi Bima Putra L Basket,Musik 76   78 90 80 B
12 10285 Desitha Aurelia P   83   78 0 83 C
13 10301 Dimas Klinsmanda Ibrahim L  Voli,Tae KD 80   - 90 86 C
14 10305 Dinda Ayu Agustin P Basket 77   79 79 94 B
15 10316 Dzuhayatin Rhosidah P B.Ing,Ju Zitsu 83   79 90 90 B
16 10325 Erika Ardini P   77   - - 89 C
17 10332 Fandi Eka Setyawan Putra L Robotika,Musik 78   78 90 85 B
18 10336 Febri Fitri Alfiyani P Paskib,Basket 86   78 92 90 B
19 10350 Gani Setiyono Putra L Robotika,Voli 80   - 89 87 C
20 10355 Hanita Chandra Devy P Robotika,B.Ing 77   78 90 92 B
21 10379 Jumriaty P Cheer,Ju Zitsu 85   78 82 94 B
22 10388 Krisna Erlangga Bastika Putra L   82   - 90 0 C
23 10395 Lilis Khurnia Isnani P Cheer,Ju Zitsu 78   80 90 90 B
24 10411 Moch. Zaka Haidar Aji Avisandy L Musik,PA 80   78 92 88 B
25 10418 Moudi Alifianita Rahmandini P Robotika,Ju Zitsu 77   78 89 92 B
26 10421 Muhamad Aji Nawang Wicaksono L Basket,Tae KD 85   78 0 89 C
27 10441 Naila Agung Saraswati P KIR,B.Ing 82   77 89 89 B
28 10443 Nico Ray Ramadhana Prabowo L Musik 85   78 88 88 B
29 10453 Nofa Aulia Rachmayani P B.Ing 86   77 78 88 B
30 10464 Nurma Syitoh P KIR,Tae KD 88   92 90 87 B
31 10474 Putri Imroatun Sholikah P Paskib,Tae KD 85   78 90 80 B
32 10487 Randy Dwiki Armadani L Basket,Musik 80   82 89 83 B
33 10502 Rizka Yuli Kartikasari P Basket,B.Ing 79   80 85 80 B
34 10504 Rofi'i L Basket 80   78 80 80 B
35 10505 Ronggo Priyo Anggono L Robot,B.Ing 85   - 0 80 C
36 10517 Shela Kurnia Wati P Musik,Cheer 80   78 0 80 B
37 10525 Susanti Dwi Rahayu P Cheerleader,Tari 80   82 79 83 B
38 10538 Viranda Noratika Anwar P B.Ing,Tae KD 80   78 90 86 B
39 10544 Wahyu Guntur Alfianto L Robotika 77   77 79 85 B
40 10546 Widya Ayu Kusuma Ningrum P Paskib,B.Ing 85   79 82 80 B
41 10547 Wildan Faris Setiya Putra L Basket,Musik 82   77 79 89 B

















Surabaya, 22  Oktober 2012







Guru Mata Pelajaran








































Drs, AGUS SUHARIYANTO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar