Selasa, 23 Oktober 2012

NILAI TENGAH SEMESTER


Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11
DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS X






TAHUN PELAJARAN 2012/2013


















Mata Pelajaran                                  :   PENJASORKES
Kelas
: X-5


Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)   :   75

Wali Kelas  
: Ahmad Solikin, S.Pd.

Semester                                          :   Satu

Guru BK
: M. Ramadian Riyanto, S.Pd.
NOMOR   NAMA SISWA L/P Pengembangan Diri Nilai Hasil Belajar         Sikap (Afektif)
ABS INDUK       Pengetahuan   Praktik   UTS  
          NA1 NA2 1 2    
1 10200 Achmad Kusairi L B.Ing,Pagar N 90   79 92 80 B
2 10202 Adelya Sukma Putri P Paskib,Tae KD 87   77 94 83 B
3 10216 Aldi Kurniawan L Basket,B.Ing 92   77 90 80 B
4 10217 Alfa Nuril Imaniar P Musik 94   93 92 88 B
5 10227 Andina Wantania P PA,Voli 90   90 85 87 B
6 10242 Arien Anugerah Pramudita P Paskib,Voli 90   80 85 80 B
7 10244 Arinda Pramudya L   88   79 92 83 C
8 10254 Ayu Larasati P B.Ing 92   77 80 80 B
9 10260 Bagus Muhammad Nasib L   88   90 92 83 B
10 10266 Bitsar Ihsani Rahman L Basket,B.Ing 87   80 90 86 C
11 10274 Chika Novalia Alim P   80   80 92 94 B
12 10284 Dery Christanto L Basket,Tae KD 85   80 89 90 B
13 10287 Devi Monika Sadiah P   80   80 90 89 B
14 10302 Dimas Putra Permadi L B.Ing,Tae KD 85   80 90 85 B
15 10306 Dinda Ayu Saraswati P Paskib,Drama 80   80 88 90 B
16 10318 Efrinda Agustin Damayanti P Paskib,Drama 83   79 86 87 B
17 10326 Erlinda Herasti P Paskib,Robot,Dram 85   80 90 92 B
18 10334 Farhan Adinata Pradipa L Robotika 85   78 92 94 C
19 10338 Febriana Tika Saraswati P Paskib,Basket 80   80 89 90 B
20 10351 Gevan L Robotika,B.Ing 85   78 90 90 C
21 10357 Herdianti Maulita Putri P Paskibra 85   80 90 88 B
22 10380 Kartika Ayu Saraswati P SBQ,Paskibra 85   90 80 92 B
23 10393 Lendro Aji Widoko L Paskibra 82   78 89 89 C
24 10396 Linda Gusti Wardhana P B.Ing,Voli 83   80 89 89 B
25 10413 Mochamad Faris Ramadhani L Robotika,B.Ing 83   78 92 88 B
26 10423 Muhammad Adjie Pangestu L Paskib,Musik 84   79 90 88 B
27 10434 Mulya Citra Ayuni P B.Ing 82   78 85 87 B
28 10444 Nifaturrohma Sulistyorini P Paskib,KIR 84   78 80 87 B
29 10446 Nikky Nofrian Marsetyanto L Paskib,Tae KD 84   76 92 86 B
30 10454 Nova Afranada P B.Ing 83   83 90 86 B
31 10465 Nurul Assifa'a P Paskib,B.Ing 88   77 83 90 B
32 10477 Rachma Marthasari Heru P Paskib,Musik 80   77 80 88 B
33 10489 Rendy Permana Putra L   78   79 89 92 B
34 10503 Rizky Amaylia Pratama P B.Ing,Tae KD 78   77 89 89 B
35 10506 Rostandi Alfan L Musik,PA 80   85 89 89 B
36 10518 Sherine Nurhisa Prapta Kurniawati P Paskib 83   78 90 88 B
37 10527 Syahlahudin Andhi Luhung L Basket,Robotika 86   82 89 88 B
38 10529 Terrya Saphira Ghassani P Musik,B.Ing 88   76 85 87 B
39 10548 Winda Ariyani P PA.Drama 87   77 80 89 B
40 10553 Yanuar Ishaq L   87   78 0 88 B
41 10561 Yumna Hanun Anggraini P KIR,B.Ing 86   78 80 88 B
42 10569 Ferdika Andrean L   86   - 92 87 B

















Surabaya, 22  Oktober 2012







Guru Mata Pelajaran









































Drs, AGUS SUHARIYANTO


Tidak ada komentar:

Posting Komentar