Senin, 04 April 2011

NILIA SISIPAN SMESETER 2

DAFTAR NILAI SISIPAN SEMESTER DUA KELAS X

TAHUN PELAJARAN 2010/2011





Mata Pelajaran : PENJAS

Kelas
: X - 1
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas : MARIA A, S.Pd.
Semester : GENAP

Guru BK
: ERIKA B.S, S.Pd.
Nomor Nama Siswa L/P Pengetahuan Praktik Sikap
Urut Induk 1 2 1 2 1
1 9388 ABDUL FAUZI L 80 69 87 B
2 9390 ABRAHAM TAN SARWO LUMINTANG,- L 80 73 90 B
3 9398 ADITYA KRISTIAWAN,- L 78 73 90 B
4 9402 AGNES OCTAVIA CHRISTINE P 78 66 70 B
5 9409 ALDI RINALDI KANA,- L 77 69 90 C
6 9437 ASTI CESILIA WINARNO,- P 73 68 70 B
7 9457 CAROLINE PATRICIA NOVALITA P,- P 75 67 70 B
8 9459 CHRISTINA MEI WULANDARI,- P 77 67 75 B
9 9466 CYNDI CINTYA ANUGERAH P 76 65 87 C
10 9486 DESTY A'ISYAH P 79 65 87 B
11 9494 DIAN BAGASKARA,- L 73 69 70 B
12 9497 DIEGO LOMBARDO OKTAVIDO A. L 0 0 0
13 9508 DITA NOVITASARI P 80 69 70 B
14 9538 FARNELDO ANGGARDA PUTRA L 77 69 75 B
15 9548 FIRDA NUR SAKINAH P 80 67 75 B
16 9574 HENDRAWAN TRI JANUARDI,- L 78 69 75 B
17 9578 HONING NURITA TANIA P 72 66 90 B
18 9588 INDAH TRI PUTRI,- P 78 68 80 B
19 9597 JEFFRY YULIANTO SUPRAYOGI,- L 77 70 75 C
20 9611 LIELA PRITA DEWI P 71 68 70 C
21 9614 LOVIENA VERONICA NIENSONA,- P 78 66 70 B
22 9616 LUKAS TRI NUGROHO,- L 78 75 80 B
23 9617 LYDIA PUTRI APRILAWATI,- P 78 68 75 B
24 9624 MEYTA ASTRONICA KALALO,- P 74 67 85 B
25 9645 NI KADEK ROSALIA DEWI,- P 79 75 80 B
26 9646 NIA KURNIAWATI P 74 65 70 B
27 9648 NILUH GARYANI SARI SUCI MERTA,- P 80 67 92 B
28 9653 NOFRIAN MEYDUNA P 69 85 85 B
29 9665 OLIHADAM NENOTEK,- L 80 0 80 B
30 9683 RADHITIO CONDRO PURNOMO,- L 79 77 90 B
31 9690 RATRI PURWIRONINGRUM P 77 0 0 C
32 9693 REINALDY HANAFIAH L 79 71 70 B
33 9711 RIO ADITYA POSARAN,- L 78 68 75 B
34 9739 SINTA MARLINDASARI,- P 75 0 85 B
35 9744 SOPHIA MIRNA PELUPESSY P 78 0 85 C
36 9745 STEVANI LESTYO RINI,- P 78 66 70 B
37 9748 SYLVIA APRIANI P 76 0 75 B
38 9749 TABITA TETY ANGGRAENI DATU P,- P 79 69 75 B
39 9753 TEOFILUS CHRISTSATYA RENANDYA,- L 79 0 75 B
40 9754 THEORA JULIAN PRIMAPUTRA,- L 74 65
41 9755 TIMOTIUS DEVAN NUGRADIKHA,- L 76 0 70 B
42 9768 VICKY ANGGEL PUTRA,- L 77 0 90 B
43 9786 YUKIKO AYU KARTIKA LARASATI,- P 74 72 0 B
44 9791 YUSTINUS BAGUS P.,- L 78 90 90 B
45 9372 M. INDRA JAYA P 71 75 85 B
Rata-rata 75 75 74
Keterangan :

Surabaya, MARET 2011









Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif

Guru Mata Pelajaran PENJASKES
( huruf : A, B, C, D )



















Drs. Agus Suhariyanto

Tidak ada komentar:

Posting Komentar