Selasa, 05 April 2011

NILAI SISISPAN smt 2 X- 8 SMABHAONE 2010-2011

DAFTAR NILAI SISIPAN SEMESTER DUA KELAS X

TAHUN PELAJARAN 2010/2011




Mata Pelajaran : PENJAS
Kelas
: X - 8
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas : ETIK FATMAWATI, S.Pd.
Semester : GENAP

Guru BK
: RAMA
Nomor Nama Siswa L/P Pengetahuan Praktik Sikap
Urut Induk 1 2 1 2 1
1 9407 AKBAR PRIHANANTO L 0 74 0 C
2 9417 ANDHIKA PUTRA PRATAMA L 84 74 90 B
3 9433 ARIF HADI WIBOWO L 80 74 78 B
4 9450 BELLA MEGA HERINI P 75 75 68 B
5 9462 CINDY ANJULIA RAHMA P 0 72 74 B
6 9469 DANI MAULANA NUGRAHA L 80 74 74 B
7 9476 DEFRI DWI PRASNANTO L 80 73 83 B
8 9479 DELLA MARIANA P 80 76 70 B
9 9482 DENNIS ASMARA TRI MARSETYO L 80 74 86 B
10 9491 DHEN NOWDY PRAYOGI L 70 72 90 B
11 9507 DIOVANNY GERINDA ANDRIAS P 70 74 68 B
12 9521 ELLIS FITROH SARASWATI P 85 72 66 B
13 9534 FARAHDILLAH RAHMA P 80 73 65 B
14 9535 FARIZ DIO PRATAMA L 0 72 80 B
15 9537 FARIZA HARDI FEBRINA P 70 75 68 B
16 9542 FEBBY MIRZA JULIANSYAH L 0 77 74 B
17 9545 FIKA MALA SEPTA FIKURA P 78 74 65 B
18 9549 FIRMAN ARDIANSYAH L 70 75 65 B
19 9558 GANDHA GUNAWAN L 70 74 74 B
20 9589 INDIRA EKA SAPUTRI P 70 75 65 B
21 9592 IRENE DWI FRANSISKA P 70 75 0 B
22 9593 IRKHAS BURHANUDDIN L 80 72 74 B
23 9596 IZZA FAHMA KUSUMAWATI P 83 74 66 B
24 9605 KHARISMA ZULMI RAMADHAN L 80 77 90 B
25 9613 LITA FEBRIANTI P 83 75 74 B
26 9618 MAGHFIRA OKTAVIANA PUTRI A. P 80 74 65 B
27 9627 MONICA MEIRANTI SETIANINGRUM P 84 74 65 B
28 9628 MUCHAMMAD AULIA RAHMAWAN PU L 83 75 65 B
29 9630 MUHAMMAD ANSHORI RAMADHAN L 0 75 0 C
30 9634 MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN L 80 75 0 B
31 9650 NINDIA DAMAYANTI P 78 72 70 B
32 9670 PIGGI CINITA MEILIA P 75 74 74 B
33 9676 PUSPITA ANDRIANI P 85 75 66 B
34 9689 RANI BARIKA ARDHIANA P 70 74 70 B
35 9691 RAYSITHA RAMADHANI P 80 75 80 B
36 9692 REINALDO YURISTIO YURANGGA L 74 72 65 B
37 9695 RENNY ARTA SARI P 70 76 66 B
38 9697 RETA EMININGTYAS P 83 74 0 B
39 9734 SATRIA WINA ADHIGUNA L 75 73 70 B
40 9738 SINTA HILDA RAHMA TRIANA P 85 77 0 B
41 9760 TRIA KUMALA NINGSIH P 0 74 70 B
42 9767 VERNANDA TRISNA JAYANTI P 80 77 70 B
43 9769 VIDYA SILVA MAHARANI SAHBANA P 80 74 83 B
44 9777 WIDODO DWI SAPUTRO L 0 0 0 B
45 9780 YANUAR ARDIANSYAH L 78 74 82 B
46 9783 YOGGY HERDIANTO TIARNA PUTRA L 80 75 75 B
Rata-rata 66 73 62
Keterangan :

Surabaya, MARET 2011









Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif

Guru Mata Pelajaran PENJASKES
( huruf : A, B, C, D )



















Drs. Agus Suhariyanto



















DAFTAR NILAI SISIPAN SEMESTER DUA KELAS X

TAHUN PELAJARAN 2010/2011




Mata Pelajaran : PENJAS
Kelas
: X - 5
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas : NORIF WARISMAN, S.Pd.
Semester : GENAP

Guru BK
: ERIKA BUDI S, S.Pd.
Nomor Nama Siswa L/P Pengetahuan Praktik Sikap
Urut Induk 1 2 1 2 1
1 9387 ADAM APRIANTO L 72 85 75 B
2 9389 ABITHA ANARI ARUMDANI P 76 85 75 B
3 9394 ADAM PRATINO L 76 83 75 B
4 9395 ADHYALITTA ANIN FALUVI P 72 68 65 C
5 9399 AFENIA PUTRI ANTASARI P 72 82 75 C
6 9400 AFIFAH AUDISTIANA P 72 68 70 B
7 9405 AJENG WULANDARI P 72 77 70 B
8 9408 AKHMAD RIFQI ARROZI L 72 80 75 B
9 9413 ALIEF HAKIM L 86 90 70 B
10 9424 ANNISA RACHMAWATI P 72 75 65 C
11 9427 APRILIA INDRIANITA DEWI P 0 80 65 B
12 9429 APRILLYA SEKARTINI P 72 0 0 B
13 9432 ARI PUTRI RACHMAWATI P 76 70 65 B
14 9452 BIAN GESANG GUMELAR L 72 85 0 B
15 9460 CHURIN AYU QORINA P 72 70 65 B
16 9461 CHUSNUL CHOTIMAH P 72 80 65 B
17 9473 DEBBY DAVIANI PRAWATI P 72 70 70 B
18 9481 DENDY PUTRA BUDI BAGUS P. L 76 85 80 B
19 9495 DIAN RIZKI MAULIDIYA MUKSIN P 72 85 70 B
20 9498 DIKA AYU DAMAYANTI P 72 90 70 B
21 9499 DIMAS ADJI PERMANA L 72 0 0 C
22 9516 DZIHNI WAIDA ATIKA PUTRI P 72 75 65 B
23 9526 EVA SUZANNA P 76 70 65 B
24 9531 FAJAR RIZKI FADLILAH L 72 80 70 B
25 9563 GUNADI WIJAYA L 76 82 70 B
26 9569 HARDINA OKTAVIA P 76 75 70 C
27 9570 HARIO UTOMO L 68 77 0 B
28 9598 JELITHA INSAN TANAYA FAUZI P 72 70 70 B
29 9610 LAYLI FADILA URBACH P 72 0 0 C
30 9632 MUHAMMAD DWIKY ATMAJA L 72 90 0 B
31 9638 MUHAMMAT SEPTIAWAN PRASETYO L 72 90 70 B
32 9664 OKKY RANDA SYAHPUTRA L 76 85 75 B
33 9677 PUTRI ARLITHA OCTAVIANI P 68 70 70 B
34 9681 RACHMAT ARIEF NUR CAHYO L 0 85 78 B
35 9682 RADENDY GHUSTY RANGKASHIVIE L 68 77 75 B
36 9710 RIMO FAJAR PRIAMBODO L 72 80 75 B
37 9713 RIO DWI KRISTIANTO L 72 82 75 B
38 9717 RIZKY HANDIKA FEBRIANSYAH L 72 80 75 B
39 9727 SAFIR ABSANDI MULYA L 76 80 75 B
40 9729 SAIPUL MAHDI L 71 75 65 B
41 9731 SANDRA TRI WIJAYA L 80 90 75 B
42 9736 SEPTIAN FERDIANTO L 0 90 75 B
43 9774 WAHYU CANDRA REGIAWAN L 68 90 70 B
44 9785 YUDHITAMA BINTANG NUSANTARA L 72 85 75 B
45 9790 YUSTIKA DELLA ASZARA P 72 85 70 B
46 9792 ZAHRAWANI P 68 90 65 B
Rata-rata 68 75 62
Keterangan :

Surabaya, MARET 2011









Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif

Guru Mata Pelajaran PENJASKES
( huruf : A, B, C, D )



















Drs. Agus Suhariyanto

DAFTAR NILAI SISIPAN SEMESTER DUA KELAS X

TAHUN PELAJARAN 2010/2011




Mata Pelajaran : PENJAS
Kelas
: X - 6
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas : EKO HANDOKO, S.Pd.
Semester : GENAP

Guru BK


Nomor Nama Siswa L/P Pengetahuan Praktik Sikap
Urut Induk 1 2 1 2 1
1 9392 ACHMAD GHUFRON L 80 75 85 68 C
2 9404 AISYI FAKHRI MUKROMIN L 78 72 0 0
3 9423 ANNISA ANGGUN PUTRI WINARTA P 85 77 70 65 B
4 9440 AURELLIA RENATA P 78 78 90 90 C
5 9442 AZIIZ GALIH RUMEKSO L 0 0 0 0 C
6 9445 BAGUS KURNIA PERDAMAIAN L 82 74 80 65 B
7 9458 CHAULA QOMARIYAH P 85 77 90 66 B
8 9477 DEFRY DIBA FARHANDINATA L 85 78 80 67 B
9 9484 DERIL YULIAN L 0 72 85 60 C
10 9492 DIAJENG RETNO P 80 78 70 66 B
11 9512 DWI PUTRI LESTARI P 85 72 70 69 B
12 9522 ELSA RAHMAWATI P 85 78 75 70 B
13 9525 ERYMESHA PUTRI CAHYADINI P 80 76 85 68 B
14 9527 FABI BUDILUHUR PAMUNGKAS G.P. L 80 76 90 70 B
15 9530 FAJAR MARTIN CHAMDANI L 80 76 85 70 B
16 9554 GALAN ARKASA PRAMINTARA L 0 72 85 65 B
17 9561 GILANG ADITYA PRATAMA L 84 77 85 65 C
18 9579 HULLY AMTSALA L 0 73 85 66 B
19 9580 IBNU HERI QAYIM L 78 75 85 75 C
20 9583 IKA INTAN SARI P 82 78 80 67 B
21 9587 INDAH PUSPITASARI P 85 78 70 67 B
22 9590 INDRIE DWI ANDARWATI P 84 78 80 90 B
23 9606 KHRISTANTO WIBOWO L 80 77 85 68 B
24 9607 KRISNA WIN PRASETYO L 85 78 82 85 C
25 9620 MAR'ATUS SHOLIHAH P 78 70 75 67 B
26 9625 MOCH FERY FIRMANSYAH L 80 70 87 68 C
27 9629 MUHAMMAD ADITYA ANANDIKA P. L 80 72 90 66 B
28 9642 NARITA SURYA INES MAHARDIKA P 85 72 75 67 B
29 9647 NIANGGARDA DWI ERSANTI P 80 76 80 67 B
30 9673 PRIASMORO HENDRA SYAHPUTRA L 80 73 68 65 D
31 9674 PUSPA FADILLAH HAMBALI P 85 75 80 67 B
32 9678 PUTRI KARTIKA INDRA SOELISTYA P 78 72 85 67 B
33 9704 RIA MARIANA P 86 75 87 80 B
34 9706 RIEDWAN KAFILAH AKBAR L 82 74 90 75 B
35 9707 RIEZCA UMAROH P 0 0 0 0
36 9709 RIMADIANITA SARI DEWI P 85 72 90 68 B
37 9720 ROCHMA KASUMA DEWI P 80 72 75 66 B
38 9725 RYAN AGUNG KURNIYAWAN C.P L 80 72 85 67 B
39 9726 RYAN RISYALDY L 70 73 90 67 B
40 9735 SEPTANTI ENDAH PUTRI P 78 72 85 85 B
41 9741 SITI NUR JANNAH P 80 70 72 66 B
42 9743 SOFYAN ARISSA PUTRA L 72 70 75 68 C
43 9758 TRI OKTAWALDIANA P 82 70 70 67 B
44 9765 TRY RAHADI BONYTA L 0 72 75 80 B
45 9787 YUNEKE VIDYA BHESTARY L 82 78 90 90 B
Rata-rata 70 71 76 66
Keterangan :

Surabaya, MARET 2011









Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif

Guru Mata Pelajaran PENJASKES
( huruf : A, B, C, D )



















Drs. Agus Suhariyanto

Tidak ada komentar:

Posting Komentar