Selasa, 05 April 2011

NILAI SISISPAN smt 2 X- 6 SMABHAONE 2010-2011

DAFTAR NILAI SISIPAN SEMESTER DUA KELAS X

TAHUN PELAJARAN 2010/2011




Mata Pelajaran : PENJAS
Kelas
: X - 6
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas : EKO HANDOKO, S.Pd.
Semester : GENAP

Guru BK


Nomor Nama Siswa L/P Pengetahuan Praktik Sikap
Urut Induk 1 2 1 2 1
1 9392 ACHMAD GHUFRON L 80 75 85 68 C
2 9404 AISYI FAKHRI MUKROMIN L 78 72 0 0
3 9423 ANNISA ANGGUN PUTRI WINARTA P 85 77 70 65 B
4 9440 AURELLIA RENATA P 78 78 90 90 C
5 9442 AZIIZ GALIH RUMEKSO L 0 0 0 0 C
6 9445 BAGUS KURNIA PERDAMAIAN L 82 74 80 65 B
7 9458 CHAULA QOMARIYAH P 85 77 90 66 B
8 9477 DEFRY DIBA FARHANDINATA L 85 78 80 67 B
9 9484 DERIL YULIAN L 0 72 85 60 C
10 9492 DIAJENG RETNO P 80 78 70 66 B
11 9512 DWI PUTRI LESTARI P 85 72 70 69 B
12 9522 ELSA RAHMAWATI P 85 78 75 70 B
13 9525 ERYMESHA PUTRI CAHYADINI P 80 76 85 68 B
14 9527 FABI BUDILUHUR PAMUNGKAS G.P. L 80 76 90 70 B
15 9530 FAJAR MARTIN CHAMDANI L 80 76 85 70 B
16 9554 GALAN ARKASA PRAMINTARA L 0 72 85 65 B
17 9561 GILANG ADITYA PRATAMA L 84 77 85 65 C
18 9579 HULLY AMTSALA L 0 73 85 66 B
19 9580 IBNU HERI QAYIM L 78 75 85 75 C
20 9583 IKA INTAN SARI P 82 78 80 67 B
21 9587 INDAH PUSPITASARI P 85 78 70 67 B
22 9590 INDRIE DWI ANDARWATI P 84 78 80 90 B
23 9606 KHRISTANTO WIBOWO L 80 77 85 68 B
24 9607 KRISNA WIN PRASETYO L 85 78 82 85 C
25 9620 MAR'ATUS SHOLIHAH P 78 70 75 67 B
26 9625 MOCH FERY FIRMANSYAH L 80 70 87 68 C
27 9629 MUHAMMAD ADITYA ANANDIKA P. L 80 72 90 66 B
28 9642 NARITA SURYA INES MAHARDIKA P 85 72 75 67 B
29 9647 NIANGGARDA DWI ERSANTI P 80 76 80 67 B
30 9673 PRIASMORO HENDRA SYAHPUTRA L 80 73 68 65 D
31 9674 PUSPA FADILLAH HAMBALI P 85 75 80 67 B
32 9678 PUTRI KARTIKA INDRA SOELISTYA P 78 72 85 67 B
33 9704 RIA MARIANA P 86 75 87 80 B
34 9706 RIEDWAN KAFILAH AKBAR L 82 74 90 75 B
35 9707 RIEZCA UMAROH P 0 0 0 0
36 9709 RIMADIANITA SARI DEWI P 85 72 90 68 B
37 9720 ROCHMA KASUMA DEWI P 80 72 75 66 B
38 9725 RYAN AGUNG KURNIYAWAN C.P L 80 72 85 67 B
39 9726 RYAN RISYALDY L 70 73 90 67 B
40 9735 SEPTANTI ENDAH PUTRI P 78 72 85 85 B
41 9741 SITI NUR JANNAH P 80 70 72 66 B
42 9743 SOFYAN ARISSA PUTRA L 72 70 75 68 C
43 9758 TRI OKTAWALDIANA P 82 70 70 67 B
44 9765 TRY RAHADI BONYTA L 0 72 75 80 B
45 9787 YUNEKE VIDYA BHESTARY L 82 78 90 90 B
Rata-rata 70 71 76 66
Keterangan :

Surabaya, MARET 2011









Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif

Guru Mata Pelajaran PENJASKES
( huruf : A, B, C, D )



















Drs. Agus Suhariyanto




























DAFTAR NILAI SISIPAN SEMESTER DUA KELAS X

TAHUN PELAJARAN 2010/2011




Mata Pelajaran : PENJAS
Kelas
: X - 7
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas : WYDHA C, S.S, M.Si
Semester : GENAP

Guru BK


Nomor Nama Siswa L/P Pengetahuan Praktik Sikap
Urut Induk 1 2 1 2 1
1 9393 ACHMAD RAMADHAN AGENG A. L 75 70 83 80 B
2 9406 AKBAR PRADITYA SYAMPUTRA L 81 70 66 90 B
3 9414 ALIYA MEILINAWATI P 75 70 69 70 B
4 9455 CANDRA KUSDIANTORO PRATAMA L 80 80 85 80 B
5 9475 DEDY HARYANTO L 65 70 68 75 B
6 9478 DEGA KUSUMANINGTYAS P 81 70 69 75 B
7 9487 DESY AYU WULANDARI P 75 70 72 70 B
8 9493 DIAN AMALIA ZHAFIRA SURYA P 75 75 66 75 B
9 9501 DIMAS SATRIA ARBIANSYAH L 75 80 67 70 B
10 9504 DIMAZ BRAHMANTYO HARI P.P. L 65 80 67 75 B
11 9510 DODDY HARDIANTO PERMADI L 75 70 66 79 B
12 9511 DWI NOVI HANDAYANI P 75 70 66 70 B
13 9515 DYAH AYU RETNANINGTYAS P 75 70 75 70 B
14 9533 FARADHINA MAULINA FITRI P 65 70 72 70 B
15 9539 FARUQ RIFQY KURNIAWAN L 75 70 0 90 B
16 9541 FEBBY LARASATI P 75 70 68 70 B
17 9544 FERARY IDAMANTI P 75 70 66 70 B
18 9551 FITRIAH P 75 70 66 73 B
19 9557 GALUH KURNIAWATI PUTRI P 75 70 68 70 B
20 9560 GEMPUR ABDI BIMANTARA L 75 75 66 85 B
21 9568 HANIF ZAHRON L 75 70 85 90 B
22 9576 HERLIN ELLA ROCHMAWATI P 75 75 67 70 B
23 9581 ICHAN RAHARDIANMAS L 75 70 70 73 B
24 9599 JOHAN TRI PANCORO L 81 75 73 88 B
25 9600 JULIAN JAKA ISHAQI L 75 80 85 90 B
26 9626 MOCH. ADHIN KURNIAWAN L 0 80 85 90 C
27 9636 MUHAMMAD RULIANSYAH L 75 80 68 90 B
28 9637 MUHAMMAD ZIKRI ALVY L 65 80 69 0 B
29 9644 NAVY RETNO OKTAVIANA W. P 65 75 85 90 B
30 9668 PANJI ABDUL JABBAR NUGROHO L 65 75 68 87 B
31 9669 PAUFI CHERRY MAHARANI P 65 70 68 70 B
32 9680 RACHMAD TIRTA SAPUTRA L 75 70 69 75 B
33 9686 RAMADHANI FASEH IRIANTI P 75 70 82 70 B
34 9698 REYHAN SINATRIYASYAH AHMAD P 0 0 0 0
35 9699 REYTA ARUM HASTITI PUTRI P 75 70 69 68 B
36 9712 RIO BAGASKARA PRASIWIE L 75 75 66 80 B
37 9714 RISKA RHOBIYATUL KHASANAH P 75 70 69 70 B
38 9730 SANCAYA RANU PRATAMA L 65 70 68 70 B
39 9733 SARIWENING RATRI PUSPITARANI P 65 70 82 70 B
40 9746 SULISTYA RENO NALENDRA L 75 70 80 76 B
41 9750 TANGGON SATRYA BAHARI L 75 70 83 85 C
42 9757 TRI KENYO BAYU SIWI P 75 70 68 70 B
43 9764 TRY KARTYNINGRUM P 75 75 68 70 B
44 9770 VINDA PUTRI PANDUWINATA P 75 70 69 70 B
45 9782 YENI NINAWATI P 75 70 0 70 B
46 9788 YUNIA SITI MA'RUFA P 75 70 68 ? B
Rata-rata 70 67 73
Keterangan :

Surabaya, MARET 2011









Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif

Guru Mata Pelajaran PENJASKES
( huruf : A, B, C, D )



















Drs. Agus Suhariyanto

Tidak ada komentar:

Posting Komentar