Selasa, 05 April 2011

NILAI SISISPAN smt 2 X- 9 SMABHAONE 2010-2011

DAFTAR NILAI SISIPAN SEMESTER DUA KELAS X

TAHUN PELAJARAN 2010/2011




Mata Pelajaran : PENJAS
Kelas
: X 9
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas : DWI HASTUTI S, S,Sn.
Semester : GENAP

Guru BK


Nomor Nama Siswa L/P Pengetahuan Praktik Sikap
Urut Induk 1 2 1 2 1
1 9397 ADITYA INDRA KUSUMA L 83 70 70 68 B
2 9411 ALDYTHA FREDAGNA IKA PUTRI P 75 73 85 68 B
3 9418 ANDI SETYO NUGROHO L 83 74 0 70 B
4 9420 ANGGUN SARASWATI P 0 73 65 65 C
5 9443 BAGAS AFFALDO DEWANTO L 0 72 90 75 C
6 9444 BAGUS AGUNG TRIATAMA L 80 74 80 68 B
7 9453 BRAM ISMAIL AKBAR L 0 0 0 0 B
8 9464 CINTYA RISKY RIYADINI P 80 76 65 67 B
9 9471 DAUT GUNTUR CAPRY WATULANGI L 0 0 0 0 0
10 9488 DESY RAHMA NORISDA P 78 65 70 67 C
11 9500 DIMAS ARYANTO WIRAWAN L 0 72 80 70 B
12 9503 DIMAS WICAKSONO L 75 75 85 75 B
13 9509 DITA WAHYU AMALIA P 78 73 70 67 B
14 9517 EDWIN TRISNA ATMAJA L 70 78 85 70 B
15 9528 FADILLA AINUR ROHMAH P 70 78 70 80 B
16 9532 FANDY ACHMAD PURWANTO L 78 80 75 70 B
17 9552 FITRONI AMIRUL RAMADHAN L 78 72 90 70 B
18 9594 ITA TRI AGUSTININGSIH P 0 73 85 - B
19 9601 JUNED JUNIARTA L 78 80 85 70 C
20 9603 KARINA TRI NOVIANTI P 0 78 80 65 C
21 9604 KEVYN FRIZDO FARDATA L 78 77 90 75 B
22 9609 LARASATI RIZKI APSARI P 85 77 ? 65 B
23 9633 MUHAMMAD ILHAM FAHRESA L 80 74 70 67 B
24 9635 MUHAMMAD RAMADHAN ALAMSYAH P. L 78 65 90 67 B
25 9639 NADERA BETHARY RIZQYANTI M. P 80 75 0 67 B
26 9651 NINDYA ROSSI TANIA P 78 75 70 67 C
27 9656 NOVIA DWI SUSANTI P 80 74 80 67 B
28 9657 NOVITASARI MALYONO PUTRI P 78 78 70 0 B
29 9658 NOVYLIAN SETYAWATI P 0 78 70 69 B
30 9662 NURUL RACHMANIA DEWI P 80 73 75 68 B
31 9667 PANDJI KARUNIA L 0 0 80 0 B
32 9679 PUTRI RAHMADHANI P 75 73 80 68 B
33 9688 RAMANDA ADITYA SUPRIYANTO L 78 65 82 78 B
34 9703 RHESA AGUNG FIKRIANTO L 85 76 80 68 B
35 9721 ROMI FAJAR PRIAMBUDI L 75 0 68 70 B
36 9723 Rr. ALIFIA RAMADHANI K. P 80 77 80 0 B
37 9724 Rr. SHINTA DWI PRASETYANI P 80 78 0 0 C
38 9737 SHENLY ALDEANA ONGKO SUGIANTO P 80 75 70 67 B
39 9747 SYAEFUL ARYF SATRYA L 70 75 85 75 B
40 9759 TRI RETNO SETIOWATY P 85 78 75 80 B
41 9773 WAHYU AGUSTIN P 78 74 85 75 B
42 9775 WAHYU TRI ASTUTI P 80 78 85 68 B
43 9778 WIDYA AZIZAH P 80 75 70 90 B
44 9779 WIDYANA OKTAVIANI P 78 0 85 0 C
45 9797 PRINZKY FATRONY BAHARI L 78 80 90 70 B
Rata-rata 63 66 70 59
Keterangan :

Surabaya, MARET 2011









Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif

Guru Mata Pelajaran PENJASKES
( huruf : A, B, C, D )



















Drs. Agus Suhariyanto

Tidak ada komentar:

Posting Komentar