Kamis, 02 Juni 2011

NILAI SEMESTER GENAP KLAS X-2

DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP, Tahun 2010-2011 SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA

Mata Pelajaran : Penjas




Kelas : X - 2


Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65




Wali Kelas : ASMAJI SUGENG PURNOMO, S.Si.
Semester
: Genap




Guru BK : ERIKA BUDI SETYORINI, S.Pd.
Nomor

L Pengetahuan
Rata Praktik

Rata Seluruh Kete
Urut Induk Nama Siswa P LKS B.Tks P3K UKK rata LPK Voli LARI KTT Rata Rata 2 rangan
1 9412 ALFIAN MUHAMMAD R S. L 85 79 75 78 7,93 85 67 65 65 7,05 7,49 TUNTAS
2 9415 AMALIAH DZULHIJJAH P 85 79 70 84 7,95 75 67 65 65 6,80 7,38 TUNTAS
3 9419 ANDIKA RAHMAWAN L 84 79 70 74 7,68 90 67 90 73 8,00 7,84 TUNTAS
4 9421 ANINDIA WIDYA WATI P 84 79 0 80 6,08 70 67 72 69 6,95 6,51 REMIDI
5 9425 ANUGRAH ARY KURNIAWAN L 85 79 70 64 7,45 90 70 90 88 8,45 7,95 TUNTAS
6 9436 ARLITA DWI AGUSTINE P 85 79 75 72 7,78 72 70 0 65 5,18 6,48 REMIDI
7 9439 AULIA DESIREE P 83 79 70 84 7,90 90 85 73 65 7,83 7,86 TUNTAS
8 9449 BELLA AGUSTINA PUTRI P 80 79 75 72 7,65 70 66 65 65 6,65 7,15 TUNTAS
9 9454 BYMART WISESO W L 85 70 75 82 7,80 90 87 90 90 8,93 8,36 TUNTAS
10 9456 CANDRA PRATAMA H L 84 79 75 86 8,10 85 67 68 69 7,23 7,66 TUNTAS
11 9463 CINDY YANUARISTA M P 85 79 75 84 8,08 0 84 84 0 4,20 6,14 REMIDI
12 9472 DAVITRA EKA PERMANA L 85 79 75 72 7,78 87 66 69 65 7,18 7,48 TUNTAS
13 9474 DEBBY FALENCIA P 84 79 70 72 7,63 72 70 88 84 7,85 7,74 TUNTAS
14 9480 DENANDA HASTRIYANTI P 78 79 70 72 7,48 85 66 77 70 7,45 7,46 TUNTAS
15 9485 DESSY TRIWIRA AJENG P 85 0 75 84 6,10 75 65 72 67 6,98 6,54 REMIDI
16 9514 DWIKY WICAKSONO L 80 79 75 84 7,95 72 67 66 65 6,75 7,35 TUNTAS
17 9520 ELIZA RAFIDA HANUM P 78 79 75 76 7,70 90 65 71 77 7,58 7,64 TUNTAS
18 9524 ERLYTA VIVI PERMATASARI P 85 79 80 84 8,20 90 66 81 82 7,98 8,09 TUNTAS
19 9543 FENILIA IKA YUNIARTI P 85 79 80 74 7,95 90 65 84 65 7,60 7,78 TUNTAS
20 9559 GEGE PRIMA PRATAMA L 85 79 75 82 8,03 87 75 90 90 8,55 8,29 TUNTAS
21 9562 GITA FIKA FEBRIANA P 85 79 80 74 7,95 72 70 83 82 7,68 7,81 TUNTAS
22 9572 HELLEN KRISTI NORA P 84 79 70 72 7,63 0 65 65 65 4,88 6,25 REMIDI
23 9582 IGA CITRA LENGGANI P 80 79 75 78 7,80 75 70 73 73 7,28 7,54 TUNTAS
24 9595 IVANA MEGASARI P 84 79 85 74 8,05 80 70 65 65 7,00 7,53 TUNTAS
25 9619 MAILANIA KARTIKA PUTRI P 83 79 75 72 7,73 90 68 71 73 7,55 7,64 TUNTAS
26 9623 MELLYNDAH OKA PRATIWI P 85 79 75 80 7,98 75 67 65 65 6,80 7,39 TUNTAS
27 9641 NARARIA INDRESWARI P 85 79 75 82 8,03 75 65 77 65 7,05 7,54 TUNTAS
28 9643 NAUFAL RIFQI SANTONO L 84 79 75 76 7,85 90 75 0 65 5,75 6,80 TUNTAS
29 9652 NISSYA ANDREA NINGSIH P 80 79 85 76 8,00 75 70 69 69 7,08 7,54 TUNTAS
30 9655 NOVI NORISTA SARI P 85 79 80 60 7,60 75 70 0 70 5,38 6,49 REMIDI
31 9659 NUNING DWI RATNASARI P 83 79 70 76 7,70 70 69 78 82 7,48 7,59 TUNTAS
32 9661 NURUL MUTHI'ATUZ ZAHRO P 78 79 70 82 7,73 85 65 65 65 7,00 7,36 TUNTAS
33 9666 PAMBAYUN SETIA ATI P 85 79 75 76 7,88 75 65 65 69 6,85 7,36 TUNTAS
34 9671 PINARING GUSTI WILUJENG P 83 79 70 76 7,70 75 65 0 65 5,13 6,41 REMIDI
35 9675 PUSPA SECYLIA DARA S P 85 79 75 80 7,98 72 65 66 65 6,70 7,34 TUNTAS
36 9684 RAH ADYAN RAGA PANJALU L 85 79 70 76 7,75 72 65 0 65 5,05 6,40 REMIDI
37 9715 RIZAL DIMAS APRELIHANDRO L 85 0/i 70 76 7,70 77 70 78 65 7,25 7,48 TUNTAS
38 9718 RIZKY PUTRI PRATIMI P 85 79 70 78 7,80 73 72 65 65 6,88 7,34 TUNTAS
39 9722 RP. ANUGERAH ARYAGUNA P L 84 79 0 76 5,98 77 70 0 65 5,30 5,64 REMIDI
40 9740 SITA HERLINDAYANI P 85 79 70 82 7,90 70 66 65 65 6,65 7,28 TUNTAS
41 9766 ULFA WIDYASTUTI P 85 79 85 76 8,13 80 70 80 75 7,63 7,88 TUNTAS
42 9784 YUANITA TRI ANDINI P 85 79 75 84 8,08 70 75 80 65 7,25 7,66 TUNTAS
43 9789 YUNITA INDINABILA P 84 79 75 82 8,00 70 66 65 65 6,65 7,33 TUNTAS
44 9793 ZAHRORIQ NAVIS FAYSHOLI L 85 79 70 76 7,75 90 83 66 71 7,75 7,75 TUNTAS
45 9794 ZEFFAN BANGUN B L 0 79 70 74 5,58 82 73 65 65 7,13 6,35 REMIDI
46 9796 ZICKO PRATAMA YUDHA L 80 79 75 76 7,75 90 68 67 65 7,25 7,50 TUNTAS
Rata-Rata















SISWA YG REMIDI SEGERA MENEMUI P.AGUS S









Hari Sabtu pkl 09.00












Tidak ada komentar:

Posting Komentar