Kamis, 02 Juni 2011

NILAI SEMESTER GENAP KLAS X-6

DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP, Tahun 2010-2011 SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA






Mata Pelajaran : PENJAS





Kelas
: X - 6





Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65





Wali Kelas : EKO HANDOKO, S.Pd.


Semester : GENAP





Guru BK :






Nomor

L Pengetahuan



Rata Praktik



Rata sluruh Kete
Urut Induk NAMA SISWA P lks tankis p3k ukk rata lpk Voli
Lari keti tang rata rata 2 rangan
1 9392 ACHMAD GHUFRON L 80 0 70 75 60 5,70 85 70 70 66 74 77 7,37 6,53 Remidi
2 9404 AISYI FAKHRI MUKROMIN L 0 79 70 81 0 4,60 70 0 0 0 0 0 1,17 2,88 Remidi
3 9423 ANNISA ANGGUN PUTRI W P 85 79 70 75 76 7,70 90 70 70 65 65 65 7,08 7,39 Tuntas
4 9440 AURELLIA RENATA P 80 0 80 81 64 6,10 0 90 88 69 69 72 6,47 6,28 Remidi
5 9442 AZIIZ GALIH RUMEKSO L 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Remidi
6 9445 BAGUS KURNIA PERDAMAIAN L 70 79 70 75 66 7,20 90 70 70 68 72 72 7,37 7,28 Tuntas
7 9458 CHAULA QOMARIYAH P 85 79 70 83 72 7,78 80 70 70 71 68 73 7,20 7,49 Tuntas
8 9477 DEFRY DIBA FARHANDINATA L 70 79 70 75 72 7,32 85 70 75 81 76 66 7,55 7,44 Tuntas
9 9484 DERIL YULIAN L 70 0 70 75 76 5,82 70 70 88 76 90 0 6,57 6,19 Remidi
10 9492 DIAJENG RETNO P 78 79 80 75 72 7,68 70 70 70 65 65 65 6,75 7,22 Tuntas
11 9512 DWI PUTRI LESTARI P 85 79 68 75 76 7,66 75 70 70 65 74 74 7,13 7,40 Tuntas
12 9522 ELSA RAHMAWATI P 80 79 70 75 82 7,72 85 73 75 65 70 65 7,22 7,47 Tuntas
13 9525 ERYMESHA PUTRI CAHYADINI P 80 79 70 75 72 7,52 90 70 73 68 65 65 7,18 7,35 Tuntas
14 9527 FABI BUDILUHUR P G.P. L 70 79 70 0 20 4,78 85 73 75 90 80 90 8,22 6,50 Remidi
15 9530 FAJAR MARTIN CHAMDANI L 0 79 70 75 76 6,00 85 73 73 75 72 71 7,48 6,74 Tuntas
16 9554 GALAN ARKASA PRAMINTARA L 84 79 68 81 76 7,76 85 70 75 81 65 84 7,67 7,71 Tuntas
17 9561 GILANG ADITYA PRATAMA L 0 0 70 0 74 2,88 85 70 70 80 79 65 7,48 5,18 Remidi
18 9579 HULLY AMTSALA L 70 0 75 81 16 4,84 85 70 75 90 90 81 8,18 6,51 Remidi
19 9580 IBNU HERI QAYIM L 0 0 75 75 70 4,40 85 75 80 83 82 0 6,75 5,58 Remidi
20 9583 IKA INTAN SARI P 75 0 70 70 46 5,22 80 70 73 83 78 85 7,82 6,52 Remidi
21 9587 INDAH PUSPITASARI P 0 0 70 83 76 4,58 70 70 70 65 65 65 6,75 5,67 Remidi
22 9590 INDRIE DWI ANDARWATI P 84 79 70 75 76 7,68 80 90 88 68 66 65 7,62 7,65 Tuntas
23 9606 KHRISTANTO WIBOWO L 0 0 70 75 82 4,54 85 70 70 71 74 80 7,50 6,02 Remidi
24 9607 KRISNA WIN PRASETYO L 0 79 75 75 44 5,46 82 85 88 68 65 65 7,55 6,51 Remidi
25 9620 MAR'ATUS SHOLIHAH P 82 79 70 0 74 6,10 75 70 70 65 65 65 6,83 6,47 Remidi
26 9625 MOCH FERY FIRMANSYAH L 0 79 75 75 50 5,58 87 70 80 79 65 65 7,43 6,51 Remidi
27 9629 MUHAMMAD ADITYA A P. L 83 79 70 75 76 7,66 90 70 73 76 65 77 7,52 7,59 Tuntas
28 9642 NARITA SURYA INES M P 75 79 70 75 72 7,42 75 70 70 72 66 68 7,02 7,22 Tuntas
29 9647 NIANGGARDA DWI ERSANTI P 85 79 70 83 76 7,86 80 70 70 74 67 76 7,28 7,57 Tuntas
30 9673 PRIASMORO HENDRA S L 0 0 65 75 70 4,20 90 70 70 65 71 65 7,18 5,69 Remidi
31 9674 PUSPA FADILLAH HAMBALI P 84 79 70 81 76 7,80 80 70 70 65 65 65 6,92 7,36 Tuntas
32 9678 PUTRI KARTIKA INDRA S P 82 0 70 0 82 4,68 85 70 70 65 0 68 5,97 5,32 Remidi
33 9704 RIA MARIANA P 82 79 70 75 76 7,64 87 80 70 68 65 69 7,32 7,48 Tuntas
34 9706 RIEDWAN KAFILAH AKBAR L 72 79 75 75 78 7,58 90 75 75 65 65 65 7,25 7,42 Tuntas
35 9707 RIEZCA UMAROH P 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Remidi
36 9709 RIMADIANITA SARI DEWI P 80 79 75 75 78 7,74 90 70 0 65 65 65 5,92 6,83 Tuntas
37 9720 ROCHMA KASUMA DEWI P 80 79 70 75 78 7,64 75 70 80 65 65 65 7,00 7,32 Tuntas
38 9725 RYAN AGUNG K,C.P L 80 79 70 81 78 7,76 85 70 75 65 85 88 7,80 7,78 Tuntas
39 9726 RYAN RISYALDY L 70 79 80 0 60 5,78 90 70 70 65 68 65 7,13 6,46 Remidi
40 9735 SEPTANTI ENDAH PUTRI P 78 0 75 81 40 5,48 85 85 85 65 65 65 7,50 6,49 Remidi
41 9741 SITI NUR JANNAH P 80 79 70 75 76 7,60 72 70 70 65 65 65 6,78 7,19 Tuntas
42 9743 SOFYAN ARISSA PUTRA L 72 0 75 75 50 5,44 75 70 73 83 77 66 7,40 6,42 Remidi
43 9758 TRI OKTAWALDIANA P 82 79 68 75 78 7,64 70 70 70 65 65 66 6,77 7,20 Tuntas
44 9765 TRY RAHADI BONYTA L 70 79 75 75 80 7,58 75 80 73 74 65 78 7,42 7,50 Tuntas
45 9787 YUNEKE VIDYA BHESTARY L 82 0 80 81 80 6,46 90 90 85 0 65 65 6,58 6,52 Remidi

SISWA YG REMIDI SEGERA MENEMUI P. AGUS














Hari Sabtu pkl 09.00


































Tidak ada komentar:

Posting Komentar