Sabtu, 02 April 2011

NILAI SEMESTER 6 XII IPS 2 SMABHAONE 2010-2011

DAFTAR NILAI PENJASKES SEMESTER 6





TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011





SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA














Mata Pelajaran : PENJASKES


Kelas : XII.IPS-2
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM : 65


Wali kelas : Drs. Mariyadi
Semester : GENAP / 2010-2011


Guru BP : Atik Hidayati, S.Ag.
NOMOR
NAMA SISWA L/P Nilai rata-rata aspek
Rata-rata Keterangan
ABS INDUK

Kemp gerak dasar Ketram Olahraga Kebug. Jasmani seluruh aspek Ketuntasan
1 8632 ADE CATUR SUSANTO L 85 88 86 86,3 MBK
2 8636 ADIE KHRISNA WIDJANARKO L 86 80 81 82,3 MBK
3 8657 AMIRA NURLATIFAH P 82 80 81 81,0 MBK
4 8676 ARI EKA KUSUMASTUTI P 82 75 82 79,7 SMK
5 8683 AYU ALIF DEWI SHINTA P 80 78 82 80,0 SMK
6 8706 DANY ARDIANSAH PUTRA L 85 78 79 80,7 SMK
7 8715 DIAN FATMAWATI P 86 78 80 81,3 MBK
8 8718 DIEN GUSTI MAYOGI P 84 80 80 81,3 MBK
9 8728 DONY PRASETYO L 80 78 79 79,0 SMK
10 8729 DOVAN ANDREANSYAH L 80 84 81 81,7 MBK
11 8743 ERLANTO RENDY WAHYU S. L 81 80 83 81,3 MBK
12 8765 FIRDHA NIZAR P 86 75 83 81,3 MBK
13 8770 FIRMANSYAH SYAHRIR R. L 82 80 82 81,3 MBK
14 8774 FRANKY LAUDA HARIANTO L 84 78 81 81,0 MBK
15 8780 GERHANA EGA SWASTIKA P 80 76 79 78,3 SMK
16 8797 HESTI OKTAVIA PRADIPTA P 86 80 84 83,3 MBK
17 8802 IKA RUSYDINA PUTRI P 79 75 79 77,7 SMK
18 8815 JODY RAHWOYO L 80 80 78 79,3 SMK
19 8816 JUMROTUL MUFARIDA P 80 78 78 78,7 SMK
20 8822 KENASTI ARNINTA PUTRI P 79 80 78 79,0 SMK
21 8842 MARTINA PRAMITA FITRIA P 85 78 79 80,7 SMK
22 8847 MELYNA INDRA K. P 81 75 80 78,7 SMK
23 8850 MEYTALICIA MARSEILLE M. P 85 76 80 80,3 SMK
24 8857 MOH. ANUGRAH CAHYA H. H. L 82 76 79 79,0 SMK
25 8864 MUHAMMAD FAIIZAL ARIF L 85 80 78 81,0 MBK
26 8869 MUKHAMMAD KIKI ARIANTO L 80 76 79 78,3 SMK
27 8871 NADWIA RISNA AISAH KINASIH P 79 75 85 79,7 SMK
28 8873 NEO RENGGA YUSRON L 79 76 80 78,3 SMK
29 8892 NUR AINIA P 75 78 82 78,3 SMK
30 8906 PUTRI KUSUMA WARDANI P 80 80 80 80,0 SMK
31 8908 RACHMAD KURNIA TRI A. L 79 75 80 78,0 SMK
32 8919 REGAS ARDIANA PRISMA L 79 80 78 79,0 SMK
33 8920 RENDY EDO RAHANDIKA L 86 76 79 80,3 SMK
34 8934 RIZKY ARDYANTO L 79 78 79 78,7 SMK
35 8939 RR. SINTA AYU RAHMAWATI P 79 76 84 79,7 SMK
36 8943 SAFILA MARJANA LATING P 86 75 84 81,7 MBK
37 8962 SITI AGUSTINI NURIL AMININ P 76 80 79 78,3 SMK
38 8964 SUHESTI WAHYUNINGSIH P 80 75 82 79,0 SMK
39 8967 SYARIFAH QURRATA A K R. P 80 75 86 80,3 SMK
40 8970 THOMY HANDONO YAKTI L 75 75 83 77,7 SMK
41 8974 TRI APRILLIA IRAWATI P 70 75 83 76,0 SMK
42 8987 WINANTYO CAHYO NUGROHO L 85 75 80 80,0 SMK
43 9001 YULI RAHMAWATI P 85 75 84 81,3 MBK
44 9003 YULISTHA ONE SETIARTI P 79 80 81 80,0 SMK
45 9007 YUSTIANA ARUM HABSARI P 79 78 82 79,7 SMK
46 9382 LUKE SINGGIH NUGROHO L 79 76 79 78,0 SMK
47 9383 INDRA SYAH DINATA L 80 85 82 82,3 MBK






Surabaya, 29 Maret 2011







Guru Mata Pelajaran

























Drs. Agus Suhariyanyo.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar