Sabtu, 02 April 2011

NILAI SEMESTER 6 XII IPS 1SMABHAONE 2010-2011

DAFTAR NILAI PENJASKES SEMESTER 6





TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011





SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA





Mata Pelajaran : PENJASKES


Kelas : XII.IPS-1
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM : 65


Wali kelas : Arum Yuswanti, S.Pd.
Semester : GENAP / 2010-2011


Guru BP : Atik Hidayati, S.Ag.
NOMOR
NAMA SISWA L/P Nilai rata-rata aspek

Rata-rata Keterangan
ABS INDUK

Kemp gerak dasar Ketram Olahraga Kebug. Jasmani seluruh aspek Ketuntasan
1 8633 ADI NURDIANSAH L 82 76 80 79,3 SMK
2 8661 ANDRE ARGANATA GUNAWAN L 80 80 81 80,3 SMK
3 8664 ANGELINA PERMATORO.- P 80 76 86 80,7 SMK
4 8671 ARDIANA APRILLIA P 85 75 82 80,7 SMK
5 8675 ARGA BAYU DWI PUTRA S. L 86 75 84 81,7 MBK
6 8686 BAGAS AJI PAMUNGKAS L 87 78 80 81,7 MBK
7 8698 CHALIMATUS SHOLIKAH P 86 75 86 82,3 MBK
8 8701 CHRISTIAN DAVY BRAWIJAYA L 85 76 79 80,0 SMK
9 8703 CHRISTINE KURNIAWATI.- P 80 75 80 78,3 SMK
10 8705 COKORDA ISTRI AGUNG S.T.- P 80 82 80 80,7 SMK
11 8713 DHINTA AYU PUTRI AS`ARI P 80 80 79 79,7 SMK
12 8724 DITA AYU INDAH PERTIWI P 80 80 85 81,7 MBK
13 8734 EKA SURYA RAMADHANI P 84 78 81 81,0 MBK
14 8742 ERINA RIZKY AMELIA PUTRI P 88 75 85 82,7 MBK
15 8749 ERWIN SYAH MAULANA L 80 82 82 81,3 MBK
16 8752 FADHIL FIRMANSYAH L 85 82 85 84,0 MBK
17 8758 FARAH YUNIAR TAMARINA P 80 80 80 80,0 SMK
18 8764 FIRDAUS SYNTO NUGRAHA L 80 80 79 79,7 SMK
19 8771 FITASARI PUTRI PURWANDINI P 87 78 79 81,3 MBK
20 8785 GOLDDHIKA AYU APRILIA.- P 80 82 85 82,3 MBK
21 8786 GRACE LARAS STIFANI.- P 82 86 80 82,7 MBK
22 8790 HANNY PRASETYA PUTRA L 85 80 79 81,3 MBK
23 8791 HELLYNA WINARNO.- P 80 80 79 79,7 SMK
24 8798 HIDA ULFIANA DEVI P 84 86 86 85,3 MBK
25 8809 ISMAIL AKBAR KURNIAWAN L 80 80 84 81,3 MBK
26 8810 ISMI SILVIA FARHANIDYA P 82 88 82 84,0 MBK
27 8833 LUTFI ALFARINO SETYAWAN L 83 86 82 83,7 MBK
28 8840 MARIA KETTY DJAWA.- P 83 75 81 79,7 SMK
29 8844 MASITA ROVI ROSIDA P 84 78 80 80,7 SMK
30 8854 MISBAH AL FARIQ L 86 80 82 82,7 MBK
31 8855 M. RIZAL AGUSTIANDA L 87 82 86 85,0 MBK
32 8863 MUHAMAD TAUFIQ H. L 87 82 83 84,0 MBK
33 8866 MUHAMMAD ILHAM L 85 88 83 85,3 MBK
34 8890 NOVINDA PERMATA PUTRI P 82 80 80 80,7 SMK
35 8897 NURUL QOMARIYAH P 85 80 84 83,0 MBK
36 8900 OKZA RYANDANI P 82 82 81 81,7 MBK
37 8904 PRIMA YUNIOR KURNIAWAN L 85 78 82 81,7 MBK
38 8926 RIDHO WICAKSONO R. L 87 82 79 82,7 MBK
39 8933 RIZALDY ANDRIAWAN L 82 80 82 81,3 MBK
40 8945 SAKTIANINGRUM UNTARI S. P 82 82 84 82,7 MBK
41 8951 SEKARING AYU MEIDA K. P 76 80 80 78,7 SMK
42 8960 SINTA LUCYEDI P 84 78 82 81,3 MBK
43 8963 STEFANUS GILANG PUTRA P.- L 84 75 81 80,0 SMK
44 8992 WURI MARSIANA P 80 75 80 78,3 SMK
45 8997 YOKE VERANDA.- P 80 78 84 80,7 SMK
46 9015 ORISNAWAN FIRMANULLOH L 85 75 84 81,3 MBK
47 9017 IGA PURNAMASARI P 80 75 82 79,0 SMK






Surabaya, 29 Maret 2011







Guru Mata Pelajaran

























Drs. Agus Suhariyanyo.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar