Sabtu, 01 Januari 2011

DAFTAR NILAI PENJAS KELAS X-7

DAFTAR NILAI RAPORT KELAS X-7





TAHUN PELAJARAN 2010/2011





Mata Pelajaran : PENJAS

Kelas
: X - 7
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas
: WYDHA C, S.S, M.Si
Semester : Gasal

Guru BK


Nomor
Nama Siswa L / P Nilai hasil belajar
Rata2 Ket. Sikap
Urut Induk

Pengetahuan Praktik











1 9393 ACHMAD RAMADHAN AGENG A. L 71 76 74 SMK B
2 9406 AKBAR PRADITYA SYAMPUTRA L 73 73 73 SMK B
3 9414 ALIYA MEILINAWATI P 80 54 67 SMK C
4 9455 CANDRA KUSDIANTORO PRATAMA L 73 79 76 SMK B
5 9475 DEDY HARYANTO L 38 62 50 SKMK C
6 9478 DEGA KUSUMANINGTYAS P 78 69 74 SMK B
7 9487 DESY AYU WULANDARI P 73 72 72 SMK B
8 9493 DIAN AMALIA ZHAFIRA SURYA P 72 23 47 SKMK C
9 9501 DIMAS SATRIA ARBIANSYAH L 38 63 50 SKMK C
10 9504 DIMAZ BRAHMANTYO HARI P.P. L 78 76 77 SMK B
11 9510 DODDY HARDIANTO PERMADI L 37 65 51 BMK C
12 9511 DWI NOVI HANDAYANI P 71 57 64 BMK C
13 9515 DYAH AYU RETNANINGTYAS P 76 76 76 SMK B
14 9533 FARADHINA MAULINA FITRI P 78 70 74 SMK B
15 9539 FARUQ RIFQY KURNIAWAN L 38 77 57 BMK C
16 9541 FEBBY LARASATI P 75 68 71 SMK B
17 9544 FERARY IDAMANTI P 72 70 71 SMK B
18 9551 FITRIAH P 77 57 67 SMK C
19 9557 GALUH KURNIAWATI PUTRI P 78 71 74 SMK B
20 9560 GEMPUR ABDI BIMANTARA L 78 77 77 SMK B
21 9568 HANIF ZAHRON L 73 80 77 SMK B
22 9576 HERLIN ELLA ROCHMAWATI P 70 62 66 SMK C
23 9581 ICHAN RAHARDIANMAS L 71 77 74 SMK B
24 9599 JOHAN TRI PANCORO L 38 72 55 BMK C
25 9600 JULIAN JAKA ISHAQI L 77 76 76 SMK B
26 9626 MOCH. ADHIN KURNIAWAN L 37 64 50 SKMK C
27 9636 MUHAMMAD RULIANSYAH L 78 77 77 SMK B
28 9637 MUHAMMAD ZIKRI ALVY L 77 76 77 SMK B
29 9644 NAVY RETNO OKTAVIANA W. P 72 75 74 SMK B
30 9668 PANJI ABDUL JABBAR NUGROHO L 73 65 69 SMK C
31 9669 PAUFI CHERRY MAHARANI P 35 73 54 BMK C
32 9680 RACHMAD TIRTA SAPUTRA L 70 69 70 SMK C
33 9686 RAMADHANI FASEH IRIANTI P 38 70 54 BMK C
34 9698 REYHAN SINATRIYASYAH AHMAD L 37 72 54 BMK C
35 9699 REYTA ARUM HASTITI PUTRI P 72 71 72 SMK B
36 9712 RIO BAGASKARA PRASIWIE L 80 84 82 MBK A
37 9714 RISKA RHOBIYATUL KHASANAH P 73 75 74 SMK B
38 9730 SANCAYA RANU PRATAMA L 38 70 54 BMK C
39 9733 SARIWENING RATRI PUSPITARANI P 72 69 71 SMK B
40 9746 SULISTYA RENO NALENDRA L 80 80 80 MBK A
41 9750 TANGGON SATRYA BAHARI L 38 76 57 BMK C
42 9757 TRI KENYO BAYU SIWI P 77 69 73 SMK B
43 9764 TRY KARTYNINGRUM P 73 66 70 SMK B
44 9770 VINDA PUTRI PANDUWINATA P 77 67 72 SMK B
45 9782 YENI NINAWATI P 77 70 74 SMK B
46 9788 YUNIA SITI MA'RUFA P 80 69 75 SMK B
Rata-rata


66 70 68










Keterangan :



Surabaya, JANUARI 2011










Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif


Guru Mata Pelajaran PENJASOR

( huruf : A, B, C, D )






























Drs. Agus Suhariyanto










DAFTAR NILAI RAPORT KELAS X-9





TAHUN PELAJARAN 2010/2011





Mata Pelajaran : PENJAS

Kelas
: X 9
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65

Wali Kelas
: DWI HASTUTI S, S,Sn.
Semester : Gasal

Guru BK


Nomor Nama Siswa L / P Nilai hasil belajar Rata2 Ket. Sikap
Urut Induk Pengetahuan Praktik









1 9397 ADITYA INDRA KUSUMA L 77 71 74 SMK B
2 9411 ALDYTHA FREDAGNA IKA PUTRI P 74 65 70 SMK B
3 9418 ANDI SETYO NUGROHO L 79 77 78 SMK B
4 9420 ANGGUN SARASWATI P 37 76 56 BMK C
5 9443 BAGAS AFFALDO DEWANTO L 36 61 49 SKMK C
6 9444 BAGUS AGUNG TRIATAMA L 77 68 73 SMK B
7 9453 BRAM ISMAIL AKBAR L 38 45 42 SKMK C
8 9464 CINTYA RISKY RIYADINI P 78 22 50 SKMK C
9 9471 DAUT GUNTUR CAPRY WATULANGI L 0 47 23 SKMK C
10 9488 DESY RAHMA NORISDA P 76 0 38 SKMK C
11 9500 DIMAS ARYANTO WIRAWAN L 36 70 53 BMK C
12 9503 DIMAS WICAKSONO L 75 80 78 SMK B
13 9509 DITA WAHYU AMALIA P 76 69 72 SMK B
14 9517 EDWIN TRISNA ATMAJA L 74 24 49 SKMK C
15 9528 FADILLA AINUR ROHMAH P 74 74 74 SMK B
16 9532 FANDY ACHMAD PURWANTO L 77 69 73 SMK B
17 9552 FITRONI AMIRUL RAMADHAN L 75 65 70 SMK C
18 9594 ITA TRI AGUSTININGSIH P 37 78 57 BMK C
19 9601 JUNED JUNIARTA L 78 74 76 SMK B
20 9603 KARINA TRI NOVIANTI P 72 69 70 SMK B
21 9604 KEVYN FRIZDO FARDATA L 78 80 79 SMK B
22 9609 LARASATI RIZKI APSARI P 81 74 77 SMK B
23 9633 MUHAMMAD ILHAM FAHRESA L 77 65 71 SMK C
24 9635 MUHAMMAD RAMADHAN ALAMSYAH P. L 78 77 77 SMK B
25 9639 NADERA BETHARY RIZQYANTI M. P 78 50 64 BMK C
26 9651 NINDYA ROSSI TANIA P 77 71 74 SMK B
27 9656 NOVIA DWI SUSANTI P 77 75 76 SMK B
28 9657 NOVITASARI MALYONO PUTRI P 78 69 74 SMK B
29 9658 NOVYLIAN SETYAWATI P 39 69 54 BMK C
30 9662 NURUL RACHMANIA DEWI P 77 77 77 SMK B
31 9667 PANDJI KARUNIA L 36 71 53 BMK C
32 9679 PUTRI RAHMADHANI P 74 72 73 SMK B
33 9688 RAMANDA ADITYA SUPRIYANTO L 77 65 71 SMK C
34 9703 RHESA AGUNG FIKRIANTO L 81 26 53 BMK C
35 9721 ROMI FAJAR PRIAMBUDI L 75 71 73 SMK B
36 9723 Rr. ALIFIA RAMADHANI K. P 79 65 72 SMK C
37 9724 Rr. SHINTA DWI PRASETYANI P 79 70 75 SMK B
38 9737 SHENLY ALDEANA ONGKO SUGIANTO P 78 12 45 SKMK C
39 9747 SYAEFUL ARYF SATRYA L 73 73 73 SMK B
40 9759 TRI RETNO SETIOWATY P 82 67 74 SMK B
41 9773 WAHYU AGUSTIN P 76 77 76 SMK B
42 9775 WAHYU TRI ASTUTI P 79 80 79 SMK B
43 9778 WIDYA AZIZAH P 78 65 71 SMK C
44 9779 WIDYANA OKTAVIANI P 77 26 51 BMK C
45 9797 PRINZKY FATRONY BAHARI L 76 75 76 SMK B
Rata-rata 69 63 66










Keterangan :



Surabaya, JANUARI 2011










Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif


Guru Mata Pelajaran PENJASOR

( huruf : A, B, C, D )






























Drs. Agus Suhariyanto










Tidak ada komentar:

Posting Komentar