| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 |
| DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS X | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASORKES | Kelas | : X-7 | ||||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 75 | Wali Kelas | : Siska Dewi Yunita, S.Pd. | ||||||||
| Semester : Satu | Guru BK | : M. Ramadian Riyanto, S.Pd. | ||||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Pengembangan Diri | Nilai Hasil Belajar | Sikap (Afektif) | |||||
| ABS | INDUK | Pengetahuan | Praktik | UTS | ||||||
| NA1 | NA2 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 10205 | Adinda Margareta | P | Musik | 78 | 78 | 80 | 90 | B | |
| 2 | 10208 | Ahmad Alfian Afif | L | Paskib | 78 | 80 | 78 | 90 | B | |
| 3 | 10221 | Alvita Primadiani Putri | P | Musik,Cheer | 78 | 78 | 82 | 88 | B | |
| 4 | 10233 | Anggraeni Eka Pratiwi | P | Paskib,Basket,BIG | 77 | 77 | 90 | 92 | B | |
| 5 | 10246 | Arnas Riskia Hidayat | L | Robotika | 83 | 77 | 87 | 92 | B | |
| 6 | 10247 | Arras Galih Maharani | P | Paskib,Basket | 75 | 83 | 89 | 88 | B | |
| 7 | 10256 | Ayu Sekar Rini Sunarno | P | BIG,Olimpiade | 78 | 78 | 78 | 88 | B | |
| 8 | 10273 | Chandra Kurniawan | L | Voli | 75 | 77 | 81 | 90 | B | |
| 9 | 10276 | Chomia Nilam Safitri | P | Paskib,Musik | 78 | 77 | 90 | 92 | B | |
| 10 | 10290 | Dhesy Anggonowati | P | Musik, BIG | 90 | 90 | 90 | 90 | B | |
| 11 | 10291 | Diah Ayu Firda Dwi Isfahani | P | 89 | 78 | 88 | 90 | B | ||
| 12 | 10297 | Dicky Fajar Utama | L | Basket,Pagar N | 78 | 77 | 91 | 88 | C | |
| 13 | 10311 | Duyung Ananda Nur Rizki | P | Paskib | 78 | 78 | 89 | 92 | C | |
| 14 | 10312 | Dwi Arya Aprilyanto | L | BIG | 78 | 95 | 90 | 89 | B | |
| 15 | 10322 | Eleonora Delonix Regia | P | BIG,Voli | 78 | 80 | 87 | 89 | B | |
| 16 | 10341 | Ferry Septian Aditya Putra | L | 78 | 78 | 88 | 88 | B | ||
| 17 | 10342 | Fialita Febrianty | P | BIG, Voli | 84 | 90 | 79 | 88 | B | |
| 18 | 10361 | Ika Oktana Amilia | L | Musik,Cheer | 0 | 78 | 89 | 87 | C | |
| 19 | 10362 | Ike Nur Oktaviany | P | Paskib,BIG | 78 | 78 | 88 | 87 | B | |
| 20 | 10386 | Kharisma Pramastuty | P | Tari | 78 | 92 | 90 | 86 | B | |
| 21 | 10401 | Maeza Nurrisma Astika | P | Paskib | 88 | 79 | 92 | 86 | B | |
| 22 | 10402 | Mahathir Muhammad | L | Voli | 93 | 93 | 89 | 90 | B | |
| 23 | 10415 | Moh. Dwi Santoso | L | Voli,Pagar N | 88 | 77 | 89 | 88 | C | |
| 24 | 10425 | Muhammad Faizal Surya Halim | L | 75 | 78 | 90 | 92 | B | ||
| 25 | 10437 | Nada Nafisah | P | 79 | 79 | 78 | 89 | B | ||
| 26 | 10447 | Nila Adaniyah | P | 75 | 77 | 78 | 89 | B | ||
| 27 | 10452 | Noer Choirun Nisaa | P | Paskib,PA | 88 | 92 | 79 | 88 | B | |
| 28 | 10458 | Novita Agustina Maharani | P | PA,Olimpiade | 78 | 78 | 78 | 88 | B | |
| 29 | 10467 | Nurul Shabrina | P | Robotika,KIR | 88 | 78 | 85 | 87 | B | |
| 30 | 10480 | Rahbani Adam | L | Robotika | 78 | 78 | 92 | 87 | B | |
| 31 | 10482 | Rahmadhita Hidayanti | P | 78 | - | 89 | 88 | C | ||
| 32 | 10493 | Reza Wirotama Kustiko Jannah | L | 84 | - | 90 | 90 | C | ||
| 33 | 10501 | Rizka Rachmawati | P | Basket,Cheer | 75 | - | 90 | 88 | C | |
| 34 | 10509 | Salwa Rachma Dessy | P | 78 | 78 | 87 | 90 | B | ||
| 35 | 10514 | Satrio Pamungkas | L | Basket,Musik | 75 | 78 | 87 | 90 | B | |
| 36 | 10520 | Shinta Sabrina | P | 0 | 78 | 90 | 87 | C | ||
| 37 | 10531 | Titah Tantiesti Gatiati | P | KIR,BIG | 75 | 78 | 78 | 92 | B | |
| 38 | 10540 | Visi Seputri Perlita | P | Musik,Voli | 75 | 77 | 76 | 87 | B | |
| 39 | 10551 | Yalitsca Sekarputri Santoso | P | 78 | 79 | 78 | 90 | B | ||
| 40 | 10558 | Yossia Aninditya Hangga Pamungkas | L | BIG | 75 | 77 | 77 | 88 | B | |
| Surabaya, 22 Oktober 2012 | ||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||
| Drs, AGUS SUHARIYANTO | ||||||||||
Selasa, 23 Oktober 2012
NILAI TENGAH SEMESTER
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


pak, fotonya kepotong lho hehehe
BalasHapus