| DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK KELAS XII IPS 4 | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||
| Mata Pelajaran | : PENJASOR | |||||||
| K K M | : 75 | |||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Kemampuan | Ketrampilan | Kebugaran | Keterangan | ||
| ABS | INDUK | gerak dasar | Olahraga | Jasmani | Rata-rata | Ketuntasan | ||
| 1 | 9060 | ARIF WIBOWO | L | 87 | 85 | 83 | 85 | MBK |
| 2 | 9063 | ARMITHA NOVELIASARI | P | 87 | 79 | 79 | 82 | SMK |
| 3 | 9072 | BELLA ARIFIANTI PERTIWI | P | 83 | 79 | 79 | 80 | SMK |
| 4 | 9088 | DEAJENG PENGESTU | P | 81 | 79 | 82 | 81 | SMK |
| 5 | 9101 | DIAH NURHAYATI | P | 85 | 80 | 80 | 82 | SMK |
| 6 | 9140 | FAJAR NUGRAHA | L | 83 | 94 | 83 | 87 | MBK |
| 7 | 9150 | FIQIEH PUSPARANI | P | 79 | 79 | 78 | 79 | SMK |
| 8 | 9156 | FRANSISCA RISTY AMELIA | P | 87 | 79 | 79 | 82 | SMK |
| 9 | 9207 | KRISKO YUDHA ANGGARA | L | 85 | 85 | 80 | 83 | SMK |
| 10 | 9214 | LATIFAH ASPASARI | P | 79 | 80 | 80 | 80 | SMK |
| 11 | 9233 | MIMI HARDINI | P | 83 | 80 | 79 | 81 | SMK |
| 12 | 9237 | MOCH. ANIF HUKMANUL CHOIR | L | 83 | 86 | 80 | 83 | SMK |
| 13 | 9244 | MUH. AVISENA | L | 79 | 85 | 82 | 82 | SMK |
| 14 | 9250 | MUTIARA MAKNUN | P | 87 | 80 | 85 | 84 | SMK |
| 15 | 9262 | NILAM ANDIKA PUTRI | P | 83 | 86 | 84 | 84 | SMK |
| 16 | 9269 | NUR FITRIANI | P | 87 | 79 | 80 | 82 | SMK |
| 17 | 9272 | OKI AMAN PAMUNGKAS | L | 83 | 86 | 81 | 83 | SMK |
| 18 | 9279 | PRATIWI PRATAMA PUTRI | P | 83 | 87 | 80 | 83 | SMK |
| 19 | 9287 | R.AKBAR SUSETIYO MEIANSYAH | L | 85 | 83 | 80 | 83 | SMK |
| 20 | 9292 | RANGGA BUDI PRIAMBODO | L | 79 | 95 | 80 | 85 | SMK |
| 21 | 9293 | RATNA FAUDZIAH | P | 87 | 79 | 80 | 82 | SMK |
| 22 | 9298 | REYNALDI NOVENDA | L | 87 | 80 | 80 | 82 | SMK |
| 23 | 9315 | RIZKY ADIGUNA SETYA WIBAWA | L | 83 | 90 | 80 | 84 | SMK |
| 24 | 9319 | ROSALIA FARHANI ARIFIN | P | 87 | 79 | 80 | 82 | SMK |
| 25 | 9325 | SEPTIAN EKA EMBRIANTO | L | 81 | 80 | 80 | 80 | SMK |
| 26 | 9326 | SHERLY RAHIMAWATIE | P | 87 | 83 | 79 | 83 | SMK |
| 27 | 9327 | SHIELLA MURTISARI | P | 79 | 80 | 79 | 79 | SMK |
| 28 | 9335 | SUPRIYATIN | P | 83 | 85 | 82 | 83 | SMK |
| 29 | 9340 | TANJUNG MAHENDRA DWI PUTRO | L | 79 | 88 | 81 | 83 | SMK |
| 30 | 9341 | TESA DWI CAHAYANTI | P | 87 | 82 | 80 | 83 | SMK |
| 31 | 9348 | ULFAH SARITA RAHMAWATI | P | 79 | 79 | 79 | 79 | SMK |
| 32 | 9351 | VERDIAN DARMA PRAKOSO | L | 81 | 85 | 80 | 82 | SMK |
| 33 | 9354 | VIRGOSA LANDRY DARMANTA | L | 79 | 82 | 80 | 80 | SMK |
| 34 | 9357 | WAHYU ELFRADI HANDOKO | L | 79 | 85 | 80 | 81 | SMK |
| 35 | 9363 | WIWIN SETIANINGRUM | P | 85 | 86 | 81 | 84 | SMK |
| 36 | 9364 | WULAN PURNAMASARI | P | 79 | 80 | 82 | 80 | SMK |
| 37 | 9365 | YENITA SETIYOWATI | P | 87 | 80 | 81 | 83 | SMK |
| 38 | 9370 | YUDHA PRAKOSO | L | 85 | 89 | 83 | 86 | MBK |
| 39 | 9371 | YUNIARDHO PAMUNGKAS | L | 85 | 90 | 82 | 86 | MBK |
| 40 | 9375 | INDRA RAH'ADI ANGSHAR SAPUTRO | L | 79 | 83 | 80 | 81 | SMK |
| Surabaya, 23 Pebruari 2012 | ||||||||
| TIM PENGUJI | ||||||||
| Mata Pelajaran PENJASOR | ||||||||
| 2. I PUTU YASA, BA. | 1. Drs. AGUS SUHARIYANTO. | |||||||
Rabu, 14 Maret 2012
HASIL NILAI UJIAN PRAKTIK KLAS XII IPS 4
Langganan:
Komentar (Atom)

