| DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN PRAKTIK PENJASKES | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | ||||||||
| Kelas | : XII.IPA-1 | |||||||
| Wali Kelas | : ISMANU HARTONO, S.Pd. | |||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Nilai rata-rata aspek | Rata-rata | Keterangan | |||
| ABS | INDUK | Kemp gerak dasar | Ketram Olahraga | Kebug. Jasmani | seluruh aspek | Ketuntasan | ||
| 1 | 8644 | AINUN EKA WATI | P | 76 | 82 | 75 | 77,7 | SMK |
| 2 | 8649 | ALFIAN AKBAR PRATAMA | L | 80 | 80 | 78 | 79,3 | SMK |
| 3 | 8666 | ANI DWI LESTARI | P | 76 | 75 | 80 | 77,0 | SMK |
| 4 | 8669 | ANTHONY TAUFIK HIDAYAT | L | 75 | 78 | 75 | 76,0 | SMK |
| 5 | 8685 | AYU GALIH CITRA DEWI | P | 75 | 78 | 75 | 76,0 | SMK |
| 6 | 8687 | BAGAS DWIKI ROSANDI | L | 78 | 86 | 78 | 80,7 | SMK |
| 7 | 8690 | BEA SINAREKI.- | P | 75 | 80 | 75 | 76,7 | SMK |
| 8 | 8697 | CARLA WINA YOSEPHIN.- | P | 76 | 82 | 75 | 77,7 | SMK |
| 9 | 8714 | DIAH AYU APRILLIANY | P | 75 | 78 | 75 | 76,0 | SMK |
| 10 | 8727 | DONY HARIYONO | L | 82 | 88 | 78 | 82,7 | MBK |
| 11 | 8745 | ERLITA EKA VARADEWI | P | 80 | 82 | 75 | 79,0 | SMK |
| 12 | 8750 | ESA DESMIA KARTIKA SARI | P | 80 | 78 | 80 | 79,3 | SMK |
| 13 | 8751 | ESTER MELIYANA S.- | P | 78 | 78 | 82 | 79,3 | SMK |
| 14 | 8754 | FAIRUZZA DINANSYAR.- | L | 75 | 88 | 82 | 81,7 | MBK |
| 15 | 8776 | FRIDAY KARUNIA NINA | P | 82 | 78 | 90 | 83,3 | MBK |
| 16 | 8779 | GETHAR WINDI APRILIA | P | 82 | 75 | 75 | 77,3 | SMK |
| 17 | 8799 | HONESTYA CITRANAN PRIMA | P | 80 | 82 | 82 | 81,3 | MBK |
| 18 | 8800 | I WAYAN PUJA TRISNA.- | L | 80 | 78 | 88 | 82,0 | MBK |
| 19 | 8801 | IKA PERMANA RAMADHANI | P | 78 | 82 | 75 | 78,3 | SMK |
| 20 | 8803 | INDAH ERIANI | P | 82 | 78 | 82 | 80,7 | SMK |
| 21 | 8804 | INDRA SEPTIAN EKA PUTRA | L | 86 | 85 | 88 | 86,3 | MBK |
| 22 | 8832 | LUSIA PRATIWI,- | P | 80 | 80 | 78 | 79,3 | SMK |
| 23 | 8839 | MARANO CATARINA S. | P | 80 | 78 | 82 | 80,0 | SMK |
| 24 | 8841 | MARIA VALENTINE IRMA P.- | P | 86 | 80 | 82 | 82,7 | MBK |
| 25 | 8846 | MELISA FERLINA GONI | P | 80 | 78 | 82 | 80,0 | SMK |
| 26 | 8867 | MUHAMMAD IRFAN YASIN | L | 88 | 88 | 78 | 84,7 | MBK |
| 27 | 8868 | MUHAMMAD RIDWAN HAWARI | L | 86 | 88 | 86 | 86,7 | MBK |
| 28 | 8878 | NILA FOURIEN PRASETYA.- | P | 75 | 78 | 80 | 77,7 | SMK |
| 29 | 8879 | NILUH PUTU KUSUMA C.D.- | P | 78 | 82 | 75 | 78,3 | SMK |
| 30 | 8886 | NOVENDRA ADI NUGROHO | L | 80 | 78 | 78 | 78,7 | SMK |
| 31 | 8899 | OKTAVIA SANTOSO | P | 82 | 78 | 86 | 82,0 | MBK |
| 32 | 8901 | OSLO JEFFRICHO MARULI S.- | L | 82 | 78 | 80 | 80,0 | SMK |
| 33 | 8902 | PERDHANA APRIYADI | L | 88 | 88 | 90 | 88,7 | MBK |
| 34 | 8907 | PUTU THEDA RIAR KUS M.- | P | 80 | 82 | 82 | 81,3 | MBK |
| 35 | 8911 | RAHMADANIAR ADITYA PUTRI | P | 80 | 80 | 82 | 80,7 | SMK |
| 36 | 8927 | RIESTA RAMADHANI | P | 82 | 82 | 82 | 82,0 | MBK |
| 37 | 8932 | RIYAN HENDRA ANANTA | L | 78 | 80 | 75 | 77,7 | SMK |
| 38 | 8949 | SASTAVIYANA YULIANGGA | P | 82 | 82 | 82 | 82,0 | MBK |
| 39 | 8956 | SEPTIAN DWI ERMANSYAH.- | L | 80 | 78 | 76 | 78,0 | SMK |
| 40 | 8958 | SHINTA PURNAMA DEWI | P | 82 | 78 | 80 | 80,0 | SMK |
| 41 | 8978 | VERONICA GRACELIA WELIZA | P | 80 | 82 | 80 | 80,7 | SMK |
| 42 | 8980 | VINCENTIA KRISTIANI.- | P | 78 | 75 | 82 | 78,3 | SMK |
| 43 | 8983 | WAHYU ADISTYA RINDARTI | P | 75 | 75 | 78 | 76,0 | SMK |
| 44 | 8995 | YEPI TRI ADDIANTO | L | 75 | 75 | 80 | 76,7 | SMK |
| 45 | 9004 | YUNIAR RISKA WIDAYANTI P. | P | 78 | 75 | 82 | 78,3 | SMK |
| 46 | 9014 | KEVIN MARTEN | L | 75 | 78 | 75 | 76,0 | SMK |
| Surabaya, 14 Maret 2011 | ||||||||
| Mengetahui | Tim Ujian Praktik Penjaskes | |||||||
| Waka. Kurikulum | ||||||||
| Drs. Agus Suhariyanyo. | ……………… | |||||||
| Dra. Betty Hendri Puspitarini | I Putu Yasa, BA. | ……………… | ||||||
Sabtu, 02 April 2011
NILAI UJIAN PRAKTIK XII IPA 1SMABHAONE 2010-2011
Langganan:
Komentar (Atom)

