| 1.C | 4. D | 7.B | 10.A | 13.A | 16.B | 19.E | 22.C | 25.D | 28.C |
| 2.E | 5. D | 8.D | 11.A | 14.C | 17.D | 20.E | 23.D | 26.D | 29.C |
| 3.E | 6. C | 9.A | 12.C | 15.C | 18.C | 21.A | 24.E | 27.E | 30.B |
Kamis, 29 Juli 2010
KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN SEMESTER GENAP
NILAI KELAS XII-S4 2010-201 : Hasil Nilai Olahraga
| DAFTAR NILAI KELAS XII.IPS-4 TAHUN PELAJARAN 20102011 | |||||||||||||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | |||||||||||||||||||
| Wali | Kelas | : Hj. ANIK SUPARMI, S.Pd. | | ||||||||||||||||
| Guru | BK | : SRI WIDODO, S.Pd. | |||||||||||||||||
| ABS | INDUK | N A M A | P | Lari 2,4 | P. voli | TUGAS | S.bola | ||||||||||||
| 1 | 8628 | ABDUL RACHMAN PUTRA P. | L | 88 | 71 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 2 | 8631 | ADAM WAHYU PRANATA | L | 80 | 74 | 80 | 70 | ||||||||||||
| 3 | 8646 | ACHMAD ZAKKY ZAKARIA | L | 85 | 74 | 80 | 75 | ||||||||||||
| 4 | 8667 | ANJAR FEBRIANTORO | L | 83 | 71 | 0 | 70 | ||||||||||||
| 5 | 8672 | APRIYANTO PANCA PRASTIYO | L | 83 | 71 | 0 | 70 | ||||||||||||
| 6 | 8678 | ARIYA ADDIE NUGRAHA | L | 86 | 77 | 80 | 75 | ||||||||||||
| 7 | 8684 | AYU APRILIA | P | 83 | 80 | 75 | 60 | ||||||||||||
| 8 | 8700 | CHRISTI HERMAN SETIANI | P | 75 | 74 | 0 | 65 | ||||||||||||
| 9 | 8702 | CHRISTINA LARASATI | P | 85 | 74 | 80 | 75 | ||||||||||||
| 10 | 8712 | DEWI SULISTIANINGROEM | P | 68 | 71 | 75 | 60 | ||||||||||||
| 11 | 8719 | DIMAS AGUNG NUGROHO | L | 90 | 71 | 84 | 68 | ||||||||||||
| 12 | 8726 | DITO ARIANTO | L | 83 | 80 | 84 | 70 | ||||||||||||
| 13 | 8730 | DWI ARIS SETYA BUDI | L | 90 | 77 | 0 | 80 | ||||||||||||
| 14 | 8733 | DYFONNY OKTAVIA | P | 66 | 77 | 70 | 65 | ||||||||||||
| 15 | 8736 | ELLEN KURNIA AYU CARLA N. | P | 66 | 71 | 80 | 65 | ||||||||||||
| 16 | 8756 | FANDY FIRMANSYAH | L | 88 | 74 | 80 | 85 | ||||||||||||
| 17 | 8757 | FARAH MARGARETA ORTLOFF | P | 66 | 71 | 0 | 70 | ||||||||||||
| 18 | 8762 | FERIZKA PUTRI APRILIA | P | 75 | 80 | 80 | 65 | ||||||||||||
| 19 | 8768 | FIRMANSYAH HAPPY N. | L | 88 | 80 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 20 | 8781 | GERRY WIDYA DHARMA | L | 74 | 0 | 70 | |||||||||||||
| 21 | 8808 | IRMATUL KHASANAH | P | 75 | 74 | 84 | 63 | ||||||||||||
| 22 | 8814 | JEFFRY MAULANA | L | 88 | 0 | 85 | 75 | ||||||||||||
| 23 | 8817 | KARINA PUSPITASARI | P | 80 | 71 | 85 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 8823 | KIKI ANGGITA SEPTIANA | P | 85 | 74 | 85 | 75 | ||||||||||||
| 25 | 8828 | LIYA AGUSTINA | P | 83 | 71 | 85 | 64 | ||||||||||||
| 26 | 8837 | MADA GEGANA | L | 88 | 74 | 0 | 65 | ||||||||||||
| 27 | 8874 | NI`MATUL HUSNIAH | P | 86 | 74 | 80 | 70 | ||||||||||||
| 28 | 8877 | NILA FATTONA | P | 0 | 0 | 85 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 8882 | NININ ARINDI | P | 84 | 71 | 84 | 62 | ||||||||||||
| 30 | 8883 | NININ PRASTIWI | P | 83 | 71 | 85 | 68 | ||||||||||||
| 31 | 8884 | NITRYA SURYA DINI | P | 78 | 74 | 85 | 70 | ||||||||||||
| 32 | 8891 | NUR AINI | P | 67 | 71 | 85 | 64 | ||||||||||||
| 33 | 8893 | NUR IMANAH KHUDRATILLAH | P | 88 | 74 | 85 | 70 | ||||||||||||
| 34 | 8895 | NURDIANSYAH DANU | L | 90 | 0 | 75 | 80 | ||||||||||||
| 35 | 8912 | RAHMANDA ADE NUGRAHA | L | 90 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||
| 36 | 8922 | REINALDIO WIDDY APRINTA | L | 90 | 77 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 37 | 8929 | RISSA SARASWATI | P | 83 | 71 | 0 | 64 | ||||||||||||
| 38 | 8940 | RR. TRISNIA ANGGRAINI P. | P | 75 | 71 | 0 | 64 | ||||||||||||
| 39 | 8942 | RUSALINA DWI ANIKE PUTRI | P | 68 | 74 | 78 | 64 | ||||||||||||
| 40 | 8953 | SEPTA PUTRA DIANANSYA | L | 0 | 71 | 75 | 68 | ||||||||||||
| 41 | 8972 | TITIS DWI KURNIANINGSIH | P | 75 | 74 | 75 | 64 | ||||||||||||
| 42 | 8973 | TOPHAN AKBAR | L | 90 | 71 | 80 | 75 | | |||||||||||
| 43 | 8979 | VIANANDA RIZKA AMELIA | P | 68 | 71 | 84 | 64 | ||||||||||||
| 44 | 8981 | VIKY HIDAYATULLAH | L | 90 | 77 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 45 | 8986 | WIANT DALILLAZKA PUTRI P | P | 78 | S | 85 | 62 | ||||||||||||
| 46 | 9000 | YUDIKA TUNGGAL T. | L | 90 | 71 | 80 | 75 | ||||||||||||
| 47 | 9006 | YUNIZAR TRI NUGRAHA | L | 78 | 77 | 85 | 70 | ||||||||||||
| Siswa yang hadir/tdk ikut | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Siswa yang tidak hadir | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Siswa yang sakit | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| GURU PENGAJAR OLAHRAGA | |||||||||||||||||||
| Drs. AGUS SUHARIYANTO. | |||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)

