| DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS XI | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASORKES | Kelas | : XI.IPS-2 | ||||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 80 | Wali Kelas | : Teguh Handoyono, S.Pd, | ||||||||
| Semester : Satu | Guru BK | : Sri Widodo, S.Pd. | ||||||||
| Nomor | Nama Siswa | L/P | Pengembangan Diri | Nilai Hasil Belajar | Sikap (Afektif) | |||||
| Abs | Induk | Pengetahuan | Praktik | UTS | ||||||
| NA1 | NA2 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 9834 | Alfeira Septia Putri | P | Basket | 84 | 87 | 85 | 87 | B | |
| 2 | 9850 | Anhar Septiawan Arifin | L | Ju Zitsu | 88 | 95 | 90 | 87 | B | |
| 3 | 9854 | Annisa Nur Amalia | P | B.Inggris | 85 | 82 | 85 | 88 | B | |
| 4 | 9855 | Ansar Muhammad | L | Basket | 85 | 88 | 96 | 87 | B | |
| 5 | 9856 | Anugerah Tri Siswanto | L | Basket | 88 | 87 | 83 | 87 | B | |
| 6 | 9857 | Aquarista Rizky Ramadhani | P | Tae Kwondo | 86 | 80 | 93 | 88 | B | |
| 7 | 9863 | Ario Bimo Sabdo Laksono | L | Futsal,Voli | 86 | 94 | 96 | 88 | B | |
| 8 | 9887 | Citra Yunisari | P | Teater | 92 | 87 | 85 | 89 | B | |
| 9 | 9894 | Desy Anjarwati | P | Volli | 95 | 83 | 96 | 89 | B | |
| 10 | 9902 | Dhea Novandi Pamungkas | L | Basket | 88 | 86 | 83 | 87 | B | |
| 11 | 9903 | Diah Indrianti | P | BTQ | 89 | 80 | 83 | 86 | B | |
| 12 | 9908 | Diki Sandria Setiawan | L | Pecinta Alam | 89 | 95 | 90 | 89 | B | |
| 13 | 9917 | Dita Purnamasari | P | BTQ | 85 | 80 | 83 | 87 | B | |
| 14 | 9919 | Drajat Mangku Muhammad Aby D. | L | Tae Kwondo | 85 | 86 | 90 | 90 | B | |
| 15 | 9959 | Fiedrif Wildhanzah Dwi S | L | Voli | 92 | 95 | 93 | 89 | B | |
| 16 | 9978 | Hendrik Tri Novantara | L | B.Inggris | 86 | 87 | 90 | 92 | B | |
| 17 | 9979 | Henis Purwanti | P | Pecinta Alam | 93 | 84 | 83 | 93 | B | |
| 18 | 9980 | Henni Purwati Ningsih | P | Cherleader | 86 | 82 | 83 | 87 | B | |
| 19 | 9982 | Hobby Ardian Prawoto | L | Voli | 87 | 94 | 96 | 88 | B | |
| 20 | 10010 | Lailatul Mu'fidah | P | BTQ | 96 | 85 | 83 | 88 | B | |
| 21 | 10020 | Muhammad Dwi Jendra Ismail | L | Musik | 89 | 88 | 96 | 86 | B | |
| 22 | 10049 | Muhammad Fahmi R | L | Robotika | 87 | 85 | 83 | 87 | B | |
| 23 | 10051 | Muhammad Firman W | L | Volli | 95 | 88 | 83 | 89 | B | |
| 24 | 10055 | Mutiara Ayu Oktavianti | P | B.Inggris | 89 | 80 | 85 | 87 | B | |
| 25 | 10071 | Novi Wulandari | P | B.Inggris | 86 | 84 | 85 | 89 | B | |
| 26 | 10075 | Nur Indah Fitriah | P | BTQ | 88 | 85 | 0 | 89 | B | |
| 27 | 10086 | Pianka Widama | L | Basket | 90 | 88 | 83 | 90 | A | |
| 28 | 10088 | Poppy Pricillia Vandani | P | 84 | 88 | 0 | 90 | B | ||
| 29 | 10089 | Prameswari Octaviani Putri | P | Paskibra | 89 | 81 | 85 | 87 | B | |
| 30 | 10095 | Rachmad Arif Darmawan | L | Volli | 90 | 95 | 96 | 89 | B | |
| 31 | 10104 | Rena Ardenia Mahardita | P | KIR | 88 | 84 | 83 | 88 | B | |
| 32 | 10112 | Ria Anggreni | P | Cherleader | 89 | 83 | 85 | 88 | B | |
| 33 | 10153 | Unru Rahmayanti | P | Basket | 89 | 85 | 85 | 86 | B | |
| 34 | 10155 | Vicky Rizky Fauzy | L | Tae Kwondo | 85 | 95 | 90 | 87 | B | |
| 35 | 10169 | Winni Nofita Fajarsari | P | B.Inggris | 85 | 84 | 85 | 89 | B | |
| 36 | 10170 | Wisnu Bintang Pratama | L | Robotika | 92 | 86 | 0 | 87 | B | |
| 37 | 10171 | Wulan Seftiana Dewi | P | BTQ | 86 | 80 | 83 | 89 | B | |
| 38 | 10178 | Yosi Agustin | P | Cherleader | 90 | 87 | 83 | 89 | B | |
| Surabaya, 22 Oktober 2012 | ||||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||||
| Drs, AGUS SUHARIYANTO | ||||||||||
Selasa, 23 Oktober 2012
NILAI TENGAH SEMESTER KLS XI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar