| DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS XII | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASORKES | Kelas | : XII.IPS-2 | |||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 80 | Wali Kelas | : Dra. Hj. Endang Sunaryati | |||||||
| Semester : Satu | Guru BK | : Erika Budi Setyorini, S.Pd. | |||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Nilai Hasil Belajar | Sikap (Afektif) | |||||
| ABS | INDUK | Pengetahuan | Praktik | UTS | |||||
| NA1 | NA2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 9395 | ADHYALITTA ANIN FALUVI | P | 86 | 82 | 84 | 90 | B | |
| 2 | 9406 | AKBAR PRADITYA SYAMPUTRA | L | 87 | 96 | 90 | 86 | B | |
| 3 | 9410 | ALDIO OKTA PRADANA | L | 96 | 90 | 82 | 85 | B | |
| 4 | 9412 | ALFIAN MUHAMMAD RACHMAN S. | L | 89 | 90 | 93 | 88 | B | |
| 5 | 9413 | ALIEF HAKIM | L | 87 | 96 | 90 | 90 | B | |
| 6 | 9418 | ANDI SETYO NUGROHO | L | 95 | 96 | 87 | 85 | B | |
| 7 | 9428 | APRILLIA NURAENI PUTRI JAYANTI | P | 89 | 90 | 82 | 90 | B | |
| 8 | 9430 | APRO DITA EMAWATI | P | 86 | 83 | 87 | 88 | B | |
| 9 | 9431 | ARDIAN SUSANTO PUTRA | L | 88 | 94 | 87 | 94 | B | |
| 10 | 9450 | BELLA MEGA HERINI | P | 90 | 90 | 84 | 90 | B | |
| 11 | 9460 | CHURIN AYU QORINA | P | 84 | 82 | 82 | 90 | B | |
| 12 | 9465 | CITRA PERMATA SARI | P | 89 | 82 | 84 | 88 | B | |
| 13 | 9476 | DEFRI DWI PRASNANTO | L | 90 | 96 | 96 | 90 | B | |
| 14 | 9480 | DENANDA HASTRIYANTI | P | 89 | 81 | 87 | 87 | B | |
| 15 | 9498 | DIKA AYU DAMAYANTI | P | 85 | 96 | 90 | 92 | B | |
| 16 | 9510 | DODDY HARDIANTO PERMADI | L | 85 | 90 | 87 | 89 | B | |
| 17 | 9513 | DWI RENY PRAMUDITA | P | 92 | 83 | 84 | 80 | B | |
| 18 | 9519 | EGA SUPRATNA | L | 86 | 96 | 96 | 89 | B | |
| 19 | 9546 | FINGKY FIRMAN SYAH | L | 93 | 96 | 87 | 90 | B | |
| 20 | 9551 | FITRIAH | P | 86 | 85 | 87 | 88 | B | |
| 21 | 9566 | HAFIZH AMRULLAH | L | 87 | 95 | 87 | 94 | B | |
| 22 | 9579 | HULLY AMTSALA | L | 96 | 0 | 87 | 94 | B | |
| 23 | 9600 | JULIAN JAKA ISHAQI | L | 88 | 96 | 96 | 90 | B | |
| 24 | 9620 | MAR'ATUS SHOLIHAH BZ. | P | 89 | 90 | 82 | 89 | B | |
| 25 | 9623 | MELLYNDAH OKA PRATIWI | P | 89 | 95 | 87 | 85 | B | |
| 26 | 9634 | MUHAMMAD RAHMAT DARMAWAN | L | 85 | 96 | 87 | 90 | B | |
| 27 | 9637 | MUHAMMAD ZIKRI ALVY | L | 85 | 95 | 96 | 87 | B | |
| 28 | 9657 | NOVITASARI MALYONO PUTRI | P | 92 | 85 | 90 | 92 | B | |
| 29 | 9685 | RAHMAD ARDIANSYAH | L | 86 | 96 | 84 | 94 | B | |
| 30 | 9687 | RAMADIAN MEGAPUSPITA DHARMAWAN | P | 90 | 88 | 93 | 90 | B | |
| 31 | 9689 | RANI BARIKA ARDHIANA | P | 88 | 90 | 90 | 88 | B | |
| 32 | 9690 | RATRI PURWIRONINGRUM | P | 86 | 82 | 84 | 94 | B | |
| 33 | 9701 | REZA RAHMAD KURNIAWAN | L | 86 | 90 | 93 | 90 | B | |
| 34 | 9710 | RIMO FAJAR PRIAMBODO | L | 92 | 96 | 96 | 90 | B | |
| 35 | 9720 | ROCHMA KASUMA DEWI | P | 95 | 90 | 84 | 88 | B | |
| 36 | 9723 | Rr. ALIFIA RAMADHANI KUSUMAWATI | P | 88 | 85 | 82 | 90 | B | |
| 37 | 9727 | SAFIR ABSANDI MULYA | L | 89 | 96 | 84 | 87 | B | |
| 38 | 9740 | SITA HERLINDAYANI | P | 89 | 82 | 90 | 92 | B | |
| 39 | 9742 | SITI URIVA | P | 85 | 82 | 82 | 89 | B | |
| 40 | 9758 | TRI OKTAWALDIANA | P | 85 | 85 | 84 | 80 | B | |
| 41 | 9780 | YANUAR ARDIANSYAH | L | 92 | 96 | 93 | 89 | B | |
| 42 | 9797 | PRINZKY FATRONY BAHARI | L | 90 | 96 | 96 | 90 | B | |
| Surabaya, 22 Oktober 2012 | |||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||
| Drs, AGUS SUHARIYANTO | |||||||||
Selasa, 23 Oktober 2012
NILAI TENGAH SEMESTER Kls XII, SMABHAONE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar