| DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS XII | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASORKES | Kelas | : XII.IPS-4 | |||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 80 | Wali Kelas | : Hj. Anik Suparmi | |||||||
| Semester : Satu | Guru BK | : Sri Widodo, S.Pd. | |||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Nilai Hasil Belajar | Sikap (Afektif) | |||||
| ABS | INDUK | Pengetahuan | Praktik | UTS | |||||
| NA1 | NA2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 9420 | ANGGUN SARASWATI | P | 90 | 82 | 87 | 88 | B | |
| 2 | 9425 | ANUGRAH ARY KURNIAWAN | L | 86 | 98 | 96 | 85 | B | |
| 3 | 9443 | BAGAS AFFALDO DEWANTO | L | 85 | 93 | 84 | 90 | B | |
| 4 | 9452 | BIAN GESANG GUMELAR | L | 88 | 98 | 84 | 92 | B | |
| 5 | 9455 | CANDRA KUSDIANTORO PRATAMA | L | 90 | 98 | 90 | 90 | B | |
| 6 | 9467 | CYNTHIA DAMAYANTI | P | 85 | 82 | 84 | 94 | B | |
| 7 | 9482 | DENNIS ASMARA TRI MARSETYO | L | 90 | 97 | 84 | 92 | B | |
| 8 | 9484 | DERIL YULIAN | L | 83 | 98 | 90 | 88 | B | |
| 9 | 9486 | DESTY A'ISYAH | P | 94 | 83 | 87 | 92 | B | |
| 10 | 9493 | DIAN AMALIA ZHAFIRA SURYA | P | 90 | 89 | 84 | 90 | B | |
| 11 | 9511 | DWI NOVI HANDAYANI | P | 90 | 87 | 82 | 93 | B | |
| 12 | 9540 | FATCHUL RHOZAK RIONIDA | L | 88 | 93 | 93 | 90 | B | |
| 14 | 9549 | FIRMAN ARDIANSYAH | L | 90 | 87 | 84 | 92 | B | |
| 13 | 9552 | FITRONI AMIRUL RAMADHAN | L | 87 | 98 | 90 | 91 | B | |
| 15 | 9571 | HARRIS SETIAWAN | L | 92 | 90 | 84 | 89 | B | |
| 16 | 9572 | HELLEN KRISTI NORA | P | 89 | 83 | 87 | 88 | B | |
| 17 | 9584 | ILHAM FEBRIANTYA RAMADHAN | L | 80 | 98 | 82 | 88 | B | |
| 18 | 9587 | INDAH PUSPITASARI | P | 89 | 83 | 87 | 90 | B | |
| 19 | 9626 | MOCH. ADHIN KURNIAWAN | L | 90 | 96 | 87 | 88 | B | |
| 20 | 9650 | NINDIA DAMAYANTI | P | 88 | 89 | 87 | 90 | B | |
| 21 | 9655 | NOVI NORISTA SARI | P | 86 | 90 | 82 | 90 | B | |
| 22 | 9658 | NOVYLIAN SETYAWATI | P | 94 | 88 | 87 | 92 | B | |
| 23 | 9688 | RAMANDA ADITYA SUPRIYANTO | L | 86 | 93 | 87 | 94 | B | |
| 24 | 9691 | RAYSITHA RAMADHANI | P | 90 | 90 | 90 | 90 | B | |
| 25 | 9692 | REINALDO YURIZTIO YURANGGA | L | 88 | 87 | 93 | 90 | B | |
| 26 | 9693 | REINALDY HANAFIAH | L | 92 | 90 | 0 | 90 | B | |
| 27 | 9694 | RENI WAHYU NINGTIYAS | P | 82 | 0 | 84 | 84 | B | |
| 28 | 9696 | RENOVASADEFA GONADIKRUSANTO | L | 89 | 90 | 93 | 92 | B | |
| 29 | 9706 | RIEDWAN KAFILAH AKBAR | L | 88 | 97 | 96 | 88 | B | |
| 30 | 9712 | RIO BAGASKARA PRASIWIE | L | 88 | 90 | 84 | 88 | B | |
| 31 | 9713 | RIO DWI KRISTIANTO | L | 90 | 94 | 87 | 90 | B | |
| 32 | 9724 | Rr. SHINTA DWI PRASETYANI | P | 88 | 81 | 87 | 90 | B | |
| 33 | 9736 | SEPTIAN FERDIANTO | L | 92 | 93 | 90 | 88 | B | |
| 34 | 9748 | SYLVIA APRIANI | P | 92 | 0 | 82 | 92 | B | |
| 35 | 9763 | TRIVINA SEPTI UTAMI | P | 88 | 89 | 82 | 92 | B | |
| 36 | 9766 | ULFA WIDYASTUTI | P | 88 | 89 | 96 | 88 | B | |
| 37 | 9782 | YENI NINAWATI | P | 90 | 85 | 93 | 88 | B | |
| 38 | 9783 | YOGGY HERDIANTO TIARNA PUTRA | L | 92 | 85 | 87 | 90 | B | |
| Surabaya, 22 Oktober 2012 | |||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||
| Drs, AGUS SUHARIYANTO | |||||||||
Selasa, 23 Oktober 2012
NILAI TENGAH SEMESTER Kls XII- SMABHAONE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


pak mana yang remidi
BalasHapus