| KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 23 | 6 |
| 8 | 10 | 18 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 22 | 41 | 28 |
| 21 | 17 | 25 | 47 | 29 |
| 24 | 20 | 30 | 43 | |
| 32 | 45 | 31 | ||
| 34 | 48 | 33 | ||
| 35 | 38 | |||
| 37 | 39 | |||
| 40 | 42 | |||
| 44 | ||||
| 46 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 21 | 7 | 8 | 23 | 6 |
| 24 | 10 | 9 | 26 | 14 |
| 32 | 13 | 11 | 36 | 27 |
| 34 | 16 | 12 | 41 | 28 |
| 35 | 17 | 15 | 47 | 29 |
| 37 | 33 | 18 | 43 | |
| 40 | 38 | 19 | ||
| 45 | 39 | 20 | ||
| 48 | 42 | 22 | ||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 44 | ||||
| 46 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 23 | 6 |
| 8 | 10 | 18 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 41 | 38 |
| 21 | 17 | 28 | 45 | 39 |
| 24 | 20 | 29 | 47 | 42 |
| 32 | 22 | 30 | 48 | |
| 34 | 31 | 43 | ||
| 35 | 33 | 44 | ||
| 37 | 46 | |||
| 40 | 49 | |||
| 50 | ||||
| KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 10 | 9 | 3 | 1 |
| 23 | 13 | 11 | 4 | 6 |
| 24 | 16 | 18 | 5 | 14 |
| 26 | 17 | 19 | 7 | 27 |
| 32 | 20 | 25 | 8 | 28 |
| 34 | 22 | 30 | 12 | 29 |
| 35 | 31 | 44 | 15 | 43 |
| 36 | 33 | 46 | 21 | |
| 37 | 38 | 49 | ||
| 40 | 39 | 50 | ||
| 41 | 42 | |||
| 45 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 | KODE SOAL 15 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 23 | 6 |
| 8 | 10 | 18 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 34 | 17 |
| 15 | 16 | 25 | 35 | 20 |
| 21 | 31 | 30 | 36 | 22 |
| 24 | 33 | 46 | 37 | 27 |
| 32 | 38 | 49 | 41 | 28 |
| 40 | 39 | 50 | 44 | 29 |
| 45 | 42 | 47 | 43 | |
| 48 |
Rabu, 14 Maret 2012
KUNCI JAWABAN PAKET 15
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar