| KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 7 | 10 | 18 | 6 | 4 |
| 8 | 11 | 19 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 23 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 41 | 28 |
| 21 | 17 | 30 | 43 | 29 |
| 24 | 20 | 44 | 47 | |
| 32 | 22 | 46 | ||
| 34 | 31 | 49 | ||
| 35 | 33 | 50 | ||
| 37 | 38 | |||
| 40 | 39 | |||
| 45 | 42 | |||
| 48 | ||||
| KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 23 | 6 |
| 8 | 10 | 18 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 40 | 28 |
| 21 | 17 | 30 | 41 | 29 |
| 24 | 20 | 42 | 45 | 39 |
| 32 | 22 | 44 | 47 | 43 |
| 34 | 31 | 46 | 48 | |
| 35 | 33 | 49 | ||
| 37 | 38 | 50 | ||
| KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 23 | 6 |
| 8 | 10 | 18 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 41 | 28 |
| 21 | 17 | 30 | 42 | 29 |
| 24 | 20 | 46 | 44 | 43 |
| 32 | 22 | 48 | 47 | 45 |
| 34 | 31 | 49 | ||
| 35 | 33 | 50 | ||
| 37 | 38 | |||
| 40 | 39 | |||
| KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 23 | 6 |
| 8 | 10 | 18 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 39 | 28 |
| 21 | 17 | 30 | 41 | |
| 24 | 20 | 44 | 42 | |
| 29 | 22 | 46 | 47 | |
| 32 | 31 | 49 | ||
| 34 | 33 | 50 | ||
| 43 | 35 | |||
| 48 | 37 | |||
| 38 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 | KODE SOAL 12 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 7 | 10 | 18 | 6 | 4 |
| 8 | 11 | 19 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 23 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 41 | 28 |
| 21 | 17 | 30 | 43 | 29 |
| 24 | 20 | 44 | 47 | |
| 32 | 22 | 46 | ||
| 34 | 31 | 49 | ||
| 35 | 33 | 50 | ||
| 37 | 38 | |||
| 40 | 39 | |||
| 45 | 42 | |||
| 48 |
Rabu, 14 Maret 2012
KUNCI JAWABAN PAKET 12
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar