| KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 23 | 9 |
| 8 | 10 | 18 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 41 | 28 |
| 21 | 17 | 30 | 43 | 29 |
| 24 | 20 | 44 | 47 | |
| 32 | 22 | 46 | ||
| 34 | 31 | 49 | ||
| 35 | 33 | 50 | ||
| 37 | 38 | |||
| 39 | 40 | |||
| 42 | 45 | |||
| 48 | ||||
| KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 23 | 6 |
| 8 | 10 | 18 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 38 | 28 |
| 21 | 17 | 30 | 39 | 29 |
| 24 | 20 | 42 | 41 | 47 |
| 32 | 22 | 44 | 43 | |
| 34 | 31 | 46 | 45 | |
| 35 | 33 | 48 | ||
| 37 | 49 | |||
| 40 | 50 | |||
| KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 23 | 6 |
| 8 | 10 | 18 | 26 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 36 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 41 | 28 |
| 21 | 17 | 30 | 47 | 29 |
| 24 | 20 | 44 | 43 | |
| 32 | 22 | 46 | 35 | |
| 34 | 31 | 49 | 37 | |
| 38 | 33 | 50 | 40 | |
| 39 | 45 | |||
| 42 | 48 | |||
| KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 7 | 11 | 21 | 6 |
| 8 | 10 | 18 | 23 | 14 |
| 12 | 13 | 19 | 24 | 27 |
| 15 | 16 | 25 | 26 | 28 |
| 32 | 17 | 30 | 36 | 29 |
| 34 | 20 | 44 | 41 | 38 |
| 35 | 22 | 46 | 45 | 39 |
| 37 | 31 | 49 | 47 | 42 |
| 40 | 33 | 50 | 48 | 43 |
| KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 | KODE SOAL 13 |
| JAWABAN ( A ) | JAWABAN ( B ) | JAWABAN ( C ) | JAWABAN ( D ) | JAWABAN (E ) |
| No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL | No: SOAL |
| 12 | 10 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | 13 | 11 | 4 | 3 |
| 21 | 16 | 18 | 5 | 6 |
| 24 | 17 | 19 | 8 | 7 |
| 32 | 20 | 25 | 23 | 14 |
| 34 | 22 | 30 | 26 | 27 |
| 35 | 31 | 44 | 36 | 28 |
| 37 | 33 | 46 | 41 | 29 |
| 40 | 38 | 49 | 47 | 43 |
| 45 | 39 | 50 | ||
| 48 | 42 |
Rabu, 14 Maret 2012
KUNCI JAWABAN PAKET 13
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar