| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 |
| DAFTAR NILAI SEMETER GASAL TAHUN 2010-2011 | |||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | |||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASOR | Kelas | : XII.IPS - 1 | |||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65 | Wali Kelas | : ARUM YUSWANTI, S.Pd. | |||||||
| Semester : Gasal | Guru BK | : ATIK HIDAYATI, S.Ag. | |||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Aspek Penilaian | Rata - rata | Keterangan | ||||
| ABS | INDUK | 1 | 2 | 3 | Slr. Aspek | Ketuntasan | |||
| 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | 8633 | ADI NURDIANSAH | L | 78 | 73 | 80 | 77,1 | TUNTAS | SMK |
| 2 | 8661 | ANDRE ARGANATA GUNAWAN | L | 78 | 74 | 76 | 75,9 | TUNTAS | SMK |
| 3 | 8664 | ANGELINA PERMATORO.- | P | 76 | 76 | 76 | 75,8 | TUNTAS | SMK |
| 4 | 8671 | ARDIANA APRILLIA | P | 71 | 72 | 72 | 71,4 | TUNTAS | SMK |
| 5 | 8675 | ARGA BAYU DWI PUTRA S. | L | 78 | 73 | 79 | 76,6 | TUNTAS | SMK |
| 6 | 8686 | BAGAS AJI PAMUNGKAS | L | 75 | 81 | 71 | 75,6 | TUNTAS | SMK |
| 7 | 8698 | CHALIMATUS SHOLIKAH | P | 80 | 82 | 79 | 80,3 | TUNTAS | MBK |
| 8 | 8701 | CHRISTIAN DAVY BRAWIJAYA | L | 76 | 76 | 76 | 75,8 | TUNTAS | SMK |
| 9 | 8703 | CHRISTINE KURNIAWATI.- | P | 78 | 76 | 75 | 76,1 | TUNTAS | SMK |
| 10 | 8705 | COKORDA ISTRI AGUNG S.T.- | P | 77 | 76 | 74 | 75,3 | TUNTAS | SMK |
| 11 | 8713 | DHINTA AYU PUTRI AS`ARI | P | 77 | 72 | 81 | 76,6 | TUNTAS | SMK |
| 12 | 8724 | DITA AYU INDAH PERTIWI | P | 74 | 77 | 75 | 75,3 | TUNTAS | SMK |
| 13 | 8734 | EKA SURYA RAMADHANI | P | 75 | 74 | 74 | 74,1 | TUNTAS | SMK |
| 14 | 8742 | ERINA RIZKY AMELIA PUTRI | P | 69 | 72 | 79 | 72,9 | TUNTAS | SMK |
| 15 | 8749 | ERWIN SYAH MAULANA | L | 78 | 73 | 75 | 75,2 | TUNTAS | SMK |
| 16 | 8752 | FADHIL FIRMANSYAH | L | 75 | 78 | 70 | 74,3 | TUNTAS | SMK |
| 17 | 8758 | FARAH YUNIAR TAMARINA | P | 77 | 77 | 76 | 76,6 | TUNTAS | SMK |
| 18 | 8764 | FIRDAUS SYNTO NUGRAHA | L | 69 | 69 | 81 | 72,9 | TUNTAS | SMK |
| 19 | 8771 | FITASARI PUTRI PURWANDINI | P | 80 | 81 | 74 | 77,9 | TUNTAS | SMK |
| 20 | 8785 | GOLDDHIKA AYU APRILIA.- | P | 77 | 79 | 77 | 77,5 | TUNTAS | SMK |
| 21 | 8786 | GRACE LARAS STIFANI.- | P | 80 | 76 | 84 | 79,7 | TUNTAS | SMK |
| 22 | 8790 | HANNY PRASETYA PUTRA | L | 70 | 74 | 79 | 74,1 | TUNTAS | SMK |
| 23 | 8791 | HELLYNA WINARNO.- | P | 77 | 74 | 79 | 76,5 | TUNTAS | SMK |
| 24 | 8798 | HIDA ULFIANA DEVI | P | 77 | 65 | 79 | 73,5 | TUNTAS | SMK |
| 25 | 8809 | ISMAIL AKBAR KURNIAWAN | L | 72 | 68 | 79 | 72,7 | TUNTAS | SMK |
| 26 | 8810 | ISMI SILVIA FARHANIDYA | P | 75 | 74 | 75 | 74,7 | TUNTAS | SMK |
| 27 | 8833 | LUTFI ALFARINO SETYAWAN | L | 79 | 84 | 71 | 78,0 | TUNTAS | SMK |
| 28 | 8840 | MARIA KETTY DJAWA.- | P | 78 | 81 | 83 | 80,2 | TUNTAS | MBK |
| 29 | 8844 | MASITA ROVI ROSIDA | P | 74 | 73 | 79 | 75,1 | TUNTAS | SMK |
| 30 | 8854 | MISBAH AL FARIQ | L | 75 | 78 | 71 | 74,8 | TUNTAS | SMK |
| 31 | 8855 | M. RIZAL AGUSTIANDA | L | 75 | 72 | 80 | 75,7 | TUNTAS | SMK |
| 32 | 8863 | MUHAMAD TAUFIQ H. | L | 76 | 79 | 73 | 76,0 | TUNTAS | SMK |
| 33 | 8866 | MUHAMMAD ILHAM | L | 77 | 78 | 79 | 77,8 | TUNTAS | SMK |
| 34 | 8890 | NOVINDA PERMATA PUTRI | P | 74 | 74 | 79 | 75,4 | TUNTAS | SMK |
| 35 | 8897 | NURUL QOMARIYAH | P | 75 | 65 | 75 | 71,8 | TUNTAS | SMK |
| 36 | 8900 | OKZA RYANDANI | P | 77 | 74 | 79 | 76,6 | TUNTAS | SMK |
| 37 | 8904 | PRIMA YUNIOR KURNIAWAN | L | 78 | 81 | 71 | 76,4 | TUNTAS | SMK |
| 38 | 8926 | RIDHO WICAKSONO R. | L | 74 | 76 | 76 | 75,3 | TUNTAS | SMK |
| 39 | 8933 | RIZALDY ANDRIAWAN | L | 73 | 74 | 79 | 75,4 | TUNTAS | SMK |
| 40 | 8945 | SAKTIANINGRUM UNTARI S. | P | 74 | 74 | 74 | 74,0 | TUNTAS | SMK |
| 41 | 8951 | SEKARING AYU MEIDA K. | P | 74 | 78 | 71 | 74,3 | TUNTAS | SMK |
| 42 | 8960 | SINTA LUCYEDI | P | 77 | 81 | 76 | 77,9 | TUNTAS | SMK |
| 43 | 8963 | STEFANUS GILANG PUTRA P.- | L | 80 | 78 | 70 | 76,1 | TUNTAS | SMK |
| 44 | 8992 | WURI MARSIANA | P | 74 | 76 | 81 | 76,8 | TUNTAS | SMK |
| 45 | 8997 | YOKE VERANDA.- | P | 75 | 69 | 73 | 72,5 | TUNTAS | SMK |
| 46 | 9015 | ORISNAWAN FIRMANULLOH | L | 73 | 72 | 79 | 74,4 | TUNTAS | SMK |
| 47 | 9017 | IGA PURNAMASARI | P | 81 | 87 | 81 | 82,9 | TUNTAS | MBK |
| Nilai Rata-rata | 76 | 75 | 76 | 75,8 | |||||
| Keterangan : | |||||||||
| 1. | Aspek Penilaian tiap mata pelajaran lihat daftar Aspek Penilaian KTSP | Surabaya, | DESEMBER . 2010 | ||||||
| 1. | KEMAMPUAN GERAK DASAR | ||||||||
| 2. | KETRAMPILAN OLAH RAGA | Guru Mata Pelajaran | |||||||
| 3. | KEBUGARAN DAN KESEHATAN | ||||||||
| 2. | Kolom Keterangan di isi : | ||||||||
| SKMK | : Sangat Kurang Mencapai Kompetensi | ||||||||
| BMK | : Belum Mencapai Kompetensi | Drs. AGUS SUHARIYANTO. | |||||||
| SMK | : Sudah Mencapai Kompetensi | ||||||||
| MBK | : Mencapai Berbagai Kompetensi | ||||||||
Sabtu, 01 Januari 2011
DAFTAR NILAI PENJAS KELAS XII IPS 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar