| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 |
| DAFTAR NILAI SEMETER GASAL TAHUN 2010-2011 | |||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | |||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASOR | Kelas | : XII IPS 3 | |||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65 | Wali Kelas | : SONY MACSANDRA, S.Pd. | |||||||
| Semester : Gasal | | Guru BK | : SRI WIDODO, S.Pd. | ||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Aspek Penilaian | Rata - rata | Keterangan | ||||
| ABS | INDUK | 1 | 2 | 3 | Slr. Aspek | Ketuntasan | |||
| 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | 8630 | ACHMAD PARLINDUNGAN | L | 71 | 72 | 71 | 71,0 | TUNTAS | SMK |
| 2 | 8635 | ADI SETIYAWAN | L | 78 | 76 | 80 | 77,7 | TUNTAS | SMK |
| 3 | 8638 | ADINDA TRIEANDYNING PUTRI | P | 75 | 76 | 65 | 71,9 | TUNTAS | SMK |
| 4 | 8640 | AFRIZAL ZULFIKAR | L | 80 | 68 | 73 | 73,6 | TUNTAS | SMK |
| 5 | 8658 | ANDI SETYA PRATAMA | L | 76 | 68 | 70 | 71,0 | TUNTAS | SMK |
| 6 | 8659 | ANDINA KRISNHA MURTI | P | 78 | 78 | 75 | 76,8 | TUNTAS | SMK |
| 7 | 8662 | ANDRI GALUH PRASOJO | L | 70 | 80 | 72 | 73,8 | TUNTAS | SMK |
| 8 | 8677 | ARIF RELO PAMBUDI | L | 77 | 76 | 76 | 76,0 | TUNTAS | SMK |
| 9 | 8681 | AVIA RENITA | P | 74 | 76 | 85 | 78,3 | TUNTAS | SMK |
| 10 | 8694 | BUNGA SEPTIAN PUTRI R | P | 75 | 80 | 77 | 77,3 | TUNTAS | SMK |
| 11 | 8699 | CHANDRA HALIM | L | 74 | 76 | 78 | 75,9 | TUNTAS | SMK |
| 12 | 8709 | DEVITA KUSUMAWATI | P | 78 | 77 | 80 | 78,1 | TUNTAS | SMK |
| 13 | 8710 | DEWANGGA PUTRA K. P. | L | 75 | 78 | 79 | 77,4 | TUNTAS | SMK |
| 14 | 8720 | DIMAS HARI PRASETYO | L | 77 | 81 | 86 | 81,5 | TUNTAS | MBK |
| 15 | 8721 | DIMAS RIZKY OKTAVIANTO | L | 68 | 70 | 80 | 72,5 | TUNTAS | SMK |
| 16 | 8737 | ELSA AYU MAHARDIKA | P | 80 | 80 | 68 | 75,8 | TUNTAS | SMK |
| 17 | 8739 | ENGGAR NANDA KUSUMA | P | 77 | 77 | 69 | 74,0 | TUNTAS | SMK |
| 18 | 8741 | ERIECKE LIONIA SHAHNAZ B. | P | 80 | 80 | 84 | 81,3 | TUNTAS | MBK |
| 19 | 8761 | FEBRISYAM ANGGIAWAN | L | 75 | 76 | 82 | 77,8 | TUNTAS | SMK |
| 20 | 8766 | FIRMAN HAKIM | L | 77 | 76 | 74 | 75,5 | TUNTAS | SMK |
| 21 | 8782 | GIA FITRIYANI | P | 77 | 82 | 73 | 77,4 | TUNTAS | SMK |
| 22 | 8784 | GITTY NURAZIZAH | P | 72 | 74 | 79 | 75,0 | TUNTAS | SMK |
| 23 | 8788 | HANDI DWI PUTRA | L | 75 | 75 | 76 | 75,4 | TUNTAS | SMK |
| 24 | 8796 | HERLINGGA FLOREN Y. | P | 79 | 83 | 74 | 78,6 | TUNTAS | SMK |
| 25 | 8805 | INDRIWATI TRI WAHYUNI | P | 78 | 81 | 77 | 78,5 | TUNTAS | SMK |
| 26 | 8811 | ISNA FIRDA NURBAITI | P | 74 | 74 | 75 | 74,6 | TUNTAS | SMK |
| 27 | 8829 | LOKITA PERMATASARI | P | 75 | 81 | 76 | 77,2 | TUNTAS | SMK |
| 28 | 8830 | LUKIANTO LAKSONO | L | 75 | 80 | 69 | 74,5 | TUNTAS | SMK |
| 29 | 8849 | MEY LUTFIA | P | 76 | 74 | 76 | 75,4 | TUNTAS | SMK |
| 30 | 8853 | MIRA KURNIASARI | P | 77 | 77 | 76 | 76,4 | TUNTAS | SMK |
| 31 | 8865 | MUHAMMAD IHDA ARGA ALAM | L | 74 | 69 | 77 | 73,1 | TUNTAS | SMK |
| 32 | 8872 | NATASYA AMELIA LESTARI | P | 75 | 81 | 77 | 77,8 | TUNTAS | SMK |
| 33 | 8880 | NINDYA HENDRA ANGGRYANI | P | 77 | 69 | 76 | 74,2 | TUNTAS | SMK |
| 34 | 8887 | NOVI ANDRIYANTO | L | 78 | 76 | 78 | 77,1 | TUNTAS | SMK |
| 35 | 8894 | NUR RIZKY ALRIDHO | L | 74 | 79 | 73 | 75,6 | TUNTAS | SMK |
| 36 | 8914 | RATIH AYU SASTRO S. | P | 73 | 75 | 68 | 72,0 | TUNTAS | SMK |
| 37 | 8948 | SARI SELARASATI ATIAS N. | P | 74 | 72 | 80 | 75,4 | TUNTAS | SMK |
| 38 | 8950 | SATRIO IMAN WICAKSONO | L | 69 | 74 | 77 | 73,1 | TUNTAS | SMK |
| 39 | 8955 | SEPTIAN DANNY A. | L | 77 | 81 | 69 | 75,4 | TUNTAS | SMK |
| 40 | 8965 | SUKAMTI ANIS JAYANTI | P | 80 | 83 | 74 | 79,2 | TUNTAS | SMK |
| 41 | 8968 | TAUFAN ADITYA NUGROHO | L | 68 | 77 | 77 | 73,9 | TUNTAS | SMK |
| 42 | 8971 | TIA KURNIAWATI | P | 72 | 69 | 71 | 70,7 | TUNTAS | SMK |
| 43 | 8977 | VELA NURDIANA FATMAWATI | P | 75 | 69 | 78 | 74,0 | TUNTAS | SMK |
| 44 | 8994 | YANITA DWI NUARIZA | P | 79 | 84 | 85 | 82,4 | TUNTAS | MBK |
| 45 | 8996 | YOGA EKA NUGRAHA | L | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 46 | 8999 | YUDHA ILHAM RAMADHAN | L | 74 | 71 | 72 | 72,4 | TUNTAS | SMK |
| 47 | 9016 | ABDUL RAHMAN MARTAKUSUMA | L | 70 | 81 | 81 | 77,1 | TUNTAS | SMK |
| Nilai Rata-rata | 74 | 75 | 74 | 74,1 | |||||
| Keterangan : | |||||||||
| 1. | Aspek Penilaian tiap mata pelajaran lihat daftar Aspek Penilaian KTSP | Surabaya, | DESEMBER . 2010 | ||||||
| 1. | KEMAMPUAN GERAK DASAR | ||||||||
| 2. | KETRAMPILAN OLAH RAGA | Guru Mata Pelajaran | |||||||
| 3. | KEBUGARAN DAN KESEHATAN | ||||||||
| 2. | Kolom Keterangan di isi : | ||||||||
| SKMK | : Sangat Kurang Mencapai Kompetensi | ||||||||
| BMK | : Belum Mencapai Kompetensi | Drs. AGUS SUHARIYANTO. | |||||||
| SMK | : Sudah Mencapai Kompetensi | ||||||||
| MBK | : Mencapai Berbagai Kompetensi | ||||||||
Sabtu, 01 Januari 2011
DAFTAR NILAI PENJAS KELAS XII IPS 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar