| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 |
| DAFTAR NILAI PENJAS KELAS X-4 | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||
| Mata Pelajaran : PENJAS | Kelas | : X - 4 | ||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65 | Wali Kelas | : SITI INDRAWATI, S.Si. | ||||||
| Semester : Gasal | Guru BK | : ERIKA BUDI S, S.Pd. | ||||||
| Nomor | Nama Siswa | L / P | Nilai hasil belajar | Rata2 | Ket. | Sikap | ||
| Urut | Induk | Pengetahuan | Praktik | |||||
| 1 | 9391 | ACHMAD CATUR HIDAYATULLAH | L | 70 | 65 | 68 | SMK | C |
| 2 | 9401 | AGESTASYA AYU OVITASARI | P | 70 | 69 | 69 | SMK | B |
| 3 | 9416 | ANANDITA RAHMAMULYANINGTYAS | P | 73 | 69 | 71 | SMK | B |
| 4 | 9430 | APRO DITA EMAWATI | P | 69 | 66 | 67 | SMK | C |
| 5 | 9431 | ARDIAN SUSANTO PUTRA | L | 68 | 74 | 71 | SMK | B |
| 6 | 9434 | ARINDRI FIRZA AULIA | P | 78 | 73 | 76 | SMK | B |
| 7 | 9441 | AYUDYA ZAHRA | P | 68 | 70 | 69 | SMK | B |
| 8 | 9446 | BAHANA SUKMA DEWA | L | 78 | 71 | 74 | SMK | B |
| 9 | 9448 | BAYU RAKKA SAPUTRA | L | 80 | 70 | 75 | SMK | B |
| 10 | 9465 | CITRA PERMATA SARI | P | 78 | 65 | 71 | SMK | B |
| 11 | 9467 | CYNTHIA DAMAYANTI | P | 69 | 69 | 69 | SMK | B |
| 12 | 9468 | DAMAR KUNCORO AJI | L | 65 | 65 | 65 | SMK | C |
| 13 | 9470 | DARAMARTA AJENG BUDI SENJANI | P | 69 | 65 | 67 | SMK | C |
| 14 | 9502 | DIMAS WAHYU HERFIANSYAH | L | 71 | 68 | 69 | SMK | B |
| 15 | 9505 | DINDAYU FATMAWATI | P | 83 | 67 | 75 | SMK | B |
| 16 | 9506 | DION OKTA VANANDA | L | 70 | 78 | 74 | SMK | B |
| 17 | 9513 | DWI RENY PRAMUDITA | P | 72 | 70 | 71 | SMK | B |
| 18 | 9519 | EGA SUPRATNA | L | 70 | 59 | 65 | BMK | C |
| 19 | 9523 | ERITA TRISNA PRATIWI | P | 69 | 65 | 67 | SMK | C |
| 20 | 9529 | FAIZAL MAHDI DANARFIAN | L | 70 | 57 | 64 | BMK | C |
| 21 | 9540 | FATCHUL RHOZAK RIONIDA | L | 69 | 57 | 63 | BMK | C |
| 22 | 9550 | FIRMAN OPERASANDI ISKANDAR | L | 70 | 66 | 68 | SMK | B |
| 23 | 9553 | FUNGKI MASTRIVIANTO | L | 70 | 73 | 72 | SMK | B |
| 24 | 9565 | HABIBAH SRI ZAIDANI | P | 82 | 65 | 73 | SMK | C |
| 25 | 9566 | HAFIZH AMRULLAH | L | 70 | 75 | 72 | SMK | B |
| 26 | 9567 | HAIDAR ANASHRULLAH | L | 71 | 74 | 72 | SMK | B |
| 27 | 9571 | HARRIS SETIAWAN | L | 71 | 71 | 71 | SMK | B |
| 28 | 9573 | HENDRA ARIYANTO | L | 76 | 69 | 72 | SMK | B |
| 29 | 9575 | HENNY SETYO RAHAYU | P | 72 | 70 | 71 | SMK | B |
| 30 | 9577 | HIBA FAJAR WATI | P | 70 | 72 | 71 | SMK | B |
| 31 | 9591 | IRDE MUTIARAHMA WAHIDANI | P | 69 | 67 | 68 | SMK | B |
| 32 | 9602 | KARIN SUKMA WIRANTI | P | 68 | 65 | 67 | SMK | C |
| 33 | 9621 | MARDIYAH RACHMAWATI | P | 73 | 68 | 70 | SMK | B |
| 34 | 9663 | OKA WARDANA NUR FADLI | L | 70 | 79 | 74 | SMK | B |
| 35 | 9672 | PRADIGA AKBAR PERDANA | L | 70 | 71 | 70 | SMK | B |
| 36 | 9685 | RAHM,AD ARDIANSYAH | L | 69 | 68 | 68 | SMK | B |
| 37 | 9687 | RAMADIAN MEGA PUSPITA D. | P | 77 | 67 | 72 | SMK | B |
| 38 | 9696 | RENOVASADEFA GONADIKRUSANTO | L | 71 | 69 | 70 | SMK | B |
| 39 | 9700 | REZA ASRULYAWAN WARDANA | L | 74 | 77 | 75 | SMK | B |
| 40 | 9702 | REZA RIZKY AMALIA | P | 72 | 69 | 70 | SMK | B |
| 41 | 9719 | RIZKY VIVI NOVIANTI SASTRO S. | P | 72 | 70 | 71 | SMK | B |
| 42 | 9751 | TANIA AYU APSARI | P | 80 | 67 | 74 | SMK | B |
| 43 | 9752 | TAUFIQ PANDU AMPRILIAMBUDI | L | 69 | 77 | 73 | SMK | B |
| 44 | 9756 | TITIS AYU CAHYANTI | P | 78 | 69 | 73 | SMK | B |
| 45 | 9772 | WAHYU ADYANTO | L | 77 | 69 | 73 | SMK | B |
| 46 | 9776 | WARDANI PUTRI ARISKA | P | 80 | 47 | 64 | BMK | C |
| Rata-rata | 72 | 68 | 70 | |||||
| Keterangan : | Surabaya, JANUARI 2011 | |||||||
| Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif | Guru Mata Pelajaran PENJASOR | |||||||
| ( huruf : A, B, C, D ) | ||||||||
| Drs. Agus Suhariyanto | ||||||||
Sabtu, 01 Januari 2011
DAFTAR NILAI PENJAS KELAS X-4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar