Tampilkan postingan dengan label Wali kelas Arum Yuswanti. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Wali kelas Arum Yuswanti. Tampilkan semua postingan

Selasa, 30 Oktober 2012

NILAI TENGAH SEMESTER KLS XII,SMABHAONE


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS XII

TAHUN PELAJARAN 2012/2013
















Mata Pelajaran                                  :   PENJASORKES
Kelas : XII.IPS-1
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)   :   80


Wali Kelas   : Arum Yuswanti, S.Pd.
Semester                                          :   Satu


Guru BK : Erika Budi Setyorini, S.Pd.
NOMOR NAMA SISWA L/P Nilai Hasil Belajar Sikap (Afektif)
ABS INDUK Pengetahuan Praktik UTS
NA1 NA2 1 2
1 9394 ADAM PRATINO L 86 90 90 89 B
2 9398 ADITYA KRISTIAWAN,- L 92 90 92 85 B
3 9402 AGNES OCTAVIA CHRISTINE P 95 84 85 89 B
4 9408 AKHMAD RIFQI ARROZI L 79 90 93 90 B
5 9409 ALDI RINALDI KANA,- L 89 96 90 88 B
6 9423 ANNISA ANGGUN PUTRI WINARTA P 79 84 85 86 B
7 9437 ASTI CESILIA WINARNO,- P 85 87 89 89 B
9 9441 AYUDYA ZAHRA P 80 84 96 86 B
11 9468 DAMAR KUNCORO AJI L 92 96 89 85 B
12 9492 DIAJENG RETNO P 80 84 90 85 B
13 9494 DIAN BAGASKARA,- L 93 96 96 86 B
14 9495 DIAN RIZKI MAULIDIYA MUKSIN P 86 96 88 94 B
15 9504 DIMAZ BRAHMANTYO HARI  P.P. L 87 87 86 90 B
16 9522 ELSA RAHMAWATI P 96 90 87 89 B
17 9527 FABI BUDILUHUR PAMUNGKAS G.P. L 89 96 85 85 B
8 9538 FARNELDO ANGGARDA PUTRA L 88 90 85 90 B
10 9542 FEBBY MIRZA JULIANSYAH L 89 84 93 87 B
18 9548 FIRDA NUR SAKINAH P 85 84 87 92 B
19 9597 JEFFRY YULIANTO SUPRAYOGI,- L 80 87 86 94 B
20 9598 JELITHA INSAN TANAYA FAUZI P 92 93 85 90 B
21 9599 JOHAN TRI PANCORO L 80 87 90 88 B
22 9606 KHRISTANTO WIBOWO L 93 93 93 92 B
23 9616 LUKAS TRI NUGROHO,- L 86 90 92 89 B
24 9617 LYDIA PUTRI APRILAWATI,- P 87 87 84 89 B
25 9624 MEYTA ASTRONICA KALALO,- P 88 93 89 88 B
26 9633 MUHAMMAD ILHAM FAHRESA L 85 82 90 88 B
27 9642 NARITA SURYA INES MAHARDIKA P 85 90 84 87 B
29 9645 NI KADEK ROSALIA DEWI,- P 88 93 84 87 B
28 9646 NIA KURNIAWATI P 86 93 84 90 B
30 9665 OLIHADAM NENOTEK,- L 86 96 90 90 B
31 9683 RADHITIO CONDRO PURNOMO,- L 86 87 92 89 B
32 9686 RAMADHANI FASEH IRIANTI P 87 96 84 85 B
33 9702 REZA RIZKY AMALIA P 86 96 85 90 B
34 9711 RIO ADITYA POSARAN,- L 87 84 86 87 B
35 9714 RISKA RHOBIYATUL KHASANAH P 96 87 84 92 B
36 9719 RIZKY VIVI NOVIANTI SASTRO S. P 89 96 88 94 B
37 9721 ROMI FAJAR PRIAMBUDI L 88 96 97 90 B
38 9745 STEVANI LESTYO RINI,- P 89 90 80 90 B
39 9749 TABITA TETY ANGGRAENI DATU P,- P 89 90 84 88 B
40 9753 TEOFILUS CHRISTSATYA RENANDYA,- L 85 93 96 92 B
41 9755 TIMOTIUS DEVAN NUGRADIKHA,- L 85 96 96 89 B
42 9759 TRI RETNO SETIOWATY P 92 90 80 89 B
43 9786 YUKIKO AYU KARTIKA LARASATI,- P 86 90 86 85 B
44 9791 YUSTINUS BAGUS PRASTYA,- L 93 93 95 88 B

















Surabaya, 22  Oktober 2012







Guru Mata Pelajaran





































Drs, AGUS SUHARIYANTO