| DAFTAR NILAI PENJASKES SEMESTER 6 | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | ||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASKES | Kelas | : XII.IPS-3 | ||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM : 65 | Wali kelas | : Sony Macsandra, S.Pd. | ||||||
| Semester : GENAP / 2010-2011 | Guru BP | : Sri Widodo, S.Pd. | ||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Nilai rata-rata aspek | Rata-rata | Keterangan | |||
| ABS | INDUK | Kemp gerak dasar | Ketram Olahraga | Kebug. Jasmani | seluruh aspek | Ketuntasan | ||
| 1 | 8630 | ACHMAD PARLINDUNGAN | L | 79 | 89 | 84 | 84,0 | MBK |
| 2 | 8635 | ADI SETIYAWAN | L | 80 | 86 | 88 | 84,7 | MBK |
| 3 | 8638 | ADINDA TRIEANDYNING PUTRI | P | 80 | 82 | 80 | 80,7 | SMK |
| 4 | 8640 | AFRIZAL ZULFIKAR | L | 79 | 82 | 85 | 82,0 | MBK |
| 5 | 8658 | ANDI SETYA PRATAMA | L | 78 | 80 | 80 | 79,3 | SMK |
| 6 | 8659 | ANDINA KRISNHA MURTI | P | 80 | 85 | 80 | 81,7 | MBK |
| 7 | 8662 | ANDRI GALUH PRASOJO | L | 79 | 86 | 87 | 84,0 | MBK |
| 8 | 8677 | ARIF RELO PAMBUDI | L | 88 | 84 | 89 | 87,0 | MBK |
| 9 | 8681 | AVIA RENITA | P | 81 | 80 | 88 | 83,0 | MBK |
| 10 | 8694 | BUNGA SEPTIAN PUTRI R | P | 79 | 80 | 85 | 81,3 | MBK |
| 11 | 8699 | CHANDRA HALIM | L | 80 | 81 | 80 | 80,3 | SMK |
| 12 | 8709 | DEVITA KUSUMAWATI | P | 82 | 86 | 84 | 84,0 | MBK |
| 13 | 8710 | DEWANGGA PUTRA K. P. | L | 82 | 82 | 80 | 81,3 | MBK |
| 14 | 8720 | DIMAS HARI PRASETYO | L | 87 | 84 | 82 | 84,3 | MBK |
| 15 | 8721 | DIMAS RIZKY OKTAVIANTO | L | 79 | 80 | 83 | 80,7 | SMK |
| 16 | 8737 | ELSA AYU MAHARDIKA | P | 80 | 86 | 83 | 83,0 | MBK |
| 17 | 8739 | ENGGAR NANDA KUSUMA | P | 80 | 79 | 84 | 81,0 | MBK |
| 18 | 8741 | ERIECKE LIONIA SHAHNAZ B. | P | 86 | 80 | 86 | 84,0 | MBK |
| 19 | 8761 | FEBRISYAM ANGGIAWAN | L | 81 | 80 | 87 | 82,7 | MBK |
| 20 | 8766 | FIRMAN HAKIM | L | 81 | 79 | 87 | 82,3 | MBK |
| 21 | 8782 | GIA FITRIYANI | P | 82 | 85 | 85 | 84,0 | MBK |
| 22 | 8784 | GITTY NURAZIZAH | P | 82 | 81 | 82 | 81,7 | MBK |
| 23 | 8788 | HANDI DWI PUTRA | L | 79 | 84 | 85 | 82,7 | MBK |
| 24 | 8796 | HERLINGGA FLOREN Y. | P | 80 | 80 | 82 | 80,7 | SMK |
| 25 | 8805 | INDRIWATI TRI WAHYUNI | P | 80 | 82 | 80 | 80,7 | SMK |
| 26 | 8811 | ISNA FIRDA NURBAITI | P | 79 | 83 | 80 | 80,7 | SMK |
| 27 | 8829 | LOKITA PERMATASARI | P | 81 | 83 | 75 | 79,7 | SMK |
| 28 | 8830 | LUKIANTO LAKSONO | L | 83 | 84 | 70 | 79,0 | SMK |
| 29 | 8849 | MEY LUTFIA | P | 83 | 86 | 85 | 84,7 | MBK |
| 30 | 8853 | MIRA KURNIASARI | P | 82 | 87 | 85 | 84,7 | MBK |
| 31 | 8865 | MUHAMMAD IHDA ARGA ALAM | L | 81 | 87 | 79 | 82,3 | MBK |
| 32 | 8872 | NATASYA AMELIA LESTARI | P | 79 | 85 | 79 | 81,0 | MBK |
| 33 | 8880 | NINDYA HENDRA ANGGRYANI | P | 84 | 82 | 79 | 81,7 | MBK |
| 34 | 8887 | NOVI ANDRIYANTO | L | 79 | 85 | 80 | 81,3 | MBK |
| 35 | 8894 | NUR RIZKY ALRIDHO | L | 78 | 82 | 82 | 80,7 | SMK |
| 36 | 8914 | RATIH AYU SASTRO S. | P | 78 | 85 | 79 | 80,7 | SMK |
| 37 | 8948 | SARI SELARASATI ATIAS N. | P | 78 | 87 | 80 | 81,7 | MBK |
| 38 | 8950 | SATRIO IMAN WICAKSONO | L | 79 | 82 | 80 | 80,3 | SMK |
| 39 | 8955 | SEPTIAN DANNY A. | L | 80 | 82 | 81 | 81,0 | MBK |
| 40 | 8965 | SUKAMTI ANIS JAYANTI | P | 80 | 80 | 86 | 82,0 | MBK |
| 41 | 8968 | TAUFAN ADITYA NUGROHO | L | 79 | 84 | 81 | 81,3 | MBK |
| 42 | 8971 | TIA KURNIAWATI | P | 78 | 86 | 80 | 81,3 | MBK |
| 43 | 8977 | VELA NURDIANA FATMAWATI | P | 79 | 80 | 81 | 80,0 | SMK |
| 44 | 8994 | YANITA DWI NUARIZA | P | 85 | 80 | 82 | 82,3 | MBK |
| 45 | 8996 | YOGA EKA NUGRAHA | L | 0 | 0 | 0 | 0,0 | SKMK |
| 46 | 8999 | YUDHA ILHAM RAMADHAN | L | 78 | 85 | 79 | 80,7 | SMK |
| 47 | 9016 | ABDUL RAHMAN MARTAKUSUMA | L | 79 | 82 | 81 | 80,7 | SMK |
| Surabaya, 29 Maret 2011 | ||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||
| Drs. Agus Suhariyanyo. | ||||||||
Sabtu, 02 April 2011
NILAI SEMESTER 6 XII IPS 3 SMABHAONE 2010-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar