| DAFTAR NILAI PENJASKES SEMESTER 6 | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | ||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASKES | Kelas | : XII.IPS-4 | ||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM : 65 | Wali kelas | : Hj. Anik suparmi, S.Pd. | ||||||
| Semester : GENAP / 2010-2011 | Guru BP | : Sri Widodo, S.Pd. | ||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Nilai rata-rata aspek | Rata-rata | Keterangan | |||
| ABS | INDUK | Kemp gerak dasar | Ketram Olahraga | Kebug. Jasmani | seluruh aspek | Ketuntasan | ||
| 1 | 8628 | ABDUL RACHMAN PUTRA P. | L | 76 | 85 | 78 | 79,7 | SMK |
| 2 | 8631 | ADAM WAHYU PRANATA | L | 78 | 82 | 80 | 80,0 | SMK |
| 3 | 8646 | ACHMAD ZAKKY ZAKARIA | L | 80 | 85 | 79 | 81,3 | MBK |
| 4 | 8667 | ANJAR FEBRIANTORO | L | 76 | 80 | 80 | 78,7 | SMK |
| 5 | 8672 | APRIYANTO PANCA PRASTIYO | L | 75 | 79 | 81 | 78,3 | SMK |
| 6 | 8678 | ARIYA ADDIE NUGRAHA | L | 76 | 84 | 82 | 80,7 | SMK |
| 7 | 8684 | AYU APRILIA | P | 75 | 85 | 80 | 80,0 | SMK |
| 8 | 8700 | CHRISTI HERMAN SETIANI | P | 75 | 80 | 82 | 79,0 | SMK |
| 9 | 8702 | CHRISTINA LARASATI | P | 75 | 79 | 82 | 78,7 | SMK |
| 10 | 8712 | DEWI SULISTIANINGROEM | P | 80 | 79 | 87 | 82,0 | MBK |
| 11 | 8719 | DIMAS AGUNG NUGROHO | L | 80 | 86 | 79 | 81,7 | MBK |
| 12 | 8726 | DITO ARIANTO | L | 76 | 79 | 80 | 78,3 | SMK |
| 13 | 8730 | DWI ARIS SETYA BUDI | L | 78 | 79 | 80 | 79,0 | SMK |
| 14 | 8733 | DYFONNY OKTAVIA | P | 76 | 86 | 86 | 82,7 | MBK |
| 15 | 8736 | ELLEN KURNIA AYU CARLA N. | P | 75 | 76 | 81 | 77,3 | SMK |
| 16 | 8756 | FANDY FIRMANSYAH | L | 80 | 80 | 81 | 80,3 | SMK |
| 17 | 8757 | FARAH MARGARETA ORTLOFF | P | 76 | 80 | 82 | 79,3 | SMK |
| 18 | 8762 | FERIZKA PUTRI APRILIA | P | 78 | 77 | 82 | 79,0 | SMK |
| 19 | 8768 | FIRMANSYAH HAPPY N. | L | 80 | 80 | 83 | 81,0 | MBK |
| 20 | 8781 | GERRY WIDYA DHARMA | L | 80 | 85 | 80 | 81,7 | MBK |
| 21 | 8808 | IRMATUL KHASANAH | P | 75 | 85 | 80 | 80,0 | SMK |
| 22 | 8814 | JEFFRY MAULANA | L | 75 | 79 | 79 | 77,7 | SMK |
| 23 | 8817 | KARINA PUSPITASARI | P | 75 | 79 | 81 | 78,3 | SMK |
| 24 | 8823 | KIKI ANGGITA SEPTIANA | P | 75 | 79 | 83 | 79,0 | SMK |
| 25 | 8828 | LIYA AGUSTINA | P | 80 | 80 | 83 | 81,0 | MBK |
| 26 | 8837 | MADA GEGANA | L | 76 | 86 | 82 | 81,3 | MBK |
| 27 | 8874 | NI`MATUL HUSNIAH | P | 76 | 85 | 81 | 80,7 | SMK |
| 28 | 8877 | NILA FATTONA | P | 78 | 86 | 79 | 81,0 | MBK |
| 29 | 8882 | NININ ARINDI | P | 80 | 85 | 84 | 83,0 | MBK |
| 30 | 8883 | NININ PRASTIWI | P | 76 | 86 | 79 | 80,3 | SMK |
| 31 | 8884 | NITRYA SURYA DINI | P | 75 | 87 | 78 | 80,0 | SMK |
| 32 | 8891 | NUR AINI | P | 80 | 86 | 78 | 81,3 | MBK |
| 33 | 8893 | NUR IMANAH KHUDRATILLAH | P | 78 | 85 | 78 | 80,3 | SMK |
| 34 | 8895 | NURDIANSYAH DANU | L | 80 | 80 | 84 | 81,3 | MBK |
| 35 | 8912 | RAHMANDA ADE NUGRAHA | L | 78 | 80 | 80 | 79,3 | SMK |
| 36 | 8922 | REINALDIO WIDDY APRINTA | L | 78 | 81 | 80 | 79,7 | SMK |
| 37 | 8929 | RISSA SARASWATI | P | 78 | 80 | 79 | 79,0 | SMK |
| 38 | 8940 | RR. TRISNIA ANGGRAINI P. | P | 76 | 84 | 78 | 79,3 | SMK |
| 39 | 8942 | RUSALINA DWI ANIKE PUTRI | P | 76 | 88 | 79 | 81,0 | MBK |
| 40 | 8953 | SEPTA PUTRA DIANANSYA | L | 75 | 80 | 85 | 80,0 | SMK |
| 41 | 8972 | TITIS DWI KURNIANINGSIH | P | 76 | 85 | 85 | 82,0 | MBK |
| 42 | 8973 | TOPHAN AKBAR | L | 76 | 80 | 80 | 78,7 | SMK |
| 43 | 8979 | VIANANDA RIZKA AMELIA | P | 76 | 80 | 80 | 78,7 | SMK |
| 44 | 8981 | VIKY HIDAYATULLAH | L | 76 | 87 | 87 | 83,3 | MBK |
| 45 | 8986 | WIANT DALILLAZKA PUTRI P | P | 80 | 79 | 80 | 79,7 | SMK |
| 46 | 9000 | YUDIKA TUNGGAL T. | L | 78 | 84 | 88 | 83,3 | MBK |
| 47 | 9006 | YUNIZAR TRI NUGRAHA | L | 79 | 80 | 85 | 81,3 | MBK |
| Surabaya, 29 Maret 2011 | ||||||||
| Guru Mata Pelajaran | ||||||||
| Drs. Agus Suhariyanyo. | ||||||||
Sabtu, 02 April 2011
NILAI SEMESTER 6 XII IPS 4 SMABHAONE 2010-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar