| DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN PRAKTIK PENJASKES | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 | ||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | ||||||||
| Kelas | : XII.IPA-2 | |||||||
| Wali Kelas | : DRA. Hj. ENDANG SUNARYATI | |||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Nilai rata-rata aspek | Rata-rata | Keterangan | |||
| ABS | INDUK | Kemp gerak dasar | Ketram Olahraga | Kebug. Jasmani | seluruh aspek | Ketuntasan | ||
| 1 | 8629 | ACH. MIFTAHUL HUDA | L | 76 | 80 | 75 | 77,0 | SMK |
| 2 | 8639 | AFRIDA TRI KUSTANTI | P | 75 | 75 | 76 | 75,33 | SMK |
| 3 | 8641 | AGASTI MERCU SUANINGRUM | P | 75 | 75 | 75 | 75,0 | SMK |
| 4 | 8647 | ALDY HAFIL ANANDA | L | 76 | 76 | 75 | 75,7 | SMK |
| 5 | 8648 | ALFA EKA PUTRI | P | 78 | 80 | 76 | 78,0 | SMK |
| 6 | 8650 | ALIFFIANSYAH PUTRA UTAMA | L | 86 | 90 | 80 | 85,3 | MBK |
| 7 | 8651 | ALIYYU OKTAVIA SARI | P | 76 | 80 | 78 | 78,0 | SMK |
| 8 | 8654 | AMALIA RATNA PUTRI | P | 75 | 76 | 75 | 75,3 | SMK |
| 9 | 8663 | ANDRIAN DWI ATMAJA | L | 80 | 80 | 78 | 79,3 | SMK |
| 10 | 8670 | APRINO NARENDRA K. | L | 76 | 86 | 75 | 79,0 | SMK |
| 11 | 8674 | ARETA PREDIKTY | P | 76 | 75 | 80 | 77,0 | SMK |
| 12 | 8680 | AULIYA ROSYADA | P | 76 | 75 | 80 | 77,0 | SMK |
| 13 | 8688 | BAMBANG TRIMARYANTO | L | 75 | 78 | 75 | 76,0 | SMK |
| 14 | 8695 | CALLINDRA SETYA GAMA | L | 80 | 76 | 86 | 80,7 | SMK |
| 7 | 8711 | DEWI RESITA MAHDIANA | P | 75 | 75 | 75 | 75,0 | SMK |
| 16 | 8722 | DINA ANDRIYANI | P | 75 | 76 | 75 | 75,3 | SMK |
| 17 | 8731 | DWI PRATIWI K. | P | 80 | 78 | 80 | 79,3 | SMK |
| 18 | 8748 | ERWIN BUDIAWAN | L | 80 | 76 | 86 | 80,7 | SMK |
| 19 | 8772 | FITRI DWI HAPSARI | P | 75 | 75 | 75 | 75,0 | SMK |
| 20 | 8773 | FITRIA KUSUMANINGRUM | P | 78 | 76 | 75 | 76,3 | SMK |
| 21 | 8775 | FRANS HARISMANSYAH | L | 75 | 80 | 80 | 78,3 | SMK |
| 22 | 8777 | GADIS TRI PUSPITASARI | P | 75 | 78 | 75 | 76,0 | SMK |
| 23 | 8793 | HERLAMBANG HARYO PUTRO | L | 75 | 76 | 75 | 75,3 | SMK |
| 24 | 8818 | KARINA TRI WULANDARI | P | 0 | 0 | 0 | 0,0 | SKMK |
| 25 | 8826 | LELYANA PELITASARI | P | 80 | 80 | 76 | 78,7 | SMK |
| 26 | 8831 | LULUS FARADIBAH | P | 75 | 78 | 75 | 76,0 | SMK |
| 27 | 8834 | LUTFI GUSTANTI PUTRI | P | 76 | 78 | 75 | 76,3 | SMK |
| 28 | 8851 | MIFTAKHUL YUSUF | L | 78 | 76 | 75 | 76,3 | SMK |
| 29 | 8858 | MONALYZA ANGGRAENI | P | 75 | 75 | 75 | 75,0 | SMK |
| 30 | 8870 | MUTIA ADINDA TRESNADEWI | P | 80 | 80 | 75 | 78,3 | SMK |
| 31 | 8875 | NIA APRILIANTI SUHARNO | P | 76 | 75 | 76 | 75,7 | SMK |
| 32 | 8876 | NIKEN NURHAYATI | P | 75 | 78 | 75 | 76,0 | SMK |
| 33 | 8909 | RACHMAWANTO SAPUTRO | L | 75 | 76 | 75 | 75,3 | SMK |
| 34 | 8910 | RAHMA CELIA INTANY | P | 76 | 78 | 76 | 76,7 | SMK |
| 35 | 8913 | RAKHMADIA FATMAWATI | P | 76 | 78 | 75 | 76,3 | SMK |
| 36 | 8915 | RATIH RAHMAWATI | P | 76 | 75 | 78 | 76,3 | SMK |
| 37 | 8916 | RATNA MAYASARI | P | 75 | 76 | 78 | 76,3 | SMK |
| 38 | 8930 | RISZKI NOVITA KUSUMA | P | 78 | 78 | 78 | 78,0 | SMK |
| 39 | 8931 | RIVALDY BRIAN ALLAN | L | 80 | 80 | 86 | 82,0 | MBK |
| 40 | 8954 | SEPTARI EKA NURFADINI | P | 80 | 80 | 78 | 79,3 | SMK |
| 41 | 8969 | TERRY PUTRI PUSPASARI | P | 76 | 75 | 75 | 75,3 | SMK |
| 42 | 8982 | VIVI ANJAR PUSPITA | P | 80 | 78 | 76 | 78,0 | SMK |
| 43 | 8985 | WAHYU HILMAWAN | L | 80 | 80 | 75 | 78,3 | SMK |
| 44 | 8989 | WISNU KRISTANTO | L | 86 | 80 | 80 | 82,0 | MBK |
| 45 | 8991 | WULAN ARFINA RYANI | P | 76 | 76 | 78 | 76,7 | SMK |
| 46 | 9009 | ZISKA WULANDARI | P | 76 | 78 | 75 | 76,3 | SMK |
| Surabaya, 14 Maret 2011 | ||||||||
| Mengetahui | Tim Ujian Praktik Penjaskes | |||||||
| Waka. Kurikulum | ||||||||
| Drs. Agus Suhariyanyo. | ……………… | |||||||
| Dra. Betty Hendri Puspitarini | I Putu Yasa, BA. | ……………… | ||||||
Minggu, 03 April 2011
NILAI UJIAN PRAKTIK XII IPA 2 SMABHAONE 2010-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar