| DAFTAR NILAI SISIPAN SEMESTER DUA KELAS X | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||
| Mata Pelajaran : PENJAS | Kelas | : X - 4 | ||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65 | Wali Kelas | : SITI INDRAWATI, S.Si. | ||||||
| Semester : Gasal | Guru BK | : ERIKA BUDI S, S.Pd. | ||||||
| Nomor | Nama Siswa | L/P | Pengetahuan | Praktik | Sikap | |||
| Urut | Induk | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 9391 | ACHMAD CATUR HIDAYATULLAH | L | 80 | 75 | 80 | 85 | B |
| 2 | 9401 | AGESTASYA AYU OVITASARI | P | 0 | 75 | 65 | 70 | B |
| 3 | 9416 | ANANDITA RAHMAMULYANINGTYAS | P | 85 | 75 | 65 | 68 | B |
| 4 | 9430 | APRO DITA EMAWATI | P | 85 | 72 | 65 | 70 | B |
| 5 | 9431 | ARDIAN SUSANTO PUTRA | L | 0 | 70 | 70 | 80 | B |
| 6 | 9434 | ARINDRI FIRZA AULIA | P | 80 | 71 | 70 | 80 | B |
| 7 | 9441 | AYUDYA ZAHRA | P | 0 | 70 | 65 | 80 | B |
| 8 | 9446 | BAHANA SUKMA DEWA | L | 80 | 71 | 65 | 63 | B |
| 9 | 9448 | BAYU RAKKA SAPUTRA | L | 80 | 74 | 65 | 75 | B |
| 10 | 9465 | CITRA PERMATA SARI | P | 82 | 75 | 65 | 70 | B |
| 11 | 9467 | CYNTHIA DAMAYANTI | P | 82 | 72 | 65 | 70 | B |
| 12 | 9468 | DAMAR KUNCORO AJI | L | 85 | 0 | 65 | 0 | B |
| 13 | 9470 | DARAMARTA AJENG BUDI SENJANI | P | 82 | 72 | 65 | 70 | B |
| 14 | 9502 | DIMAS WAHYU HERFIANSYAH | L | 82 | 76 | 70 | 85 | B |
| 15 | 9505 | DINDAYU FATMAWATI | P | 70 | 76 | 65 | 0 | B |
| 16 | 9506 | DION OKTA VANANDA | L | 0 | 75 | 70 | 87 | B |
| 17 | 9513 | DWI RENY PRAMUDITA | P | 82 | 78 | 70 | 70 | B |
| 18 | 9519 | EGA SUPRATNA | L | 80 | 75 | 75 | 87 | B |
| 19 | 9523 | ERITA TRISNA PRATIWI | P | 80 | 72 | 70 | 75 | B |
| 20 | 9529 | FAIZAL MAHDI DANARFIAN | L | 0 | 75 | 70 | 68 | B |
| 21 | 9540 | FATCHUL RHOZAK RIONIDA | L | 0 | 74 | 75 | 80 | B |
| 22 | 9550 | FIRMAN OPERASANDI ISKANDAR | L | 80 | 75 | 70 | 70 | B |
| 23 | 9553 | FUNGKI MASTRIVIANTO | L | 80 | 75 | 68 | 70 | B |
| 24 | 9565 | HABIBAH SRI ZAIDANI | P | 85 | 78 | 70 | 80 | B |
| 25 | 9566 | HAFIZH AMRULLAH | L | 0 | 74 | 70 | 85 | B |
| 26 | 9567 | HAIDAR ANASHRULLAH | L | 0 | 77 | 70 | 90 | B |
| 27 | 9571 | HARRIS SETIAWAN | L | 0 | 76 | 70 | 80 | B |
| 28 | 9573 | HENDRA ARIYANTO | L | 80 | 77 | 70 | 80 | B |
| 29 | 9575 | HENNY SETYO RAHAYU | P | 80 | 74 | 70 | 80 | B |
| 30 | 9577 | HIBA FAJAR WATI | P | 0 | 74 | 70 | 75 | B |
| 31 | 9591 | IRDE MUTIARAHMA WAHIDANI | P | 85 | 73 | 65 | 70 | B |
| 32 | 9602 | KARIN SUKMA WIRANTI | P | 85 | 71 | 65 | 70 | B |
| 33 | 9621 | MARDIYAH RACHMAWATI | P | 85 | 80 | 70 | 90 | B |
| 34 | 9663 | OKA WARDANA NUR FADLI | L | 80 | 75 | 75 | 90 | B |
| 35 | 9672 | PRADIGA AKBAR PERDANA | L | 82 | 75 | 0 | 0 | B |
| 36 | 9685 | RAHM,AD ARDIANSYAH | L | 82 | 73 | 75 | 85 | B |
| 37 | 9687 | RAMADIAN MEGA PUSPITA D. | P | 85 | 74 | 0 | 70 | B |
| 38 | 9696 | RENOVASADEFA GONADIKRUSANTO | L | 0 | 76 | 70 | 80 | B |
| 39 | 9700 | REZA ASRULYAWAN WARDANA | L | 80 | 72 | 70 | 70 | B |
| 40 | 9702 | REZA RIZKY AMALIA | P | 85 | 78 | 65 | 80 | B |
| 41 | 9719 | RIZKY VIVI NOVIANTI SASTRO S. | P | 82 | 79 | 65 | 85 | B |
| 42 | 9751 | TANIA AYU APSARI | P | 85 | 75 | 65 | 70 | B |
| 43 | 9752 | TAUFIQ PANDU AMPRILIAMBUDI | L | 82 | 72 | 70 | 70 | B |
| 44 | 9756 | TITIS AYU CAHYANTI | P | 82 | 75 | 65 | 85 | B |
| 45 | 9772 | WAHYU ADYANTO | L | 85 | 78 | 70 | 75 | B |
| 46 | 9776 | WARDANI PUTRI ARISKA | P | 0 | 75 | 80 | 70 | B |
| Rata-rata | 61 | 73 | 66 | 72 | ||||
| Keterangan : | Surabaya, MARET 2011 | |||||||
| Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif | Guru Mata Pelajaran PENJASKES | |||||||
| ( huruf : A, B, C, D ) | ||||||||
| Drs. Agus Suhariyanto | ||||||||
Selasa, 05 April 2011
NILAI SISISPAN smt 2 X- 4 SMABHAONE 2010-2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar