| DAFTAR NILAI SISWA KELAS XII.IPS-2 TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||||||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | ||||||||||||||||||
| Wali | Kelas | : DRS. MARIYADI | ||||||||||||||||
| Guru | BK | : ATIK HIDAYATI, S.Ag. | | |||||||||||||||
| ABS | INDUK | N A M A | L/P | Lari 2,4 | Ps. Voli | TUGAS | S.bola | |||||||||||
| 1 | 8632 | ADE CATUR SUSANTO | L | 80 | 85 | 75 | 80 | |||||||||||
| 2 | 8636 | ADIE KHRISNA WIDJANARKO | L | 73 | 77 | 78 | 70 | |||||||||||
| 3 | 8657 | AMIRA NURLATIFAH | P | 70 | 71 | 80 | 68 | |||||||||||
| 4 | 8676 | ARI EKA KUSUMASTUTI | P | 68 | 71 | 68 | 66 | |||||||||||
| 5 | 8683 | AYU ALIF DEWI SHINTA | P | 67 | 69 | 84 | 66 | |||||||||||
| 6 | 8706 | DANY ARDIANSAH PUTRA | L | 66 | 71 | 83 | 75 | |||||||||||
| 7 | 8715 | DIAN FATMAWATI | P | 78 | 74 | 81 | 67 | |||||||||||
| 8 | 8718 | DIEN GUSTI MAYOGI | P | 67 | 69 | 80 | 66 | |||||||||||
| 9 | 8728 | DONY PRASETYO | L | 66 | 69 | 80 | 0 | |||||||||||
| 10 | 8729 | DOVAN ANDREANSYAH | L | 85 | 74 | 68 | 70 | |||||||||||
| 11 | 8743 | ERLANTO RENDY WAHYU S. | L | 68 | 74 | 83 | 68 | |||||||||||
| 12 | 8765 | FIRDHA NIZAR | P | 78 | 71 | 80 | 68 | |||||||||||
| 13 | 8770 | FIRMANSYAH SYAHRIR R. | L | 75 | 74 | 80 | 68 | |||||||||||
| 14 | 8774 | FRANKY LAUDA HARIANTO | L | 78 | 77 | 80 | 0 | |||||||||||
| 15 | 8780 | GERHANA EGA SWASTIKA | P | 66 | 67 | 80 | 60 | |||||||||||
| 16 | 8797 | HESTI OKTAVIA PRADIPTA | P | 66 | 74 | 80 | 60 | |||||||||||
| 17 | 8802 | IKA RUSYDINA PUTRI | P | 67 | 71 | 78 | 60 | |||||||||||
| 18 | 8815 | JODY RAHWOYO | L | 66 | 71 | 83 | 65 | |||||||||||
| 19 | 8816 | JUMROTUL MUFARIDA | P | 80 | 69 | 80 | 60 | |||||||||||
| 20 | 8822 | KENASTI ARNINTA PUTRI | P | 66 | 67 | 70 | 60 | |||||||||||
| 21 | 8842 | MARTINA PRAMITA FITRIA | P | 66 | 77 | 85 | 60 | |||||||||||
| 22 | 8847 | MELYNA INDRA K. | P | 67 | 69 | 78 | 60 | |||||||||||
| 23 | 8850 | MEYTALICIA MARSEILLE M. | P | 80 | 77 | 78 | 60 | |||||||||||
| 24 | 8857 | MOH. ANUGRAH CAHYA H. H. | L | 66 | 71 | 68 | 68 | |||||||||||
| 25 | 8864 | MUHAMMAD FAIIZAL ARIF | L | 68 | 74 | 75 | 73 | |||||||||||
| 26 | 8869 | MUKHAMMAD KIKI ARIANTO | L | 66 | 74 | 83 | 68 | |||||||||||
| 27 | 8871 | NADWIA RISNA AISAH KINASIH | P | 66 | 77 | 80 | 60 | |||||||||||
| 28 | 8873 | NEO RENGGA YUSRON | L | 80 | 74 | 85 | 68 | |||||||||||
| 29 | 8892 | NUR AINIA | P | 67 | 71 | 83 | 65 | |||||||||||
| 30 | 8906 | PUTRI KUSUMA WARDANI | P | 75 | 71 | 68 | 65 | |||||||||||
| 31 | 8908 | RACHMAD KURNIA TRI A. | L | 80 | 0 | 75 | 68 | |||||||||||
| 32 | 8919 | REGAS ARDIANA PRISMA | L | 68 | 85 | 80 | 68 | |||||||||||
| 33 | 8920 | RENDY EDO RAHANDIKA | L | 68 | 77 | 75 | 80 | |||||||||||
| 34 | 8934 | RIZKY ARDYANTO | L | 85 | 74 | 85 | 80 | |||||||||||
| 35 | 8939 | RR. SINTA AYU RAHMAWATI | P | 73 | 67 | 80 | 65 | |||||||||||
| 36 | 8943 | SAFILA MARJANA LATING | P | 75 | 74 | 83 | 65 | |||||||||||
| 37 | 8962 | SITI AGUSTINI NURIL AMININ | P | 75 | 69 | 80 | 65 | |||||||||||
| 38 | 8964 | SUHESTI WAHYUNINGSIH | P | 66 | 74 | 80 | 60 | |||||||||||
| 39 | 8967 | SYARIFAH QURRATA A K R. | P | 73 | 67 | 78 | 70 | |||||||||||
| 40 | 8970 | THOMY HANDONO YAKTI | L | 75 | 74 | 85 | 70 | |||||||||||
| 41 | 8974 | TRI APRILLIA IRAWATI | P | 80 | 71 | 80 | 64 | |||||||||||
| 42 | 8987 | WINANTYO CAHYO NUGROHO | L | 70 | 74 | 70 | 70 | |||||||||||
| 43 | 9001 | YULI RAHMAWATI | P | 73 | 71 | 85 | 68 | |||||||||||
| 44 | 9003 | YULISTHA ONE SETIARTI | P | 66 | 74 | 81 | 64 | |||||||||||
| 45 | 9007 | YUSTIANA ARUM HABSARI | P | 73 | 71 | 80 | 68 | |||||||||||
| 46 | 9382 | LUKE SINGGIH NUGROHO | L | 66 | 77 | 65 | 80 | |||||||||||
| 47 | 9383 | INDRA SYAH DINATA | L | 66 | 71 | 70 | 70 | |||||||||||
| Siswa yang hadir/ yidak ikut | 6 | |||||||||||||||||
| Siswa yang tidak hadir | 1 | |||||||||||||||||
| Siswa yang sakit | ||||||||||||||||||
Kamis, 29 Juli 2010
NILAI KELAS XII-S2 2010-2011 : Hasil Nilai Olahraga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar