| DAFTAR NILAI SISWA KELAS XII.IPS-3 TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||||||||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | |||||||||||||||||||
| Wali | Kelas | : SONY MACSANDRA, S.Pd. | |||||||||||||||||
| Guru | BK | : SRI WIDODO, S.Pd. | | ||||||||||||||||
| ABS | INDUK | N A M A S I S W A | L/P | Lari 2,4 | P. Voli | TUGAS | S.bola | ||||||||||||
| 1 | 8630 | ACHMAD PARLINDUNGAN | L | 78 | 71 | 80 | 70 | ||||||||||||
| 2 | 8635 | ADI SETIYAWAN | L | 85 | 69 | 80 | 75 | ||||||||||||
| 3 | 8638 | ADINDA TRIEANDYNING PUTRI | P | 0 | 0 | 80 | 70 | ||||||||||||
| 4 | 8640 | AFRIZAL ZULFIKAR | L | 75 | 69 | 80 | 70 | ||||||||||||
| 5 | 8658 | ANDI SETYA PRATAMA | L | 0 | 0 | 80 | 70 | ||||||||||||
| 6 | 8659 | ANDINA KRISNHA MURTI | P | 70 | 69 | 78 | 67 | ||||||||||||
| 7 | 8662 | ANDRI GALUH PRASOJO | L | 75 | 69 | 0 | 75 | ||||||||||||
| 8 | 8677 | ARIF RELO PAMBUDI | L | 78 | 69 | 74 | 85 | ||||||||||||
| 9 | 8681 | AVIA RENITA | P | 70 | 69 | 80 | 67 | ||||||||||||
| 10 | 8694 | BUNGA SEPTIAN PUTRI R | P | 70 | 71 | 74 | 67 | ||||||||||||
| 11 | 8699 | CHANDRA HALIM | L | 75 | 77 | 80 | 70 | ||||||||||||
| 12 | 8709 | DEVITA KUSUMAWATI | P | 68 | 69 | 75 | 69 | ||||||||||||
| 13 | 8710 | DEWANGGA PUTRA K. P. | L | 78 | 69 | 72 | 70 | ||||||||||||
| 14 | 8720 | DIMAS HARI PRASETYO | L | 78 | 71 | 78 | 70 | ||||||||||||
| 15 | 8721 | DIMAS RIZKY OKTAVIANTO | L | 67 | 74 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | 8737 | ELSA AYU MAHARDIKA | P | 0 | 0 | 82 | 69 | ||||||||||||
| 17 | 8739 | ENGGAR NANDA KUSUMA | P | 0 | 0 | 74 | 65 | ||||||||||||
| 18 | 8741 | ERIECKE LIONIA SHAHNAZ B. | P | 68 | 69 | 74 | 0 | ||||||||||||
| 19 | 8761 | FEBRISYAM ANGGIAWAN | L | 75 | 69 | 78 | 80 | ||||||||||||
| 20 | 8766 | FIRMAN HAKIM | L | 85 | 69 | 68 | 85 | ||||||||||||
| 21 | 8782 | GIA FITRIYANI | P | 68 | 69 | 66 | 67 | ||||||||||||
| 22 | 8784 | GITTY NURAZIZAH | P | 0 | 69 | 0 | 65 | ||||||||||||
| 23 | 8788 | HANDI DWI PUTRA | L | 88 | 71 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 24 | 8796 | HERLINGGA FLOREN Y. | P | 73 | 69 | 75 | 65 | ||||||||||||
| 25 | 8805 | INDRIWATI TRI WAHYUNI | P | 80 | 68 | 78 | 60 | ||||||||||||
| 26 | 8811 | ISNA FIRDA NURBAITI | P | 73 | 68 | 80 | 65 | ||||||||||||
| 27 | 8829 | LOKITA PERMATASARI | P | 81 | 69 | 68 | 65 | ||||||||||||
| 28 | 8830 | LUKIANTO LAKSONO | L | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 29 | 8849 | MEY LUTFIA | P | 76 | 68 | 80 | 66 | ||||||||||||
| 30 | 8853 | MIRA KURNIASARI | P | 73 | 0 | 75 | 67 | ||||||||||||
| 31 | 8865 | MUHAMMAD IHDA ARGA ALAM | L | 70 | 71 | 74 | 75 | ||||||||||||
| 32 | 8872 | NATASYA AMELIA LESTARI | P | 73 | 68 | 80 | 68 | ||||||||||||
| 33 | 8880 | NINDYA HENDRA ANGGRYANI | P | 73 | 68 | 75 | 65 | ||||||||||||
| 34 | 8887 | NOVI ANDRIYANTO | L | 75 | 71 | 75 | 0 | ||||||||||||
| 35 | 8894 | NUR RIZKY ALRIDHO | L | 88 | 77 | 74 | 85 | ||||||||||||
| 36 | 8914 | RATIH AYU SASTRO S. | P | 0 | 0 | 74 | 60 | ||||||||||||
| 37 | 8948 | SARI SELARASATI ATIAS N. | P | 85 | 69 | 75 | 60 | ||||||||||||
| 38 | 8950 | SATRIO IMAN WICAKSONO | L | 70 | 77 | 0 | 70 | ||||||||||||
| 39 | 8955 | SEPTIAN DANNY A. | L | 0 | 69 | 74 | 75 | ||||||||||||
| 40 | 8965 | SUKAMTI ANIS JAYANTI | P | 73 | 68 | 66 | 66 | ||||||||||||
| 41 | 8968 | TAUFAN ADITYA NUGROHO | L | 70 | 68 | 0 | 85 | ||||||||||||
| 42 | 8971 | TIA KURNIAWATI | P | 80 | 0 | 78 | 60 | ||||||||||||
| 43 | 8977 | VELA NURDIANA FATMAWATI | P | 75 | 68 | 82 | 70 | ||||||||||||
| 44 | 8994 | YANITA DWI NUARIZA | P | 78 | 68 | 74 | 68 | ||||||||||||
| 45 | 8996 | YOGA EKA NUGRAHA | L | 80 | 71 | 0 | 70 | ||||||||||||
| 46 | 8999 | YUDHA ILHAM RAMADHAN | L | 75 | 71 | 82 | 75 | ||||||||||||
| 47 | 9016 | ABDUL RAHMAN MARTAKUSUMA | L | 85 | 70 | 0 | 79 | ||||||||||||
| Siswa yang hadir/ yidak ikut | |||||||||||||||||||
| Siswa yang tidak hadir | |||||||||||||||||||
| Siswa yang sakit | |||||||||||||||||||
Kamis, 29 Juli 2010
NILAI KELAS XII-S3 2010-2011 : Hasil Nilai Olahraga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar