| HASIL KBM PENJASORKES SEMESTER GASAL- KELAS XI IPS.4 | |||||||||||
| TAHUN 2012-2013 | |||||||||||
| ABS | Induk | Nama Siswa | L/P | Senam | Lari 2,4 | Lari 12 mn | basket | voli | Atletik | Tugas | NILAI UAS |
| 2 | 9822 | Agus Dwianto | L | V | |||||||
| 7 | 9875 | Benny Wisnu Warsito | L | V | |||||||
| 8 | 9876 | Berliani Dwi Rukmanasari | P | 79 | |||||||
| 9 | 9880 | Brilliant Firdaus Y | L | 79 | |||||||
| 10 | 9895 | Desy Putri Wahyuningtyas | P | 73 | |||||||
| 15 | 9990 | Ilham Setyo Raharjo | L | 77 | |||||||
| 17 | 10018 | Lusi Anur Mayasari | P | V | |||||||
| 18 | 10023 | Maftuchah Hakim | P | 75 | |||||||
| 24 | 10070 | Novi Anggraeni | P | 73 | |||||||
| 25 | 10094 | Putri Indar Rahmani | P | 79 | |||||||
| 26 | 10107 | Resy Puspita Dewi | P | 77 | |||||||
| 30 | 10146 | Surya Rhomadonna | L | 79 | |||||||
| 31 | 10148 | Tiffany Fininda Pradiva | P | 77 | |||||||
| 32 | 10157 | Vinasthika Kusuma Ratih | P | 73 | |||||||
| 33 | 10161 | Wella Nur Prastya | P | 65 | |||||||
| 35 | 10177 | Yonda Nurokta Kusuma | P | 75 | |||||||
| 37 | 10192 | Mia | P | 79 | |||||||
| KETERANGAN : NILAI UAS < 80 & TANDA V = BELUM TUNTAS | |||||||||||
Minggu, 09 Desember 2012
HASIL KBM KELAS XI IPS 4
HASIL KBM KELAS XI IPS 2
| HASIL KBM PENJASORKES SEMESTER GASAL- KELAS XI IPS.2 | |||||||||||
| TAHUN 2012-2013 | |||||||||||
| Abs | Induk | Nama Siswa | L/P | Senam | Lari 2,4 | Lari 12 mn | basket | voli | Atletik | Tugas | NILAI UAS |
| 5 | 9856 | Anugerah Tri Siswanto | L | 79 | |||||||
| 7 | 9863 | Ario Bimo Sabdo Laksono | L | 77 | |||||||
| 9 | 9894 | Desy Anjarwati | P | 69 | |||||||
| 14 | 9919 | Drajat Mangku Muhammad Aby D. | L | 77 | |||||||
| 17 | 9979 | Henis Purwanti | P | 77 | |||||||
| 21 | 10020 | Muhammad Dwi Jendra Ismail | L | 79 | |||||||
| 25 | 10071 | Novi Wulandari | P | 73 | |||||||
| 26 | 10075 | Nur Indah Fitriah | P | 75 | |||||||
| 28 | 10088 | Poppy Pricillia Vandani | P | V | 79 | ||||||
| 31 | 10104 | Rena Ardenia Mahardita | P | 75 | |||||||
| 38 | 10178 | Yosi Agustin | P | 69 | |||||||
| KETERANGAN : NILAI UAS < 80 & TANDA V = BELUM TUNTAS | |||||||||||
TUGAS SISWA YANG BELUM TUNTAS
UNTUK SISWA YANG BELUM TUNTAS MATA PELAJARAN PENJASORKES-SMA KEMALA BHYANGKARI 1, TAPEL. 2012-2013, SEMESTER GANJIL WAJIB MENGUMPULKAN TUGAS :
1. BAGI SISWA YANG BELUM TUNTAS 1 (satu) MATERI MENGERJAKAN / MEMBUAT 10
SOAL PILIHHAN GANDA
2. BAGI SISWA YANG BELUM TUNTAS 2 (dua) MATERI MENGERJAKAN / MEMBUAT 20
SOAL PILIHHAN GANDA
3. BAGI SISWA YANG BELUM TUNTAS 3 (tiga) MATERI MENGERJAKAN / MEMBUAT 20
SOAL PILIHHAN GANDA 10 SOAL URAIAN
4. BAGI SISWA YANG BELUM TUNTAS 4 (empat) MATERI MENGERJAKAN / MEMBUAT 20
SOAL PILIHHAN GANDA, 20 SOAL URAIAN
KETERANGAN :
TUGAS BERLAKU UNTUK KELAS X1-9, XI IPS2-4, & XII IPS1-5
SUMBER SOAL DARI LKS ATAU SOAL YANG sudah DITERIMA
DIKETIK DAN JAWAB DIMASUKAN DALAM FLESDISH
DIKUMPULKAN atau DISERAHKAN PALING AKHIR HARI SELASA,
TANGGAL 12.12.012, Pkl. 12.00.
1. BAGI SISWA YANG BELUM TUNTAS 1 (satu) MATERI MENGERJAKAN / MEMBUAT 10
SOAL PILIHHAN GANDA
2. BAGI SISWA YANG BELUM TUNTAS 2 (dua) MATERI MENGERJAKAN / MEMBUAT 20
SOAL PILIHHAN GANDA
3. BAGI SISWA YANG BELUM TUNTAS 3 (tiga) MATERI MENGERJAKAN / MEMBUAT 20
SOAL PILIHHAN GANDA 10 SOAL URAIAN
4. BAGI SISWA YANG BELUM TUNTAS 4 (empat) MATERI MENGERJAKAN / MEMBUAT 20
SOAL PILIHHAN GANDA, 20 SOAL URAIAN
KETERANGAN :
TUGAS BERLAKU UNTUK KELAS X1-9, XI IPS2-4, & XII IPS1-5
SUMBER SOAL DARI LKS ATAU SOAL YANG sudah DITERIMA
DIKETIK DAN JAWAB DIMASUKAN DALAM FLESDISH
DIKUMPULKAN atau DISERAHKAN PALING AKHIR HARI SELASA,
TANGGAL 12.12.012, Pkl. 12.00.
Langganan:
Postingan (Atom)

