| DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP, Tahun 2010-2011 SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | |||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : | Penjas | Kelas | : X - 3 | |||||||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) | : | 65 | Wali Kelas | : RR. AJUTRIESNA LAWIJANTI I, S.Pd. | |||||||||||
| Semester | : | genap | Guru BK | : ERIKA BUDI SETYORINI, S.Pd. | |||||||||||
| Nomor | L/P | Pengetahuan | RATA2 | Praktik | Rata | Seluruh | Kete | ||||||||
| Urut | Induk | Nama Siswa | lks | Blt | p3k | ukk | rata | LPK | voli | lari | rata | Rata 2 | rangan | ||
| 1 | 9396 | ADINDA AYU LARASATI | P | 80 | 79 | 79 | 78 | 7,90 | 70 | 66 | 67 | 66 | 6,73 | 7,31 | Tuntas |
| 2 | 9410 | ALDIO OKTA PRADANA | L | 70 | 79 | 79 | 80 | 7,70 | 70 | 70 | 67 | 65 | 6,80 | 7,25 | Tuntas |
| 3 | 9422 | ANNISA AL FIRDA YANTONY | P | 82 | 0 | 79 | 80 | 6,03 | 75 | 0 | 69 | 66 | 5,25 | 5,64 | Remidi |
| 4 | 9426 | APRILLIA DWI JAYANTI | P | 68 | 79 | 79 | 80 | 7,65 | 70 | 70 | 70 | 65 | 6,88 | 7,26 | Tuntas |
| 5 | 9428 | APRILLIA NURAENI PUTRI J | P | 78 | 79 | 79 | 78 | 7,85 | 70 | 68 | 70 | 65 | 6,83 | 7,34 | Tuntas |
| 6 | 9435 | ARISSANTI EKA SUBEKTI | P | 80 | 79 | 79 | 30 | 6,70 | 0 | 90 | 88 | 75 | 6,33 | 6,51 | Remidi |
| 7 | 9438 | AUDHEA IZMAR HADJOE | P | 80 | 79 | 79 | 84 | 8,05 | 70 | 66 | 69 | 65 | 6,75 | 7,40 | Tuntas |
| 8 | 9447 | BASKORO DWI WICAKSONO | L | 75 | 0 | 79 | 78 | 5,80 | 75 | 75 | 68 | 66 | 7,10 | 6,45 | Remidi |
| 9 | 9451 | BELLA PUTRI AMANDA | P | 80 | 79 | 79 | 80 | 7,95 | 90 | 75 | 69 | 65 | 7,48 | 7,71 | Tuntas |
| 10 | 9483 | DENY FIRMANSYAH | L | 75 | 79 | 79 | 84 | 7,93 | 85 | 75 | 85 | 82 | 8,18 | 8,05 | Tuntas |
| 11 | 9489 | DESY RATNA KUSUMA N | P | 85 | 79 | 0 | 70 | 5,85 | 70 | 75 | 78 | 65 | 7,20 | 6,53 | Remidi |
| 12 | 9490 | DEVINA ELVIRA ROSA | P | 80 | 79 | 79 | 74 | 7,80 | 70 | 68 | 70 | 75 | 7,08 | 7,44 | Tuntas |
| 13 | 9496 | DICKY PRATAMA PUTRA RA'UF | L | 78 | 79 | 79 | 80 | 7,90 | 70 | 75 | 70 | 66 | 7,03 | 7,46 | Tuntas |
| 14 | 9518 | EFY WIDYAWATI | P | 80 | 79 | 79 | 80 | 7,95 | 70 | 75 | 67 | 75 | 7,18 | 7,56 | Tuntas |
| 15 | 9536 | FARIZ DWI APRIANTO | L | 75 | 79 | 79 | 82 | 7,88 | 90 | 75 | 69 | 78 | 7,80 | 7,84 | Tuntas |
| 16 | 9546 | FINGKY FIRMAN SYAH | L | 78 | 0 | 79 | 80 | 5,93 | 83 | 75 | 0 | 73 | 5,78 | 5,85 | Remidi |
| 17 | 9547 | FIRDA AYU KUSUMA DEWI S | P | 80 | 0 | 79 | 74 | 5,83 | 70 | 70 | 67 | 77 | 7,10 | 6,46 | Remidi |
| 18 | 9555 | GALIH DWI SAPUTRA | L | 73 | 79 | 79 | 78 | 7,73 | 85 | 73 | 75 | 74 | 7,68 | 7,70 | Tuntas |
| 19 | 9556 | GALIH GINANJAR SASMITO | L | 80 | 79 | 79 | 78 | 7,90 | 90 | 77 | 69 | 79 | 7,88 | 7,89 | Tuntas |
| 20 | 9564 | GUNAWAN WIBISANA | L | 73 | 79 | 79 | 78 | 7,73 | 70 | 67 | 70 | 76 | 7,08 | 7,40 | Tuntas |
| 21 | 9584 | ILHAM FEBRIANTYA R | L | 70 | 79 | 79 | 78 | 7,65 | 70 | 67 | 68 | 72 | 6,93 | 7,29 | Tuntas |
| 22 | 9585 | ILVIA AULIA RACHMAH | P | 80 | 79 | 79 | 80 | 7,95 | 90 | 66 | 68 | 65 | 7,23 | 7,59 | Tuntas |
| 23 | 9586 | IMAY HENDRA BUDIONO | P | 82 | 0 | 79 | 80 | 6,03 | 70 | 67 | 67 | 65 | 6,73 | 6,38 | Remidi |
| 24 | 9608 | LALA NIA ANJELINA | P | 80 | 79 | 79 | 82 | 8,00 | 70 | 66 | 67 | 65 | 6,70 | 7,35 | Tuntas |
| 25 | 9612 | LIA RAHMAN | P | 80 | 79 | 79 | 78 | 7,90 | 70 | 75 | 70 | 75 | 7,25 | 7,58 | Tuntas |
| 26 | 9615 | LUCKY ARDIANSYAH JALA S | L | 84 | 79 | 79 | 74 | 7,90 | 83 | 69 | 70 | 81 | 7,58 | 7,74 | Tuntas |
| 27 | 9622 | MARISKA HAMID | P | 80 | 79 | 0 | 80 | 5,98 | 70 | 67 | 69 | 65 | 6,78 | 6,38 | Remidi |
| 28 | 9631 | MUHAMMAD BAGUS A | L | 80 | 79 | 0 | 60 | 5,48 | 75 | 70 | 68 | 83 | 7,40 | 6,44 | Remidi |
| 29 | 9640 | NADYA DIAN PRATIWI | P | 80 | 79 | 79 | 78 | 7,90 | 70 | 69 | 70 | 65 | 6,85 | 7,38 | Tuntas |
| 30 | 9649 | NINA ZHAFIRAH | P | 82 | 79 | 79 | 78 | 7,95 | 75 | 75 | 72 | 65 | 7,18 | 7,56 | Tuntas |
| 31 | 9654 | NORMA YUNITA | P | 80 | 79 | 79 | 76 | 7,85 | 85 | 69 | 68 | 65 | 7,18 | 7,51 | Tuntas |
| 32 | 9660 | NUR SAVIRTA KUSDIANTINI | P | 80 | 79 | 0 | 80 | 5,98 | 75 | 65 | 65 | 0 | 5,13 | 5,55 | Remidi |
| 33 | 9694 | RENI WAHYU NINGTIYAS | P | 0 | 79 | 79 | 78 | 5,90 | 70 | 67 | 68 | 0 | 5,13 | 5,51 | Remidi |
| 34 | 9701 | REZA RAHMAD KURNIAWAN | L | 78 | 79 | 79 | 80 | 7,90 | 87 | 68 | 73 | 66 | 7,35 | 7,63 | Tuntas |
| 35 | 9705 | RIDSYAL RIZKI YOGASWARA | L | 75 | 79 | 79 | 78 | 7,78 | 87 | 70 | 80 | 69 | 7,65 | 7,71 | Tuntas |
| 36 | 9708 | RIKA AYU HAPSARI | P | 75 | 79 | 0 | 80 | 5,85 | 70 | 73 | 65 | 65 | 6,83 | 6,34 | Remidi |
| 37 | 9716 | RIZKI AGUS KURNIAWAN | L | 78 | 79 | 79 | 82 | 7,95 | 90 | 70 | 73 | 81 | 7,85 | 7,90 | Tuntas |
| 38 | 9728 | SAFIRA NIRMALA SARI | P | 80 | 79 | 0 | 60 | 5,48 | 70 | 78 | 68 | 84 | 7,50 | 6,49 | Remidi |
| 39 | 9732 | SARI PAWITRI | P | 80 | 0 | 79 | 60 | 5,48 | 75 | 67 | 70 | 78 | 7,25 | 6,36 | Remidi |
| 40 | 9742 | SITI URIVA | P | 0 | 79 | 79 | 70 | 5,70 | 70 | 68 | 65 | 65 | 6,70 | 6,20 | Remidi |
| 41 | 9761 | TRIA NANDA SUCIATI | P | 80 | 79 | 85 | 76 | 8,00 | 75 | 90 | 88 | 74 | 8,18 | 8,09 | Tuntas |
| 42 | 9762 | TRIE OKTAVIYANTI | P | 0 | 0 | 79 | 80 | 3,98 | 75 | 70 | 67 | 73 | 7,13 | 5,55 | Remidi |
| 43 | 9763 | TRIVINA SEPTI UTAMI | P | 0 | 79 | 79 | 82 | 6,00 | 70 | 78 | 0 | 69 | 5,43 | 5,71 | Remidi |
| 44 | 9771 | VIVIN WURI HANDAYANI | P | 83 | 79 | 79 | 76 | 7,93 | 75 | 67 | 69 | 80 | 7,28 | 7,60 | Tuntas |
| 45 | 9781 | YANUAR PUTRA SANTOSA | L | 75 | 79 | 79 | 78 | 7,78 | 75 | 68 | 68 | 71 | 7,05 | 7,41 | Tuntas |
| 46 | 9795 | ZHAZA NATHASIA | P | 80 | 79 | 79 | 76 | 7,85 | 70 | 68 | 67 | 65 | 6,75 | 7,30 | Tuntas |
| Rata-Rata | |||||||||||||||
| SISWA YG REMIDI SEGERA MENEMUI P. AGUS | |||||||||||||||
| Hari Sabtu pkl 09.00 | |||||||||||||||
Tampilkan postingan dengan label Wali kelas RR Ajutriesna Lawijati. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Wali kelas RR Ajutriesna Lawijati. Tampilkan semua postingan
Kamis, 02 Juni 2011
NILAI SEMESTER GENAP KLAS X-3
Langganan:
Postingan (Atom)

