| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 |
| DAFTAR NILAI RAPORT KELAS X-9 | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||
| Mata Pelajaran : PENJAS | Kelas | : X 9 | ||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65 | Wali Kelas | : DWI HASTUTI S, S,Sn. | ||||||
| Semester : Gasal | Guru BK | |||||||
| Nomor | Nama Siswa | L / P | Nilai hasil belajar | Rata2 | Ket. | Sikap | ||
| Urut | Induk | Pengetahuan | Praktik | |||||
| 1 | 9397 | ADITYA INDRA KUSUMA | L | 77 | 71 | 74 | SMK | B |
| 2 | 9411 | ALDYTHA FREDAGNA IKA PUTRI | P | 74 | 65 | 70 | SMK | B |
| 3 | 9418 | ANDI SETYO NUGROHO | L | 79 | 77 | 78 | SMK | B |
| 4 | 9420 | ANGGUN SARASWATI | P | 37 | 76 | 56 | BMK | C |
| 5 | 9443 | BAGAS AFFALDO DEWANTO | L | 36 | 61 | 49 | SKMK | C |
| 6 | 9444 | BAGUS AGUNG TRIATAMA | L | 77 | 68 | 73 | SMK | B |
| 7 | 9453 | BRAM ISMAIL AKBAR | L | 38 | 45 | 42 | SKMK | C |
| 8 | 9464 | CINTYA RISKY RIYADINI | P | 78 | 22 | 50 | SKMK | C |
| 9 | 9471 | DAUT GUNTUR CAPRY WATULANGI | L | 0 | 47 | 23 | SKMK | C |
| 10 | 9488 | DESY RAHMA NORISDA | P | 76 | 0 | 38 | SKMK | C |
| 11 | 9500 | DIMAS ARYANTO WIRAWAN | L | 36 | 70 | 53 | BMK | C |
| 12 | 9503 | DIMAS WICAKSONO | L | 75 | 80 | 78 | SMK | B |
| 13 | 9509 | DITA WAHYU AMALIA | P | 76 | 69 | 72 | SMK | B |
| 14 | 9517 | EDWIN TRISNA ATMAJA | L | 74 | 24 | 49 | SKMK | C |
| 15 | 9528 | FADILLA AINUR ROHMAH | P | 74 | 74 | 74 | SMK | B |
| 16 | 9532 | FANDY ACHMAD PURWANTO | L | 77 | 69 | 73 | SMK | B |
| 17 | 9552 | FITRONI AMIRUL RAMADHAN | L | 75 | 65 | 70 | SMK | C |
| 18 | 9594 | ITA TRI AGUSTININGSIH | P | 37 | 78 | 57 | BMK | C |
| 19 | 9601 | JUNED JUNIARTA | L | 78 | 74 | 76 | SMK | B |
| 20 | 9603 | KARINA TRI NOVIANTI | P | 72 | 69 | 70 | SMK | B |
| 21 | 9604 | KEVYN FRIZDO FARDATA | L | 78 | 80 | 79 | SMK | B |
| 22 | 9609 | LARASATI RIZKI APSARI | P | 81 | 74 | 77 | SMK | B |
| 23 | 9633 | MUHAMMAD ILHAM FAHRESA | L | 77 | 65 | 71 | SMK | C |
| 24 | 9635 | MUHAMMAD RAMADHAN ALAMSYAH P. | L | 78 | 77 | 77 | SMK | B |
| 25 | 9639 | NADERA BETHARY RIZQYANTI M. | P | 78 | 50 | 64 | BMK | C |
| 26 | 9651 | NINDYA ROSSI TANIA | P | 77 | 71 | 74 | SMK | B |
| 27 | 9656 | NOVIA DWI SUSANTI | P | 77 | 75 | 76 | SMK | B |
| 28 | 9657 | NOVITASARI MALYONO PUTRI | P | 78 | 69 | 74 | SMK | B |
| 29 | 9658 | NOVYLIAN SETYAWATI | P | 39 | 69 | 54 | BMK | C |
| 30 | 9662 | NURUL RACHMANIA DEWI | P | 77 | 77 | 77 | SMK | B |
| 31 | 9667 | PANDJI KARUNIA | L | 36 | 71 | 53 | BMK | C |
| 32 | 9679 | PUTRI RAHMADHANI | P | 74 | 72 | 73 | SMK | B |
| 33 | 9688 | RAMANDA ADITYA SUPRIYANTO | L | 77 | 65 | 71 | SMK | C |
| 34 | 9703 | RHESA AGUNG FIKRIANTO | L | 81 | 26 | 53 | BMK | C |
| 35 | 9721 | ROMI FAJAR PRIAMBUDI | L | 75 | 71 | 73 | SMK | B |
| 36 | 9723 | Rr. ALIFIA RAMADHANI K. | P | 79 | 65 | 72 | SMK | C |
| 37 | 9724 | Rr. SHINTA DWI PRASETYANI | P | 79 | 70 | 75 | SMK | B |
| 38 | 9737 | SHENLY ALDEANA ONGKO SUGIANTO | P | 78 | 12 | 45 | SKMK | C |
| 39 | 9747 | SYAEFUL ARYF SATRYA | L | 73 | 73 | 73 | SMK | B |
| 40 | 9759 | TRI RETNO SETIOWATY | P | 82 | 67 | 74 | SMK | B |
| 41 | 9773 | WAHYU AGUSTIN | P | 76 | 77 | 76 | SMK | B |
| 42 | 9775 | WAHYU TRI ASTUTI | P | 79 | 80 | 79 | SMK | B |
| 43 | 9778 | WIDYA AZIZAH | P | 78 | 65 | 71 | SMK | C |
| 44 | 9779 | WIDYANA OKTAVIANI | P | 77 | 26 | 51 | BMK | C |
| 45 | 9797 | PRINZKY FATRONY BAHARI | L | 76 | 75 | 76 | SMK | B |
| Rata-rata | 69 | 63 | 66 | |||||
| Keterangan : | Surabaya, JANUARI 2011 | |||||||
| Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif | Guru Mata Pelajaran PENJASOR | |||||||
| ( huruf : A, B, C, D ) | ||||||||
| Drs. Agus Suhariyanto | ||||||||
Tampilkan postingan dengan label Wali kelas Dwi Hastuti Setyorini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Wali kelas Dwi Hastuti Setyorini. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 01 Januari 2011
DAFTAR NILAI PENJAS KELAS X-9
Langganan:
Postingan (Atom)

