Tampilkan postingan dengan label Wali AGUS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Wali AGUS. Tampilkan semua postingan

Selasa, 23 Oktober 2012

NILAI TENGAH SEMESTER


DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS X





TAHUN PELAJARAN 2012/2013


















Mata Pelajaran                                  :   PENJASORKES
Kelas
: X-2


Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)   :   75

Wali Kelas   : Agus Purnomo, S.S.
Semester                                          :   Satu

Guru BK : Atik Hidayati, S.Ag.
NOMOR NAMA SISWA L/P Pengembangan Diri Nilai Hasil Belajar Sikap (Afektif)
ABS INDUK Pengetahuan Praktik UTS
NA1 NA2 1 2
1 10201 Achmad Taufiq Rizaldi Hanafi L 89 77 90 B
2 10212 Ajeng Ayu Yuliani P 80 77 86 B
3 10231 Anggica Helena P Musik,Drama 80 78 85 B
4 10236 Anis Diana Octaviany P Basket,KIR 85 82 88 B
5 10252 Aulya Venisa Kartikasari P 87 77 90 B
6 10267 Bobby Ilham Akbar L Robotika,B.Ing 85 77 85 B
7 10270 Cahyo Suwandaru L Voli 88 85 90 B
8 10288 Dewi Rizkinatara P Musik 85 80 83 B
9 10300 Dimas Hario Diarma L Voli 82 80 94 B
10 10304 Dinar Sukma Dewi P 82 83 90 B
11 10308 Dita Kurnia Sari P Paskib,Voli 78 80 90 B
12 10310 Duwi Puji Lestari P Musik,Cheerleader 80 - 88 C
13 10328 Evita Ayu Fitriyanti P KIR 82 78 90 B
14 10345 Firda Maulida Imaniar P 84 80 87 B
15 10349 Flandi Tito Pratama L 87 78 92 B
16 10356 Hawari Prihandini P Pagar N,Ju Zitsu 82 79 89 B
17 10364 Ilham Wicaksono L Paskib,Basket 80 76 80 C
18 10368 Indriana Firgilia P Musik,Cheerleader 78 76 89 C
19 10383 Kevin Agatha Arianto L 85 80 90 B
20 10392 Larasati Putri P Musik,Cheerleader 88 80 88 B
21 10399 Lukman Halil L Paskib,Musik 82 80 94 C
22 10412 Mochamad Faisal L Tae KD 81 76 94 C
23 10422 Muhammad Aden Zaini Mahalli L 81 76 90 C
24 10429 Muhammad Iqbal Rusman Haryono L 83 76 89 B
25 10432 Muhammad Rizky Aji Saputra L Basket,Musik 78 89 85 B
26 10448 Nimas Abdillah Rayi Penatas P Paskib,Basket 85 78 90 B
27 10449 Ninda Dewi Nur Rochmah P Paskib 88 78 87 B
28 10456 Novia Yunita Ayuning Tyas P Paskib 85 83 92 B
29 10460 Novtantina Reynitalia P 82 80 94 B
30 10472 Putri Aprilliani P 78 84 90 B
31 10475 Putri Septyaningrum P Musik,Cheerleader 83 77 90 C
32 10485 Ramadhan Isya Mahendra L 78 80 90 B
33 10488 Ratna Rezkhy Dwiastuty P Paskib,Basket 76 80 85 B
34 10491 Retno Wulandari P Basket,Musik 78 80 92 B
35 10500 Rizaldy Faizal Akbar L Basket,Tae KD 0 83 92 C
36 10513 Sari Narulita Purwati Ningsih P Musik,B.Ing 87 76 92 B
37 10523 Siti Nurhaliza L Robotika,Musik 89 76 90 C
38 10528 Syarifa Fitri Erdiansyah P 84 76 94 C
39 10537 Vina Nuryulia P Musik,Drama 78 77 92 B
40 10566 Zelvaretta Amalia P Musik,B.Ing 80 77 92 B

















Surabaya, 22  Oktober 2012






Guru Mata Pelajaran







































Drs, AGUS SUHARIYANTO