| DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS XII | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | |||||||||
| Mata Pelajaran : PENJASORKES | Kelas | : XII.IPS3 | |||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 80 | Wali Kelas | : Drs. Mariyadi | |||||||
| Semester : Satu | Guru BK | : Erika Budi Setyorini, S.Pd. | |||||||
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | Nilai Hasil Belajar | Sikap (Afektif) | |||||
| ABS | INDUK | Pengetahuan | Praktik | UTS | |||||
| NA1 | NA2 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 9399 | AFENIA PUTRI ANTASARI | P | 90 | 89 | 96 | 92 | B | |
| 2 | 9401 | AGESTASYA AYU OVITASARI | P | 90 | 86 | 82 | 92 | B | |
| 3 | 9417 | ANDHIKA PUTRA PRATAMA | L | 85 | 90 | 96 | 90 | B | |
| 4 | 9424 | ANNISA RACHMAWATI | P | 92 | 85 | 87 | 94 | B | |
| 5 | 9426 | APRILLIA DWI JAYANTI | P | 90 | 88 | 82 | 92 | B | |
| 6 | 9440 | AURELLIA RENATA | P | 92 | 89 | 87 | 92 | B | |
| 7 | 9458 | CHAULA QOMARIYAH | P | 92 | - | 82 | 87 | B | |
| 8 | 9461 | CHUSNUL CHOTIMAH | P | 90 | 89 | 84 | 88 | B | |
| 9 | 9474 | DEBBY FALENCIA | P | 94 | 95 | 90 | 89 | B | |
| 10 | 9483 | DENY FIRMANSYAH | L | 92 | 90 | 84 | 89 | B | |
| 11 | 9489 | DESY RATNA KUSUMA NINGTYAS | P | 92 | 86 | 87 | 90 | B | |
| 12 | 9509 | DITA WAHYU AMALIA | P | 90 | 89 | 84 | 88 | B | |
| 13 | 9520 | ELIZA RAFIDA HANUM | P | 90 | 86 | 87 | 90 | B | |
| 14 | 9525 | ERYMESHA PUTRI CAHYADINI | P | 88 | 86 | 84 | 85 | B | |
| 15 | 9532 | FANDY ACHMAD PURWANTO | L | 92 | 80 | 82 | 90 | B | |
| 16 | 9544 | FERARY IDAMANTI | P | 92 | 85 | 90 | 83 | B | |
| 17 | 9557 | GALUH KURNIAWATI PUTRI | P | 88 | 85 | 90 | 94 | B | |
| 18 | 9564 | GUNAWAN WIBISANA | L | 88 | 90 | 84 | 90 | B | |
| 19 | 9565 | HABIBAH SRI ZAIDANI | P | 90 | 88 | 87 | 90 | B | |
| 20 | 9570 | HARIO UTOMO | L | 92 | 90 | 84 | 88 | B | |
| 21 | 9593 | IRKHAS BURHANUDDIN | L | 90 | 89 | 84 | 90 | B | |
| 22 | 9601 | JUNED JUNIARTA | L | 88 | 92 | 87 | 87 | B | |
| 23 | 9604 | KEVYN FRIZDO FARDATA | L | 90 | 95 | 84 | 92 | B | |
| 24 | 9607 | KRISNA WIN PRASETYO | L | 88 | 96 | 90 | 89 | B | |
| 25 | 9610 | LAYLI FADILA URBACH | P | 90 | 85 | 0 | 80 | B | |
| 26 | 9611 | LIELA PRITA DEWI | P | 90 | 98 | 87 | 89 | B | |
| 27 | 9618 | MAGHFIRA OKTAVIANA PUTRI A. | P | 92 | - | 90 | 90 | B | |
| 28 | 9627 | MONICA MEIRANTI SETIANINGRUM | P | 94 | 85 | 82 | 89 | B | |
| 29 | 9652 | NISSYA ANDREA NINGSIH | P | 90 | 87 | 87 | 90 | B | |
| 30 | 9654 | NORMA YUNITA | P | 90 | 87 | 84 | 88 | B | |
| 31 | 9663 | OKA WARDANA NUR FADLI | L | 92 | 94 | 84 | 88 | B | |
| 32 | 9669 | PAUFI CHERRY MAHARANI | P | 92 | 85 | 82 | 90 | B | |
| 33 | 9684 | RAH ADYAN RAGA PANJALU | L | 88 | 88 | 90 | 85 | B | |
| 34 | 9705 | RIDSYAL RIZKI YOGASWARA | L | 88 | 92 | 84 | 90 | B | |
| 35 | 9718 | RIZKY PUTRI PRATIMI | P | 90 | 90 | 82 | 83 | B | |
| 36 | 9729 | SAIPUL MAHDI | L | 92 | 92 | 84 | 94 | B | |
| 37 | 9730 | SANCAYA RANU PRATAMA | L | 90 | 86 | 87 | 90 | B | |
| 38 | 9744 | SOPHIA MIRNA PELUPESSY | P | 88 | 85 | 93 | 90 | B | |
| 39 | 9747 | SYAEFUL ARYF SATRYA | L | 90 | 95 | 87 | 88 | B | |
| 40 | 9751 | TANIA AYU APSARI | P | 88 | 85 | 82 | 90 | B | |
| 41 | 9761 | TRIA NANDA SUCIATI | P | 92 | 88 | 96 | 87 | B | |
| 42 | 9767 | VERNANDA TRISNA JAYANTI | P | 90 | 85 | 87 | 92 | B | |
| 43 | 9776 | WARDANI PUTRI ARISKA | P | 92 | 0 | 87 | 89 | B | |
| 44 | 9778 | WIDYA AZIZAH | P | 92 | 85 | 82 | 80 | B | |
| Surabaya, 22 Oktober 2012 | |||||||||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||||
| Drs, AGUS SUHARIYANTO | |||||||||
Senin, 29 Oktober 2012
NILAI TENGAH SEMESTER Kls XII, SMABHAONE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar