Kamis, 02 Juni 2011

NILAI SEMESTER GENAP KLAS X-1

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15 Column16 Column17 Column18
DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP, Tahun 2010-2011 SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA



Mata Pelajaran : PENJAS





Kelas : X - 1



Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65





Wali Kelas : MARIA ALFIANTI, S.Pd.

Semester : Genap





Guru BK : ERIKA BUDI SETYORINI, S.Pd.
Nomor

L Pengetahuan


Rata Praktik




Rata Seluru Kete
Urut Induk Nama Siswa P LKS B.Tks P3K UKK rata LPK pas voli Lari Ketin tang rata rata2 rangan
1 9388 ABDUL FAUZI L 70 79 81 72 7,55 87 70 75 65 65 65 6,70 7,12 Tuntas
2 9390 ABRAHAM TAN SARWO L L 70 79 81 72 7,55 90 70 70 78 65 78 6,91 7,23 Tuntas
3 9398 ADITYA KRISTIAWAN,- L 80 79 81 76 7,90 90 70 70 78 65 80 7,06 7,48 Tuntas
4 9402 AGNES OCTAVIA CHRISTINE P 0 79 81 76 5,90 70 70 66 65 65 65 5,84 5,87 Remidi
5 9409 ALDI RINALDI KANA,- L 67 79 75 62 7,08 90 75 70 65 0 65 5,96 6,52 Remidi
6 9437 ASTI CESILIA WINARNO,- P 80 79 81 82 8,05 70 70 67 65 65 65 6,66 7,35 Tuntas
7 9457 CAROLINE PATRICIA N P,- P 85 79 81 76 8,03 70 69 65 65 65 65 6,62 7,32 Tuntas
8 9459 CHRISTINA MEI WULANDARI,- P 80 79 81 48 7,20 75 75 0 65 65 65 5,82 6,51 Remidi
9 9466 CYNDI CINTYA ANUGERAH P 85 0 81 70 5,90 87 70 69 0 65 65 5,44 5,67 Remidi
10 9486 DESTY A'ISYAH P 65 0 0 76 3,53 85 68 67 68 65 65 5,11 4,32 Remidi
11 9494 DIAN BAGASKARA,- L 70 0 81 78 5,73 70 70 69 65 65 65 5,81 5,77 Remidi
12 9497 DIEGO LOMBARDO O A. L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Remidi
13 9508 DITA NOVITASARI P 85 79 81 76 8,03 70 70 73 65 65 90 6,93 7,48 Tuntas
14 9538 FARNELDO ANGGARDA P L 75 0 81 82 5,95 75 75 85 65 65 65 6,13 6,04 Remidi
15 9548 FIRDA NUR SAKINAH P 70 79 81 76 7,65 75 75 0 0 65 65 5,40 6,52 Remidi
16 9574 HENDRAWAN TRI JANUARDI,- L 83 79 81 40 7,08 75 70 68 65 0 65 5,76 6,42 Remidi
17 9578 HONING NURITA TANIA P 80 79 81 64 7,60 90 70 66 65 65 65 6,66 7,13 Tuntas
18 9588 INDAH TRI PUTRI,- P 78 79 75 78 7,75 80 70 70 65 65 65 6,66 7,21 Tuntas
19 9597 JEFFRY YULIANTO SUPRAYOGI,- L 67 0 75 76 5,45 75 0 69 66 65 65 5,12 5,29 Remidi
20 9611 LIELA PRITA DEWI P 83 0 81 72 5,90 70 70 69 0 65 65 5,28 5,59 Remidi
21 9614 LOVIENA VERONICA N,- P 85 79 81 78 8,08 70 70 67 0 65 65 6,07 7,07 Tuntas
22 9616 LUKAS TRI NUGROHO,- L 83 79 81 20 6,58 80 69 0 77 77 76 5,90 6,24 Remidi
23 9617 LYDIA PUTRI APRILAWATI,- P 80 79 81 70 7,75 70 70 66 65 65 65 6,53 7,14 Tuntas
24 9624 MEYTA ASTRONICA KALALO,- P 80 79 81 74 7,85 85 90 85 65 65 65 7,06 7,46 Tuntas
25 9645 NI KADEK ROSALIA DEWI,- P 84 79 81 68 7,80 89 75 67 65 65 81 6,93 7,36 Tuntas
26 9646 NIA KURNIAWATI P 70 79 81 60 7,25 70 70 0 65 65 65 5,75 6,50 Remidi
27 9648 NILUH GARYANI SARI SUCI M,- P 70 79 81 76 7,65 90 68 68 65 65 65 6,68 7,16 Tuntas
28 9653 NOFRIAN MEYDUNA P 85 79 81 72 7,93 85 68 69 65 65 90 6,97 7,45 Tuntas
29 9665 OLIHADAM NENOTEK,- L 70 0 81 48 4,98 80 70 80 90 65 0 5,35 5,16 Remidi
30 9683 RADHITIO CONDRO P,- L 83 0 81 68 5,80 90 68 70 74 0 69 5,53 5,67 Remidi
31 9690 RATRI PURWIRONINGRUM P 80 79 81 68 7,70 0 68 69 90 65 66 6,12 6,91 Tuntas
32 9693 REINALDY HANAFIAH L 80 79 81 74 7,85 70 70 70 65 65 65 6,61 7,23 Tuntas
33 9711 RIO ADITYA POSARAN,- L 73 79 81 74 7,68 75 69 68 65 65 65 6,56 7,12 Tuntas
34 9739 SINTA MARLINDASARI,- P 80 79 81 64 7,60 85 70 0 65 65 0 5,42 6,51 Remidi
35 9744 SOPHIA MIRNA PELUPESSY P 78 0 81 66 5,63 85 68 73 65 65 0 5,33 5,48 Remidi
36 9745 STEVANI LESTYO RINI,- P 80 79 0 74 5,83 70 70 66 0 65 65 5,23 5,53 Remidi
37 9748 SYLVIA APRIANI P 83 79 81 44 7,18 75 70 66 65 65 0 5,77 6,47 Remidi
38 9749 TABITA TETY ANGGRAENI D P,- P 80 79 81 74 7,85 75 66 70 65 65 65 6,62 7,23 Tuntas
39 9753 TEOFILUS CHRISTSATYA R,- L 67 79 75 62 7,08 75 70 75 83 65 0 5,98 6,53 Remidi
40 9754 THEORA JULIAN PRIMA P,- L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 Remidi
41 9755 TIMOTIUS DEVAN N,- L 70 79 75 50 6,85 90 85 78 73 65 0 6,11 6,48 Remidi
42 9768 VICKY ANGGEL PUTRA,- L 75 79 81 38 6,83 90 70 88 73 65 0 6,05 6,44 Remidi
43 9786 YUKIKO AYU KARTIKA L,- P 0 0 81 72 3,83 0 70 65 0 65 81 3,98 3,90 Remidi
44 9791 YUSTINUS BAGUS P.,- L 70 79 75 72 7,40 90 70 75 86 65 90 7,09 7,24 Tuntas
45 9372 M. INDRA JAYA P 82 79 81 76 7,95 85 75 78 80 77 83 7,31 7,63 Tuntas
Rata-rata


7,02 5,79 7,30 6,43 6,64 7,26 6,64 6,00 5,72 5,83 5,58 5,84 6,24 Remidi



















SISWA YG REMIDI MENEMUI P.Agus














Hari Sabtu pkl 09.00
































Selasa, 17 Mei 2011

BANG SOAL Hal 2 Smt 2 klas 10 2010-2011

11. Mula-mula sikap berdiri, kemudian membungkuk kedua tangan menempel dimatras dengan

menunduk dagu menempel menempel didada hal ini awal untuk melakukan …

a. forward rool

b. back rool

c. senam

d. guling ke belakang

e. guling-guling ke depan


12. Salah satu kesalahan pada saat melakukan rool depan adalah ……

a. kedua kaki rapat

b. dagu menempel ke dada

c. tumpuhan salah satu tangan tidak kuat

d. kedua tangan menumpu pada matras

e. menundukkan kepala samapi dagu nempel ke dada


13. Salah satu kesalahan pada saat melakukan rool belakang adalah …

a. kaki di ayunkan kebelakang melewati kepala

b. kedua tangan dilipat ke samping telinga

c. kedua tangan lurus ke depan

d. kepala ditundukkan samapi dagu nempel di dada

e. kepala menoleh ke samping


14. Untuk melaksanakan lompat tinggi dapat menggunakan gaya yang disukai oleh atlitnya, yang bukan termasuk gaya dalam lompat tinggi adalah…

a. flop

b. scott

c. gunting

d. jongkok

e. straddle


15. Lari sambung adalah nomor lari …

a. jarak pendek

b. jarak sedang

c. jarak jauh

d. yang diperlombakan secara perorangan

e. yang diperlombakan secara beregu


16. Pemberian tongkat dengan cara visual, artinya pada saat tongkat diberikan maka …

  1. pihak penerima melihat ke arah pemberi
  1. pihak penerima melihat ke arah garis finish
  1. pihak penerima melihat ke arah musuh
  1. pihak pemberi melihat ke arah penerima
  1. pihak pemberi melihat ke arah garis finish


17. Pemberian tongkat dengan cara nonvisual, artinya pada saat tongkat diberikan maka...

  1. penerima tidak melihat ke arah pemberi
  1. penerima tidak melihat ke arah garis finish
  1. penerima tidak melihat ke arah lawan
  1. pemberi tidak melihat ke arah penerima
  1. pemberi tidak melihat ke arah garis finish


18. Dalam lari bersambung 4 x 100 m, pelari yang tercepat harus ditempatkan sebagai pelari..

  1. pertama atau kedua
  1. kedua atau ketiga
  1. ketiga atau keempat
  1. pertama atau keempat
  1. kedua atau keempat


19. Teknik memegang raket sangat mempengaruhi hasil pukulan, dibawah ini yang bukan termasuk cara memegang raket bulu tangkis adalah …..

a. cara Amerika (American Style)

b. cara Inggris (English Style)

c. cara pegangan jabat tangan

d. cara Jerman ( Jerman Style )

e. pegangan Backhand


20. Yang dimaksud dengan pegangan cara Amerika (American Style) terdapat pada gambar …..

a. D

b. Save0003Save0001SaveC

c. Save0002A

d. A dan C

e. B dan D gambar A gambar B gambar C gambar D

Bang soal uraian hal. 3 smt 2 kls 102010-2011

B. Jawab dan jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini !
1. Sebutkan apa yang di masud dengan :
A. Over head pass
B. Chess pass
C. Bounce pass

2. Yang dimaksud dengan Man to man defence dalam pertandingan bola basket adalah …
3. Apa penyebab dari terjadinya kecelakaan di jalan raya ?
4. Apa berbedaan Marka dengan Rambu-rambu Lalu lintas, berilah masing-masing satu contoh !
5. Gambarlah satu rambu-rambu lalulintas yang mempunyai makna / arti DILARANG,
dan sebutkan maksud dari rambu tersebut !


6. Pada gambar , salah satu contoh jalan raya yang
mengalami banjir, menurut kamu apa penyebab
dari banjir tersebut. Berilah 3 alasan !
7. Jelaskan maksud dari gambar 1 dan gambar 2, dalam permainan bola voli .…

gb.1 gb.2


8. Tujuan dari gambar disamping adalah untuk latihan otot dibagian mana?

9. Dari gambar A dan B adalah latihan memukul dan menerima pukulan dari olahraga bulutangkis sebutkan jenis pukulan dan penerimaan pukulan tersebut ...

Gb. A


gb. B

10. Pada gambar atlit sedang mengikuti cabang olah raga ....