| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 |
| SISWA KELAS XII.IPS-1 TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||||||||||||
| SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA | |||||||||||||||||
| Wali Kelas | : ARUM YUSWANTI, S.Pd. | ||||||||||||||||
| Guru BK | : ATIK HIDAYATI, S.Ag. | | |||||||||||||||
| S | I | ||||||||||||||||
| ABS | INDUK | N A M A | L/P | lari 2,4 | VOLY | TUGAS | S. bola | ||||||||||
| 1 | 8633 | ADI NURDIANSAH | L | 90 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| 2 | 8661 | ANDRE ARGANATA GUNAWAN | L | 86 | 80 | 83 | 80 | ||||||||||
| 3 | 8664 | ANGELINA PERMATORO.- | P | 73 | 77 | 80 | 65 | ||||||||||
| 4 | 8671 | ARDIANA APRILLIA | P | 0 | 0 | 83 | 70 | ||||||||||
| 5 | 8675 | ARGA BAYU DWI PUTRA S. | L | 75 | 77 | 82 | 70 | ||||||||||
| 6 | 8686 | BAGAS AJI PAMUNGKAS | L | 66 | 74 | 80 | 70 | ||||||||||
| 7 | 8698 | CHALIMATUS SHOLIKAH | P | 78 | 74 | 83 | 80 | ||||||||||
| 8 | 8701 | CHRISTIAN DAVY BRAWIJAYA | L | 80 | 74 | 80 | 65 | ||||||||||
| 9 | 8703 | CHRISTINE KURNIAWATI.- | P | 66 | 70 | 80 | 65 | ||||||||||
| 10 | 8705 | COKORDA ISTRI AGUNG S.T.- | P | 66 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||
| 11 | 8713 | DHINTA AYU PUTRI AS`ARI | P | 67 | 70 | 0 | 70 | ||||||||||
| 12 | 8724 | DITA AYU INDAH PERTIWI | P | 73 | 66 | 0 | 65 | ||||||||||
| 13 | 8734 | EKA SURYA RAMADHANI | P | 82 | 74 | 85 | 0 | ||||||||||
| 14 | 8742 | ERINA RIZKY AMELIA PUTRI | P | 70 | 74 | 0 | 67 | ||||||||||
| 15 | 8749 | ERWIN SYAH MAULANA | L | 66 | 74 | 65 | 70 | ||||||||||
| 16 | 8752 | FADHIL FIRMANSYAH | L | 86 | 74 | 85 | 85 | ||||||||||
| 17 | 8758 | FARAH YUNIAR TAMARINA | P | 70 | 74 | 83 | 0 | ||||||||||
| 18 | 8764 | FIRDAUS SYNTO NUGRAHA | L | 90 | 70 | 80 | 80 | ||||||||||
| 19 | 8771 | FITASARI PUTRI PURWANDINI | P | 78 | 70 | 80 | 75 | ||||||||||
| 20 | 8785 | GOLDDHIKA AYU APRILIA.- | P | 66 | 74 | 80 | 65 | ||||||||||
| 21 | 8786 | GRACE LARAS STIFANI.- | P | 75 | 74 | 80 | 70 | ||||||||||
| 22 | 8790 | HANNY PRASETYA PUTRA | L | 75 | 77 | 0 | 80 | ||||||||||
| 23 | 8791 | HELLYNA WINARNO.- | P | 80 | 66 | 83 | 67 | ||||||||||
| 24 | 8798 | HIDA ULFIANA DEVI | P | 73 | 70 | 70 | 0 | ||||||||||
| 25 | 8809 | ISMAIL AKBAR KURNIAWAN | L | 85 | 77 | 82 | 75 | ||||||||||
| 26 | 8810 | ISMI SILVIA FARHANIDYA | P | 75 | 74 | 83 | 68 | ||||||||||
| 27 | 8833 | LUTFI ALFARINO SETYAWAN | L | 66 | 74 | 80 | 68 | ||||||||||
| 28 | 8840 | MARIA KETTY DJAWA.- | P | 85 | 77 | 85 | 68 | ||||||||||
| 29 | 8844 | MASITA ROVI ROSIDA | P | 66 | 74 | 85 | 70 | ||||||||||
| 30 | 8854 | MISBAH AL FARIQ | L | 88 | 74 | 80 | 75 | ||||||||||
| 31 | 8855 | M. RIZAL AGUSTIANDA | L | 79 | 74 | 82 | 0 | ||||||||||
| 32 | 8863 | MUHAMAD TAUFIQ H. | L | 90 | 77 | 84 | 80 | ||||||||||
| 33 | 8866 | MUHAMMAD ILHAM | L | 90 | 74 | 80 | 70 | ||||||||||
| 34 | 8890 | NOVINDA PERMATA PUTRI | P | 73 | 77 | 83 | 75 | ||||||||||
| 35 | 8897 | NURUL QOMARIYAH | P | 78 | 70 | 83 | 0 | ||||||||||
| 36 | 8900 | OKZA RYANDANI | P | 75 | 77 | 80 | 70 | ||||||||||
| 37 | 8904 | PRIMA YUNIOR KURNIAWAN | L | 77 | 80 | 85 | 70 | ||||||||||
| 38 | 8926 | RIDHO WICAKSONO R. | L | 77 | 74 | 85 | 70 | ||||||||||
| 39 | 8933 | RIZALDY ANDRIAWAN | L | 77 | 74 | 82 | 75 | ||||||||||
| 40 | 8945 | SAKTIANINGRUM UNTARI S. | P | 75 | 74 | 82 | 65 | ||||||||||
| 41 | 8951 | SEKARING AYU MEIDA K. | P | 80 | 70 | 85 | 67 | ||||||||||
| 42 | 8960 | SINTA LUCYEDI | P | 78 | 74 | 83 | 68 | ||||||||||
| 43 | 8963 | STEFANUS GILANG PUTRA P.- | L | 82 | 74 | 83 | 68 | ||||||||||
| 44 | 8992 | WURI MARSIANA | P | 75 | 70 | 82 | 68 | ||||||||||
| 45 | 8997 | YOKE VERANDA.- | P | 78 | 74 | 80 | 0 | ||||||||||
| 46 | 9015 | ORISNAWAN FIRMANULLOH | L | 89 | 66 | 80 | 68 | ||||||||||
| 47 | 9017 | IGA PURNAMASARI | P | 66 | 74 | 85 | 68 | ||||||||||
| Siswa yang hadir/ yidak ikut | 1 | 6 | |||||||||||||||
| Siswa yang tidak hadir | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Siswa yang sakit | 0 | ||||||||||||||||
Jumat, 23 Juli 2010
NILAI KELAS XII-S1 2010-2011 : Hasil Nilai Olahraga
Sabtu, 19 Juni 2010
guru olahraga juga bisa bermain komputer
selama ini banyak guru olahraga yang dinilai tidak pinter, menghandalkan otot, otak didengkul, hitungan hanya sampai delapan, kasar, kaku, keras, dan kalau memiliki prestasi dianggap wajar dan biasa.. tulisan ini hanyalah sebatas contoh, bawah guru olah raga juga dapat komputer.
Langganan:
Postingan (Atom)

