| DAFTAR NILAI KELAS X-1 | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||
| Mata Pelajaran : PENJAS | Kelas | : X - 1 | ||||||
| Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) : 65 | Wali Kelas | : MARIA A, S.Pd. | ||||||
| Semester : Gasal | Guru BK | : ERIKA B.S, S.Pd. | ||||||
| Nomor | Nama Siswa | L / P | Nilai hasil belajar | Rata2 | Ket. | Sikap | ||
| Urut | Induk | Pengetahuan | Praktik | |||||
| 1 | 9388 | ABDUL FAUZI | L | 72 | 76 | 74 | SMK | B |
| 2 | 9390 | ABRAHAM TAN SARWO LUMINTANG,- | L | 74 | 74 | 74 | SMK | B |
| 3 | 9398 | ADITYA KRISTIAWAN,- | L | 70 | 81 | 76 | SMK | B |
| 4 | 9402 | AGNES OCTAVIA CHRISTINE | P | 69 | 70 | 69 | SMK | B |
| 5 | 9409 | ALDI RINALDI KANA,- | L | 70 | 75 | 73 | SMK | B |
| 6 | 9437 | ASTI CESILIA WINARNO,- | P | 66 | 72 | 69 | SMK | B |
| 7 | 9457 | CAROLINE PATRICIA NOVALITA P,- | P | 73 | 68 | 71 | SMK | B |
| 8 | 9459 | CHRISTINA MEI WULANDARI,- | P | 71 | 70 | 71 | SMK | B |
| 9 | 9466 | CYNDI CINTYA ANUGERAH | P | 71 | 68 | 70 | SMK | B |
| 10 | 9486 | DESTY A'ISYAH | P | 72 | 66 | 69 | SMK | B |
| 11 | 9494 | DIAN BAGASKARA,- | L | 67 | 67 | 67 | SMK | B |
| 12 | 9497 | DIEGO LOMBARDO | L | 0 | 0 | 0 | SKMK | REMIDI |
| 13 | 9508 | DITA NOVITASARI | P | 78 | 67 | 72 | SMK | B |
| 14 | 9538 | FARNELDO ANGGARDA PUTRA | L | 71 | 71 | 71 | SMK | B |
| 15 | 9548 | FIRDA NUR SAKINAH | P | 75 | 74 | 74 | SMK | B |
| 16 | 9574 | HENDRAWAN TRI JANUARDI,- | L | 69 | 74 | 71 | SMK | B |
| 17 | 9578 | HONING NURITA TANIA | P | 72 | 68 | 70 | SMK | B |
| 18 | 9588 | INDAH TRI PUTRI,- | P | 72 | 76 | 74 | SMK | B |
| 19 | 9597 | JEFFRY YULIANTO SUPRAYOGI,- | L | 69 | 72 | 70 | SMK | B |
| 20 | 9611 | LIELA PRITA DEWI | P | 68 | 74 | 71 | SMK | B |
| 21 | 9614 | LOVIENA VERONICA NIENSONA,- | P | 74 | 68 | 71 | SMK | B |
| 22 | 9616 | LUKAS TRI NUGROHO,- | L | 77 | 79 | 78 | SMK | B |
| 23 | 9617 | LYDIA PUTRI APRILAWATI,- | P | 72 | 67 | 69 | SMK | B |
| 24 | 9624 | MEYTA ASTRONICA KALALO,- | P | 72 | 73 | 72 | SMK | B |
| 25 | 9645 | NI KADEK ROSALIA DEWI,- | P | 73 | 73 | 73 | SMK | B |
| 26 | 9646 | NIA KURNIAWATI | P | 70 | 68 | 69 | SMK | B |
| 27 | 9648 | NILUH GARYANI SARI SUCI MERTA,- | P | 78 | 72 | 75 | SMK | B |
| 28 | 9653 | NOFRIAN MEYDUNA | P | 65 | 75 | 70 | SMK | B |
| 29 | 9665 | OLIHADAM NENOTEK,- | L | 69 | 69 | 69 | SMK | C |
| 30 | 9683 | RADHITIO CONDRO PURNOMO,- | L | 72 | 74 | 73 | SMK | B |
| 31 | 9690 | RATRI PURWIRONINGRUM | P | 67 | 71 | 69 | SMK | B |
| 32 | 9693 | REINALDY HANAFIAH | L | 69 | 71 | 70 | SMK | B |
| 33 | 9711 | RIO ADITYA POSARAN,- | L | 68 | 67 | 67 | SMK | B |
| 34 | 9739 | SINTA MARLINDASARI,- | P | 71 | 71 | 71 | SMK | B |
| 35 | 9744 | SOPHIA MIRNA PELUPESSY | P | 69 | 71 | 70 | SMK | B |
| 36 | 9745 | STEVANI LESTYO RINI,- | P | 69 | 67 | 68 | SMK | B |
| 37 | 9748 | SYLVIA APRIANI | P | 70 | 66 | 68 | SMK | B |
| 38 | 9749 | TABITA TETY ANGGRAENI DATU P,- | P | 71 | 69 | 70 | SMK | B |
| 39 | 9753 | TEOFILUS CHRISTSATYA RENANDYA,- | L | 69 | 71 | 70 | SMK | B |
| 40 | 9754 | THEORA JULIAN PRIMAPUTRA,- | L | 66 | 69 | 68 | SMK | B |
| 41 | 9755 | TIMOTIUS DEVAN NUGRADIKHA,- | L | 70 | 69 | 70 | SMK | B |
| 42 | 9768 | VICKY ANGGEL PUTRA,- | L | 69 | 73 | 71 | SMK | B |
| 43 | 9786 | YUKIKO AYU KARTIKA LARASATI,- | P | 73 | 75 | 74 | SMK | B |
| 44 | 9791 | YUSTINUS BAGUS P.,- | L | 70 | 74 | 72 | SMK | B |
| 45 | 9372 | M. INDRA JAYA | P | 65 | 77 | 71 | SMK | B |
| Rata-rata | 69 | 70 | 69 | |||||
| Keterangan : | Surabaya, Januari 2010 | |||||||
| Untuk nilai sikap dalam bentuk kwalitatif | Guru Mata Pelajaran PENJASOR | |||||||
| ( huruf : A, B, C, D ) | ||||||||
| Drs. Agus Suhariyanto | ||||||||
Sabtu, 18 Desember 2010
DAFTAR NILAI PENJAS KELAS X-1
Langganan:
Komentar (Atom)

